曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
INDEXへ | ハ | ||
*6437* | パ・イスパーニア | Pa Ispania | ロシア |
*11908* | ハ・オロト・ゾルギム | Ha'Orot Zolgim | イスラエル |
*3674* | パ・デスパン (パデスパン) | Pas d'Espan | ロシア |
*7836* | ハ・ハ・ハ・ポルカ | Ha Ha Ha Polka | アメリカ |
*10028* | ハオレアハ | Haoreach | イスラエル |
*11771* | ハオレアハ (イッチェクの) | Haoreach (by (Itzchak) | イスラエル |
*1842* | ハ・ハソフィム | Har Hatsofim | イスラエル |
*10583* | バ・ハボケル | Ba Haboker | イスラエル |
*7429* | ハ・ヒナニット | Ha Hinanit (Hachinanit) | イスラエル |
*311* | バ・ラ | Ba La | イスラエル |
*10461* | パ・ルング | P-a Lungu | ルーマニア(マラムレス) |
*9787* | ハア・オン・スカイ 、ザ | The Haar on Skye | スコットランド(S.C.D.) |
*9554* | ハアエル・ベアフォル | Ha'ir Be'afor (Haer Beafor) | イスラエル |
*2833* | バアヤラ | Ba'ayara | イスラエル |
*9284* | 天(あめ)には栄え (ハーク!ザ・ヘラルド・エンジェルス・シング) |
Hark! The Herald Angels Sing | クリスマス・ソング |
*452* | バー・ミン・ハシュティカ | Ba Min Hashtika | イスラエル |
*11646* | パーメィ・ジュラ | Pa'amey Geula | イスラエル |
*11576* | パーティ (ロイの) | Party (by Roy) | ライン・ダンス |
*11695* | パーティ (ディミタールの) | Party (by Dimitar) | ライン・ダンス |
*11696* | パーティ (イヴォンヌの) | Party (by Ivonn) | ライン・ダンス |
*1843* | 港の灯 (ハーバー・ライト) |
Harbor Lights | RD |
*11713* | ハーガン・ハビラディ | Hagan Habil'adi | イスラエル |
*5293* | バージニア・ミクサー | Virginy Mixer | アメリカ, RD、SD |
*5292* | バージニア・リール | Virginia Reel | アメリカ |
*2069* | バージニア・リール (コミュニティ) | Virginia Reel | アメリカ (コミュニティ・ダンス) |
*2083* | ハーティング・イーチ・アザー | Hurting Each Other | RD |
*11148* | ハート・エルジュメント | Heart Ercument | トルコ |
*9921* | パートナーズ・フォー・ライフ・ワルツ・カドリール | Partners for Life Waltz Quadrille | アメリカ |
*616* | バーニーブーズル | Burnieboozle | スコットランド(S.C.D.) |
*12587* | バーバリニズ・タンバリン | Barbarini's Tambourine | イングランド(E.C.D.) |
*7265* | パーフェクト・ポスチャー | Perfect Posture | アメリカ |
*4908* | ハーベスト・イズ・オーバー 、ザ | The Harvest Is Over | デンマーク |
*10439* | ハーマン・ボースィス | Herman Bosses | デンマーク |
*2615* | ハーマンのクヤヴィアク | Herman's Kujawiak | ポーランド |
*7621* | バームキン | Barmkin 'The | スコットランド |
*1846* | ハーモニカ | Harmonica | イスラエル |
*11443* | ハーロム・ ウグロシュ | Harom Ugros | ハンガリー |
*3698* | パーリー・シェルズ (真珠貝の歌) | Pearly Shells | RD |
*11392* | パーリー・シェルズ (真珠貝の歌) | Pearly Shells | ライン・ダンス |
*2913* | ハーレム・ノクターン | Harlem Nocturne | RD |
*376* | バーン・ダンス | Barn Dance | アメリカ |
*12615* | バーン・ダンス | Barn Dance | 学校ダンス |
*9050* | バーン・ダンス・フォー・スリー | Barn Dance For Three | イギリス/学校ダンス |
*377* | バーン・ダンス・ミクサー | Barn Dance Mixer | アメリカ |
*8235* | ハイ・ソサイエティ | High Society | スコットランド(S.C.D.) |
*11860* | ハイデ | Hayde | イスラエル |
*11090* | ハイデ・ハイデ・ミュンヘン | Hajde hajde Munchen | ブルガリア |
*9688* | ハイ・ネ・ネ・ネ | Hai Ne Ne Ne | ロシアのジプシー |
*9268* | ハイ・リリ・ハイ・ロ | Hi Lili Hi Lo | RD |
*408* | バイエリッシュ・レントラー | Bayrisch Landler | ドイツ |
*6445* | バイエルン・モイドウール | Das Bauern Moidol | オーストリア |
*8940* | ハィエレッド・シェリー | Hayeled Sheli | イスラエル |
*3713* | ペア・スピルマン (バイオリンひきのペーター) |
Per Spelemann | ノルウェー |
*1752* | バイカル湖のほとり | Ozero Baikal | ロシア民謡 |
*482* | バイシクル・ワルツ(地平線のかなたに) | Bicycle Waltz | RD、LD |
*11401* | バイシクル・ワルツ | Bicycle Waltz | ライン・ダンス |
*8324* | ハイダウェイ・タンゴ | Hideaway Tango | RD |
*9629* | ハイデ・カリノ | Hayde Kalino | ブルガリア |
*10922* | ハイデ・ギデルム・ハイデ | Hayde Gidelum Hayde | トルコ |
*1782* | ハイデル・ハイデル | Haidel Haidel | イスラエル |
*1881* | ハイデンリュースライン (野ばら、 野バラ) | Heidenroslein | イングランド |
*1783* | ハイドゥクネリ・パル | Haidukneri Par | アルメニア |
*3640* | パイドゥシュカ | Paidusca | ルーマニア(ドブロジャ) |
*9366* | パイドゥシュカ | Paidusca | ブルガリア |
*10100* | パイトゥスカ・サヴィアコン | Paituska Saviakon | ギリシャ |
*3641* | パイドゥシュカ・デ・ラ・スティザル | Paidusca de la Stejaru | ルーマニア(ドブロジャ) |
*3644* | パイドウシュコ | Pajdusko | ブルガリア |
*3646* | パイドゥシュコ・オド・バコヴァ・マハラ | Pajdusko Od Bacova Mahala | ブルガリア |
*9367* | パイドウシュコ・オロ | Pajdusko Oro | マケドニア |
*3645* | パイドウシュコ・ホロ | Pajdusko Horo | ブルガリア |
*8056* | パイドウシュカ・デラ・チェルマ | Paidusca de la Cerna | ルーマニア |
*8153* | パイドウシュコ−ザリュビフマレ−チチョレチェ | Pajdusko-Zajubiv mar-Cico rena | マケドニア |
*5250* | バイニケフ | Vaynikehu | イスラエル |
*5291* | バイパー・タンゴ | Viper Tango | アルゼンチン〜アメリカ |
*7943* | パイプ・オープナー 、ザ・ | The Pipe Opener | スコットランド |
*406* | バイボート・クズ | Bayburt Kiz | トルコ |
*1778* | ハイメック・ヒュ・ハロン | Ha'emek Hu Chalom | イスラエル |
*5248* | バイヤ・コンディオス | Vaya Condios | RD |
*11513* | バイラロ | Bailalo | ズンバ・ダンス |
*328* | バイラモス〜トウナイト・ウィ・ダンス〜 | Bailamos〜Tonight We Dance〜 | RD |
*9111* | バイラモス・チャ・チャ | Bailamos Cha Cha | ライン・ダンス |
*3636* | パイランジョ | Paeelanjo | アルメニア |
*1902* | ハイランド・フリング | Highland Fling | スコットランド |
*6449* | バイレ・ダ・カマーシャ | Baile De Camacha | ポルトガル |
*9652* | バイレシィト (ボリビア) | Bailecito (Bolivia) | ボリビア |
*6450* | バイレシィト・コゥジャ | Bailecito Coya | アルゼンチン |
*1871* | ハイレル・マムクネル − ロルケ | Hayreroo Mamoogner - Lorge | アルメニア |
*709* | バイロン・ストラスペイ 、ザ | The Byron Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*7413* | パインウッズ・ツー・ステップ | Pinewoods Two Step | スコットランド |
*7498* | パインズ・オブ・ピトロクリィ | Pines of Pitlochry | スコットランド(S.C.D.) |
*2075* | ハウ・ドゥ・ユー・ドゥ・マイ・パートナー | How Do You Do My Partner | スウェーデン |
*4265* | パウ・パウ・パッチ | Paw Paw patch | アメリカ |
*12860* | ハウ・ハイ・ザ・ムーン | How High The Moon | RD |
*3434* | バウ・フィドル・ショア 、ザ | Bow Fiddle Shore 、The | スコットランド(S.C.D.) |
*5840* | バウ・ベリンダ | Bow Belinda | アメリカ |
*2076* | ハウ・メニー・ハーツ(知りたくないの) | How Many Hearts (siritakunaino) | RD |
*9280* | ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス | Have Yourself A Merry Little Christmas | クリスマス・ソング |
*1865* | ハヴァ・ネッツ・バマホール | Hava Netze Bemachol | イスラエル |
*8263* | ハヴァスタチ | Hvastat | ロシア |
*8586* | ハヴェリム | Chaverim | イスラエル |
*401* | バウエルン・ヴァルツァー | Bauern Walzer | オーストリア |
*7881* | ハヴェレット | Havered | イスラエル |
*12916* | 朝日のあたる家 (ハウス・オブ・ザ・ライジング・サン、 ザ) |
The House Of The Rising Sun | ジャズ舞踊 |
12056* | バウタ・ デ・ ペ・ ビシナ | Bauta de pe visina | ルーマニア(マラムレス) |
*358* | バオノプスティッカー | Baonopstekker | オランダ |
*7828* | バカパイム | Bakapayim | イスラエル |
*10723* | ハギガ・ベイスラエル | Chagiga(h) Be'Israel | イスラエル |
*8957* | ハギガヤ | Chagigaya | イスラエル |
*1784* | ハキノル・ハネマン | Hakinor Haneeman | イスラエル |
*7788* | ハグ・ハハバ | Chag Ha'ahava | イスラエル |
*801* | ハグ・リ | Chag Li | イスラエル |
*5436* | ホワイト・シルバー・サンズ (白銀の砂)(ニブロ・ミクサー) |
White Silver Sands | アメリカ、RD |
*6970* | バクメス・ポルスカ | Bakmes Polska | スウェーデン |
*7332* | バクラミム | Bakramim | イスラエル |
*8325* | バグレンスカ・ラチェニッツァ | Bagrenska Racenica | ブルガリア(ショプ) |
*9292* | バグレンスカ・ラチェニッツァ (イリアナ&イヴォの) | Bagrenska Racenica (Iliana&Ivo) | ブルガリア(ショプ) |
*1780* | ハゲシェム | Hageshem | イスラエル |
*10170 | ハゲシェム・ベエィナイフ | Hageshem Beeinaich | イスラエル |
*7660* | ハコハブ・シェリ | Hakochav Sheli | イスラエル |
*9989* | ハコル・ドゥバッシュ | Hakol Dvash | イスラエル |
*7830* | ハザック | Chazak | イスラエル |
*12333* | ハサピコ・アルゴ | Hasapico Argo | ギリシャ |
*11993* | ハサピコ・エンパティコ | Hassapico Empatiko | ギリシャ |
*1851* | ハサピコ・モーツアルト | Hasapiko Mozart | イスラエル |
*4416* | ハサピコス | Hasapikos | ギリシャ |
*7435* | バサビシ | Basabeesee | イスラエル |
*1855* | ハサポセルビコス | Hasaposervikos | ギリシャ |
*8744* | パザルジィシュカ・コパニッツア | Pazardzijska Kopanica | ブルガリア(トラキア) |
*3692* | パザルジィシュコ・ホロ | Pazardzisko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*9164* | パザルジィスキ・ブチミシュ | Pazardzijski Bucimis | ブルガリア(トラキア) |
*2960* | ロンドン・ブリッジ(ロンドン橋 はしおとし、あの橋がおちるまえに |
London Bridge (London Bridge is Falling Down) | イギリス、レク、キャンプ |
*11571* | ハシール・シェリ | Hashir Sheli | イスラエル |
*7007* | バシヴリム | Bashvilim | イスラエル |
*10811* | ハシェメシュ | Hashemesh | イスラエル |
*12942* | ハシェメシュ・タフゾール | Hashemesh Tachzor | イスラエル |
*7122* | ハシディック・メロディ-ス | Chassidic Melodies | イスラエル |
*10800* | ハシディム・ロクディム | Hasidim Rokdim | イスラエル |
12032* | ハジベリク | Hatzjbelik | ギリシャ |
*1856* | ハシャハール | Hashachar | イスラエル |
*1933* | バシャナ・ハバア | Bashana Haba'ah | イスラエル |
*10023* | ハシャナ・ハハダシャ・シェリ | Hashana HaCHadasha Sheli | イスラエル |
*11345* | ハシャバット・クヴァル・ニヒネセット | Hashabat Kvar Nichneset | イスラエル |
*7478* | ハシャバット・ラヌ | Ha-Sha-bat La-nu | イスラエル |
*7428* | ハシャヤラ (シール・ハシャヤラ) | hashayara (Shir Hashayara) (Shuv Yotze Hazemer) | イスラエル |
*7961* | ハシュアル | Hashual | イスラエル |
*1859* | ハシュタイ | Hashtayee | アルメニア |
*11304* | パシュト・アナシム | Pashut Anashim | イスラエル |
*9360* | パシュトゥー・クヴァシーム | Pashtu Kuvasim | イスラエル |
*11054* | ハジェフスカ・コパニッツア | Hadzievska kopanica | ブルガリア(トラキア) |
*11315* | ハシェメシュ・ティズラッハ・ラアヴァ | Hashemesh Tizrach Laahava | イスラエル |
*5887* | 芭蕉布(ばしょうふ) | Bashoo hu | RD, 沖縄, |
*1858* | ハショファル | Ha-sho-fal | イスラエル |
*5242* | バシリッツェ (ヴァシリッツェ) | Vasilice | マケドニア |
*9299* | ハスィムハ・ボエレット | Hasimcha Boeret | イスラエル |
*12735 | ハスィムハ・シェベトヒ | Hasimcha Shebetochi | イスラエル |
*9915* | ハスタ・オルドゥム・デルドゥネ | Hasta Oldum Derdune | トルコ |
*11* | ハスタ・レゴ・タンゴ | Hasta Luego tango | RD |
*8958* | バスタンゴ | Baztango | スペイン(バスク) |
*11130* | パストラーレ | Pastorale | RD |
*11002* | ハズマナ・レマコル | Hazmana LeMachol | イスラエル |
*10825* | パセンカ | Psenka | チエコ |
*11863* | パソ・ドブレ | Paso Doble | ライン・ダンス |
*3681* | パタ・パタ | Pata Pata | レク、南アフリカ |
*9078* | バタースコッチ・アンド・ハニー | Butterscoth and Honey | スコットランド(S.C.D.) |
*702* | バタフライ 、ザ | The Butterfly | イギリス |
*323* | バダルスコ | Badarsko | マケドニア |
*6463* | パチチ | Pacsityi | ハンガリー |
*1861* | ハツェガナ | Hategana | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9650* | ハッオック・シェルラッフ | Hatzchok Shelach | イスラエル |
*6464* | バックソウ・リール | Backsou Reel | イングランド(E.C.D.) |
*3064* | バックワード・コントラ | Backwards Contora (Baglaens Kontraejre) | デンマーク |
*6465* | ハッケ・トーネ | Hakke Tone | オランダ |
*3399* | バッサネロ | Bassanello | イタリア |
*1691* | バッジャ・ガヴォット | Badger Gavotte | アメリカ |
*3680* | パッス・トラウ | Passu Torrau | イタリア |
*4910* | ハッター、 ザ (ハター、 ザ) |
The Hatter | デンマーク |
*3682* | パッチ・タンツ | Patch Tanz | イスラエル、(ユダヤ) |
*12309* | パッチ・ダンス | Patch Dance | イスラエル |
*12886* | 80日間世界一周 | Eighty Days | 音楽 |
*11063* | バチャイム・ハコル・オーバー | Bachayim Hakol Over | イスラエル |
*536* | バッツ・トラディション | Patz Tradition | イングランド(E.C.D.) |
*2254* | バット・アラッド | Bat Arad | イスラエル |
*385* | バット・イフタッハ | Bat Yiphtach | イスラエル |
*7882* | バット・ツォアニア | Bat Tzoania | イスラエル |
*8588* | バット・テマン | Bat Teman (Bat Teiman | イスラエル |
*12865* | バット・ノット・フォー・ミー | But Not For Me | RD |
*12363 | バット・ハカルメル | bat Hakarmel | イスラエル |
*384* | バット・ハリム | Bat Harim | イスラエル |
*8431* | バット・ツリム | Bat Tzurim | イスラエル |
*309* | バッハン・ゲート | Buchan Gate | スコットランド(S.C.D.) |
*11546* | ハッピー | Happy | ジョンと友達のダンス |
*9320* | ハッピー・クリスマス | Happy Christmas | スコットランド(S.C.D.) |
*12311* | ハッピー・クリスマス | Happy Xmas | ライン・ダンス |
*11580* | ハッピー・ニュー・イヤー | Happy New Year | ライン・ダンス |
*1836* | ハッピー・バースデー・ツー・ユー(お誕生日の歌) | Happy Birthday To You | アメリカ/レク/童謡唱歌 |
*11163* | ハッピー・バースデー・ツー・ユー(お誕生日の歌) | Happy Birthday To You | ライン・ダンス |
*1835* | ヨム・フレディト (ハッピー・バースデー) |
Yom Huledet (Happy Birthday) | イスラエル |
*1837* | ハッピー・ハート | Happy Heart | RD |
*1839* | ハッピー・ポルカ | Happy Polka | アメリカ |
*1875* | ハッピー・ミーティング | Happy Meeting | スコットランド(S.C.D.) |
*1841* | ハッピー・ツー・ステップ | Happy Two Step | RD |
*12714 | ハッピー・ドラゴン | Happy Dragon | ライン・ダンス |
*687* | バッファロー・ガール | Buffalo Gals | アメリカ、SD |
*688* | バッファロー・グライド | Buffalo Glide | アメリカ |
*11488* | バッファロー・ロード | Buffalo Road | カントリ−・ダンス |
*1841 | ハッピー・ツー・ステップ | Happy Two Step | RD |
*9846* | パディ・ウォッチ | Paddy Whach | カントリー・ダンス |
*11303* | バティ・エレハ | Bati Elecha | イスラエル |
*3633* | パディ・オン・ザ・ターン・パイク | Paddy On the turnpike | アメリカ |
*11374* | パティ・リトル・ドッグ (ワン・ワン・ワルツ) | Patti's Little Doggie | ライン・ダンス |
*3687* | パティケーク・ポルカ | Patticake Polka | アメリカ |
*9112* | ハティシュマッハ・ラシャイ (シャイ) | Hatishmach Lashay (Shai) | イスラエル |
*10822* | パテルカ | Paterka | チエコ |
*8086* | ハデレハ・アルカ | Haderech Aruka | イスラエル |
*12490* | バデレフ・エル・リビ | BaDerech El Libi | イスラエル |
*391* | バトゥータ (ブルガリア) | Batuta | ブルガリア(ブラハ) |
*390* | バトゥータ (ルーマニア) | Batuta | ルーマニア(モルドバ) |
*398* | バトゥータ・デ・ペ・ヴァレァ・シレトゥルイ | Batuta de pe Valea Siretului | ルーマニア(モルドバ) |
*393* | バトゥータ・デ・ラ・アドゥンカタ | Batuta de la Adincata | ルーマニア(モルドバ) |
*397* | バトゥタ・デ・ラ・スロボズィア | Batuta de la Slobozia | ルーマニア(バサラビア) |
*8364* | バトゥタ・デ・ラ・スロボズィア・マレ | Batuta de la Slobozia Mare | ルーマニア(バサラビア) |
*8053* | バトウタ・デラ・エニサラ | Batuta de la Enisala | ルーマニア(ドブロジャ) |
*399* | バトゥータ・ムンテニャスカ | Batuta Munteneasca | ルーマニア(ムンテニア) |
*10265* | バトゥタ・ユテ・デラ・デレニ | Batuta iute de la Deleni | ルーマニア(モルドヴァ) |
*12720 | ハトゥナト・ハシャナ | Chatunat Hashana | イスラエル |
*7009* | ハドゥニ | Haduni | イスラエル |
*11096* | パトゥルナ | Patruna | ブルガリア(ピリン) |
*3686* | パトゥルニーノ・オロ | Patrunino Oro | マケドニア |
*12926* | 波止場しぐれ | Hatoba Shigure | 日本舞踊 |
*3757* | パドマスコーブナヤ・ポーリカ | Podmoskovnaya Polka | ロシア |
*1862* | ハトライム | Hatlaim | イスラエル |
*3684* | パトラニノ | Patrunino | マケドニア |
*3685* | パトルニノ | Patrunino | ギリシャ |
*7456* | バトルニャスカ・デ・ラ・アルボレ | Batreneasca de la Arbore | ルーマニア |
*902* | 花 〜はるのうららの〜 (SD) | Hana (SD) | SD |
*3349* | 花〜ムーンライト・ソーンタ | Moonlight Saunter | イギリス,OTD |
*8605* | ハナアヴァ・ババノット (シムチャの) | Hana'ava Babanot (by Simcha) | イスラエル |
*12248* | ハナアヴァ・ババノット (ショロムの) | Hana'ava Babanot (by (Shalom) | イスラエル |
*12249* | ハナアヴァ・ババノット (ダニの) | Hana'ava Babanot (by (Dani) | イスラエル |
*11890* | ハナガサ・ロード (花笠道中) | Hanagasa Road | ライン・ダンス |
*7237* | 花言葉の唄 | Hanakotoba no Uta | レク/RD |
*7620* | 花ストラスペイ | Hana Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*10672* | バナナ・ボート | Banana Boat | レク |
*12289* | バナナ・ボート W | Banana Boat W | RD |
*11450* | バナナ・ボート | Banana Boat | ライン・ダンス |
*11451* | バナナ・ボート | Banana Boat | ジョンと友達のダンス |
*8675* | 花は咲く | Hana wa Saku | RD/レク |
*12324* | ハナハル | Hanahar | イスラエル |
*7560* | 花と小父さん (フラワーズ・ラヴ) | Flower's Love | RD |
*12938* | 花のワルツ | Hana no Waltz | 日本舞踊 |
*8354* | 花祭り (エル・ウマウアケェニョ) | Hanamaturi (El Humahuaqueno) | アルゼンチン、RD、レク |
*5744* | 花嫁 | hanayome | RD |
*8376* | バニアィ・チャルダッシュ | Vanyai Csardas | ハンガリー |
*1936* | ハニー・ミクサー | Honey Mixer | RD |
*9537* | パニェ・ミハレ (ヤン・トウホのヴァルツ'15「パニェ・ミハレ」) |
Panie Michale (Jan Toho's Walc-'15 「Panie Michale」) |
ポーランド |
*1829* | ハニオティコス・シルトス (シルトス・ハニオティコス) | Haniotikos Systo's | ギリシャ |
*356* | バニスコ | Banjsko | マケドニア |
*11034* | パニチェレフスコ | Panicherevsko | ブルガリア(トラキア) |
*1826* | ハニナ | Hanina | アルメニア |
*1932* | ホーム・スイート・ホーム (埴生の宿) |
Home Sweet Hoome | アメリカ,イギリス、RD、レク、 唱歌、学校ダンス |
*1830* | ハノデッド | Hanoded | イスラエル |
*1078* | デブカ・ダルウナ (バノット・アレナ) |
Debka Dalona (Banot Alena) |
イスラエル |
*313* | ババ・ジュルジャ | Baba Dzurdza | マケドニア |
*1864* | ハバ・ナギラ | Hava Nagilla (Hava Nagila) | イスラエル |
*12116* | ハバ・ナギラ | Hava Nagilla | RD |
*11980* | ハバ・ナギラ | Hava Nagila | ライン・ダンス |
*1775* | ハバアル・シェム・トヴ | Haba'al Shem Tov | イスラエル |
*7464* | ハハイム・ハアヘリム | Hachaim Ha'acherim (Hachayim Ha'acherim) | イスラエル |
*3656* | パバクネロブ・パル | Papakhnerov Par | アルメニア |
*3657* | パパティア | Papatya | トルコ |
*1931* | ハバナ | Havana | RD |
*11979* | ハバナ | Havana | ライン・ダンス |
*12279* | ハバフル・ハバイシャン | Habachur Habayshan | イスラエル |
*402* | ババリアン・レントラー | Bavarian Landler | 南ドイツ |
*9942* | バハル | Hahar | アゼルバイジャン |
*12577* | バハル・クズ | Bahar Kiz | アゼルバイジャン |
*6438* | ハハル・ハヤローク | Hahar Hayarok | イスラエル |
*361* | バパルデス・レヤド・ハショケト (バパルデス) | Bapardess Leyad Hashoket | イスラエル |
*9599* | ハビビ (ヤロンの) | Chabibi (Yaron) | イスラエル |
*9598* | ハビビ (ヨーヴの) タンゴ風 | Chabibi (Yoav) | イスラエル |
*11588* | パピロセン (ハサピコ・シンパティコ) | Papirosen (Hassapico Sympatico) | イスラエル |
*3659* | パピンゴ | Papigho | ギリシャ |
*3908* | 波浮(はぶ)の港 | Habu no Minato | RD、童謡唱歌、 |
*7404* | ハブ・ユー・ネヴァー・ビーン・メロー (そよ風の誘惑) | Have you never been mellow | RD |
*11141* | ハブ・ユー・ネヴァー・ビーン・メロー (そよ風の誘惑) | Have you never been mellow | ライン・ダンス |
*1867* | ハブ・ラヌ・ヤイン (ヤイン) | Have Lanu Yayin | イスラエル |
*316* | バフゥル・サメアハ | Bachur Sameach | イスラエル |
*3665* | パプセレーレ | Papuselele | ルーマニア(ドブロジャ) |
*1849* | ハプトゥルー | Harputlu | トルコ |
*404* | バブノ・オロ | Bavno Oro | マケドニア |
*324* | バフラ・ホロヌ | Bafra Horonu | ギリシャ |
*3661* | パプリ | Papouri (Papuri) | アルメニア |
*3664* | パプリ | Papuri | トルコ |
*1833* | ハプリク (ハプリカ) | Haplik | フィリピン |
*6469* | ハペス・エト・ハマハー | Chapes Et Hamachar | イスラエル |
*7581* | ハペス・オティ | Chapes Oti | イスラエル |
*12171* | パペット・オン・ア・ストリング | Puppet On A String | RD |
*7407* | ハヘレヘ | Hahelech | イスラエル |
*7850* | バボチカ (バーブチカ)(蝶々) | Babochka | ロシア |
*5897* | 浜千鳥 | Hamachidori (Plover) | レク、RD |
*5898* | 浜辺の歌 | Hamabenouta | RD/レク/童謡唱歌/学校ダンス |
*10720* | ハマコム・シェリー | Hamakom Sheli | イスラエル |
*7512* | ハマホレレット | Hamecholelet | イスラエル |
*7651* | ハマンギナ・シェリ | Hamangina Shele | イスラエル |
*1773* | ハマンギナ・ハヤシャナ | Hamangina Hayeshana (Zo Otah Hamanginah) | イスラエル |
*9592* | ハマンギナ・ハゾト | Hamangina Hazot | イスラエル |
*7480* | ハミシャ・レヴァイム | Hamisha Re Vaim | イスラエル |
*7115* | バミショル | Bamishol(Ba-Mish-Ol) | イスラエル |
*1838* | ハミルトン・ハウス | Hamilton House | スコットランド(S.C.D.) |
*7380* | ハミルトンス・ラント | Hamilton's Rant | スコットランド(S.C.D.) |
*11007* | バム・バム・ボジェ | Bum Bum Boje | マケドニア/ブルガリア |
*7584* | ハメアンティゼット | Hame'antezet | イスラエル |
*11865* | ハメシバ・シェル・ハチャイム | Hamesiba Shel Hachaim | イスラエル |
*12475* | ハマラヒム・ホラヒム・アル・ベホノット | HaMalachim Holchim Al Behonot | イスラエル |
*1078* | デブカ・ダルウナ (バノット・アレナ) |
Debka Dalona (Banot Alena) |
イスラエル |
*818* | ハヤヴ・ラムット・アライ | Chayav Lamut Alay | イスラエル |
*6447* | ハヤファ・バナシム | Ha'yafa Ba'nashim (Hayafa Banashim) | イスラエル |
*11422* | ハヨム・ハゼ | Hayom Hazeh | イスラエル |
*7355* | バラ・バラ | Ba-La Ba-La (Ba La, Ba La) | イスラエル |
*12381* | ハラ・ハラ | Hala hala | ギリシャ |
*10567* | ハラー | Hala'a (Hala) | イスラエル |
*1787* | ハライ | Halay | トルコ |
*11261* | ハライ (ジャビッツの) | Halay (Cavit) | トルコ |
*10086* | パライコス | Paraikos | ギリシャ |
*11333* | ハライラ | Halayla (Halaila) | イスラエル |
*7333* | バライラ・アル・ハデシェ | Balaila Al Hadeshe | イスラエル |
*8149* | ハライラ・イェシュ・ハギガ | Halayla Yesh Chagiga | イスラエル |
*11079* | ハライラ・ハーカロン | Halayla Haacharon | イスラエル |
*10790* | ハライラ・ハギガ | Halaila Chagiga | イスラエル |
*2061* | ハラヴォード (ホロヴォド) (ラウンド・ダンス) | Horovod | ロシア |
*3648 | パラマキア・コフトス | Palamakia-Koftos | ギリシャ |
*1441* | エレヴ・シェル・ショシャニム (バラの夜) |
Erev Shel Shoshanim (Evening of Roses) | イスラエル |
*7460* | バラケ | Barake (Baraka) | イスラエル |
*331* | バラダ・ラマァヤン | Balada Lama'ayan | イスラエル |
*11183* | パラトカイ・タンツレンド | Palatkai tancrend | ハンガリー |
*11184* | パラトカイ・タンツレンド2 | Palatkai tancrend2 | ハンガリー |
*11185* | パラトカイ・タンツレンド3 | Palatkai tancrend3 | ハンガリー |
*11186* | パラトカイ・タンツレンド4 | Palatkai tancrend4 | ハンガリー |
*9289* | パラトフスコ | Palatovsko | ブルガリア(ショプ) |
*365* | バラニスキ・プレソビ | Baranisuki Plesovi | クロアチア |
*3650* | パラネチカ・トロイカ | Palanicka Trojka | マケドニア |
12029* | ハラ・ハラ | Hala Hala | ギリシャ |
*9555* | パラパラ | Palapala | アルゼンチン |
*2242* | ハラベ・ミチョアカーノ | Jarabe Michoacano | メキシコ |
12030* | ハララムスカ | Haralamska | ギリシャ |
*11711* | パラリアコス | Paraliakos | ギリシャ |
*12726* | バラリストン | Ballariston | ギリシャ |
*8630* | ハラベ・ミヘ | Jarabe Mixe | メキシコ |
*2241 | ハラベ・デ・ラ・ボティラ | Jarabe De La Botella | メキシコ |
*1852* | バリ・ハサピコ (スロー・ハサピコ) |
Vari Hassapiko (Slow Hassapiko) |
ギリシャ |
*9266* | バリィ・ハイ | Bali Hai | RD |
*373* | バリィニャ | Barinya | ロシア |
*5202* | バリエフスカ・ポドヴァラ | Valjevska Podvala | セルビア |
*3217* | バリから来た娘 | Merry Maiden from Bari (Four In A Center Line) | アメリカ、 SD |
*1845* | ハリクッド・シェバレブ | Harikud shebalev | イスラエル |
*6741* | バリス・ハサピコス (ハサピコス-2) |
Varys Hasapikos | ギリシャ |
*3669* | パリス・ポルカ | Paris Polka | デンマーク |
*3670* | パリセール・ポルカ | Pariserpolka | スウェーデン/ノルウェー |
*12908* | パリの空の下 | Sous le ciel de Paris(Under Paris Skies) | RD |
*12910* | パリの空の下 | Sous le ciel de Paris(Under Paris Skies) | ライン・ダンス |
*12911* | パリの空の下 | Sous le ciel de Paris(Under Paris Skies) | 日本舞踊 |
*12909* | パリの橋の下で | Sous les ponts de paris | ライン・ダンス |
*374* | バリッシュ・ハライ (バリス・ハライ) | baris Halayi (Baris Halay) | トルコ |
*8197* | パリュビラ・ペテルーシャ | Polyubila Petrusya | ロシア |
*8287* | ハリリ | Chalili | イスラエル |
*11813* | パル・アンドリーヴァタ | Pal Andreevata | ブルガリア |
*2967* | パル・ガパニーツ (パル・カファニーツ) | Par Ghapaneets(Par Kafaneets) | アルメニア |
*11574* | ハル・ハツォヒィム | Har Hatsofim | イスラエル |
*1790* | ハル・ロビンソンズ・ラント | Hal Robinson's Rant | スコットランド |
*33* | 遥かなる影 (ゼィ・ロング・ツー・ビ−)クローズ・ツー・ユー | (They Long To Be) Close To You | RD |
*9728* | ハルカ・モドローラ | Halka Modrooka | チエコ |
*15* | ハルカのマズール | Mazur z opery "Halka" | ポーランド |
