曲 名 | ホラ・ハシデット | Hora Chassidit | 8433 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 14 」イスラエル | Israel | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション(V-pos)、 4/4拍子、 グレイプバイン(Grapevine)、 ステップ・ベンド(Step Bend)、ツー・ステップ(Two Step)、 ハシディック(Chassidic)、 | |||
レコード・CD | Rad Arzi MN-851、 YouTube Music、 | |||
テキスト・書籍 | FD OF YMCA F (Y-7-20)(ホラ・ハースシジット)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 190 」リヴカ・スタウマン(Rivka Sturman)-'66(Hora Chasidit)、 (Moshe Telem-'02)、全レク-兵庫-'22(横沢勇二氏) |
|||
コメント |
Hora Chassidit Hassidic Dance、 タイプ:ハシディック(Chassidic)、 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
|
|||
ビデオ# | ||||
その他 |