曲 名 | バルカンドジンスコ・ホロ | Balkandzijsko Holo | 338 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 57 」ブルガリア | Bulgaria | ||
隊形など | シングル(オープン)、ベルト・ホールド(Belt hold)、 7/16拍子、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪)、 ホロ( Horo、Xopo)、 Figur (Sovalka) | |||
レコード・CD | CD→ BULGARIAN FOLK DANCES CD-107、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | #338(英文)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 55 」ズドゥラスコ(Zdravko)-'90、 ベルチョ・スタネフ(Belco Stanev)-'95 |
|||
コメント |
![]() ![]() ![]() ブルガリア北西部のガブロヴォ(Gabrovo)は、ガブロヴォ州に属し、その州都である。 ダンスのスタイル: 活発、機敏、軽快、弾力性がある |
|||
パーティ | ||||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |