曲 名 | フロリチカ・ムンテニヤスカ (フロリチカ) | Floricica Munteneasca (Floricica) | 8725 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ルーマニア(ムンテニア) | Romania(Muntenia) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 | |||
レコード・CD | Gypsy Camp VOL.W(GC-4(GCR-100))、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | ミハイ(Mihai)-81、 アレクサンドル(Alexandru)-' 84、 | |||
コメント | Floricica - Romanian Folk Dance、 floricica : 「小さな花」、 |
|||
パーティ | ||||
動画 | (Floricica) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |