| 曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名(地方名) |
|---|---|---|---|
| *285.html | アヴラメァンカ (アブラミャンカ) | Avrameanca | ルーマニア(モルダビア) |
| *11500.html | アオレアヌル・デ・ラ・フンドウ・パラルイ | Aoleanul de la Petresti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *222.html | アオレアヌル・デ・ラ・ペトレスティ | Aoleanul de la Petresti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10223.html | アライ・デ・ヌンタ | Alai de nunta | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *241.html | アリチュール・デ・ラ・ペレトゥ (ペレッツ) | Ariciul de la Peretu | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10449.html | アリチュール・ディン・リサ | Ariciul din lisa | ルーマニア(ムンテニア) |
| *232.html | アルカヌル | Arcanul | ルーマニア(モルドバ) |
| *12048.html | アルカヌル (ステファンの) | Arcanul(by Stefan) | ルーマニア(モルドバ) |
| *12049.html | アルカヌル (ヴァリョの) | Arcanul (by Valho) | ルーマニア(モルドバ) |
| *9362.html | アルカヌル・バトリネスク | Arcanul Batrinesc | ルーマニア(モルドバ) |
| *10450.html | アルナウータ | Arnauta | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10913.html | アルナウチャスカ | Arnauteasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *247.html | アルナウチャスカ・デ・ラ・クリヴィナ | Arnauteasca de la Crivina | ルーマニア(ムンテニア) |
| *157.html | アルネル | Alunelul | ルーマニア(オルテニア) |
| *11615.html | アルネル・ヴァイデニ | Alunelul Vaideeni | ルーマニア(オルテニア) |
| *170.html | アルネル・カ・ラ・サドヴァ | Alunelul ca la Sadova | ルーマニア(オルテニア) |
| *10270.html | アルネル・サルタト・デ・ラ・ウルジカ・マレ | Alunelu' saltat de la Urzica Mare | ルーマニア(オルテニア) |
| *10946.html | アルネル・サルタト・ディン・マチェシュ・デ・ジョス | Alunelul saltat din Macesu de Jos | ルーマニア(オルテニア) |
| *11613.html | アルネル・シュキオプ | Alunelul Schiop | ルーマニア(オルテニア) |
| *11616.html | アルネル・シュキオプ・ デ・ ラ・ブルカ | Alunelul Schiop de la Barca | ルーマニア(オルテニア) |
| *173.html | アルネル・スチット | Alunelul Sucit | ルーマニア(オルテニア) |
| *171.html | アルネル・デ・ラ・ウルズィカ | Alunelul de la Urzica | ルーマニア(オルテニア) |
| *169.html | アルネル・デ・ラ・オロデル | Alunelul de la Orodel | ルーマニア(オルテニア) |
| *168.html | アルネル・デ・ラ・ゴィチャ | Alunelul de la Goicea | ルーマニア(オルテニア) |
| *167.html | アルネル・デ・ラ・ゴデネシィティ | Alunelul de la Godinesti | ルーマニア(オルテニア) |
| *6923.html | アルネル・デ・ラ・ダネツ | Alunelul de la Danet | ルーマニア(オルテニア) |
| *165.html | アルネル・デ・ラ・バイレスティ | Alunelul de la Bailesti | ルーマニア(オルテニア) |
| *159.html | アルネル・バトゥ #1 (アルネル・バトウ) | Alunelul Batut #1 | ルーマニア(オルテニア) |
| *160.html | アルネル・バトゥ #2 | Alunelul Batut #2 | ルーマニア(オルテニア) |
| *11189.html | アルネル・ルイ・ヴィオレ・デ・ラ・ダネティ | Alunelul lui Viorel de la Daneti | ルーマニア(オルテニア) |
| *2116.html | イェデラ | Iedera | ルーマニア(バナート) |
| *2189.html | イツェレ | Itele | ルーマニア(オルテニア) |
| *7458.html | イナ・イナ | Ina Ina | ルーマニア |
| *5992.html | イニ・ ウ゛ィトゥイ(イニ・ ウ゛ィトゥイ・ フェアタ・ モイ) | Ini Vitui (Ini Vitui Na Feata Moi) | ルーマニア(アロマン) |
| *5296.html | ヴィヴァ・ディン・メヘディンツィ | Viva din Mehedinti | ルーマニア(オルテニア) |
| *5300.html | ヴラシセンクーツァ | Vlascencuta | ルーマニア(ムンテニア) |
| *8360.html | ヴラッセンクーツァ・デ・ラ・ピエトロシャニ | vlascencuta dr la Pietrosan | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11107.html | ヴルタ・ミヤ | Vruta mea | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *12334.html | ウルドゥグ・ウツァ | Orudog Utia | ルーマニア |
| *5337.html | ヴルピューツァ | Vulpiuta | ルーマニア(オルテニア) |
| *2145.html | ウン・グラディナ・ルィ・イオン | In gradina lui Ion | ルーマニア(バナート) |
| *3613.html | オストロパッツ | Ostropat | ルーマニア(モルダビア) |
| *3591.html | オピンカ | Opinca | ルーマニア(モルドバ) |
| *3593.html | オピンクッツァ | Opincuta | ルーマニア(モルダヴィア) |
| *9229.html | カ・ラ・ダエニ | Ca la Daeni | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *10655.html | カ・ラ・マハラ | Ca la Mahala | ルーマニア |
| *1598.html | ガイダ | Gaida (Theodor) | ルーマニア |
| *10451.html | カジノ | Cazino | ルーマニア(ムンテニア) |
| *1629.html | ガセルニッツァ | Gaselnita | ルーマニア(ムンテニア) |
| *12277.html | カデゥニャスカ・ディン・ムチーン | Cadaneasca din Macin | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11504.html | カドウニヤスカ・デ・ラ・マチン | Cadaneasca de la Macin | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *6938.html | カラ・ウシャ・コルトルイ | Ca la ussa cortului | ルーマニア(ムンテニア) |
| *720.html | カラ・ブレアザ | Ca la Breaza | ルーマニア(ムンテニア) |
| *1609.html | ガラオヌ・デ・ラ・ブルカ | Galaonul de la Bîrca | ルーマニア(オルテニア) |
| *6932.html | カラシェルル | Caraselu | ルーマニア(南モルドバ) |
| *728.html | カルシェルル・アルデレネクス | Caluserul Ardelenesc | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *11111.html | カラシェルル・ディン・バカウ | Caraselul din Bacau | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *727.html | カルシャリ | Calusarii | ルーマニア(オルテニア) |
| *9954.html | ギンペレ・デラ・アルベスティ | Ghimpele de la Albesti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *6935.html | クライツェレ・デ・ラ・サルチァ | Craitele de la Salci | ルーマニア(オルテニア) |
| *956.html | クリハルマ | Crihalma | ルーマニア(北トランシルバニア) |
| *957.html | クリハルマ #2 (GC-4) | Crihalma #2 (GC-4) | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *7563.html | クロポチェルル | Clopotelul | ルーマニア |
| *10947.html | クンテク・デ・ウリツァ | Cantec de ulita | ルーマニア(マラムレス) |
| *2372.html | ケフ | Chef | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *7395.html | コードゥレニャースカ・ディン・ヴァリャ・キーワールルイ | Codreneasca din Valea Chioarului | ルーマニア |
| *929.html | コール (コルル・ノウ)(コール・ヌ) | Corlu (Corlu nou) | ルーマニア(アロマン) |
| *2510.html | コーロ | Kolo | ルーマニア |
| *10252.html | ココニッツァ | Coconita | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *1704.html | ゴニッツァ | Gonita | ルーマニア(オルテニア) |
| *10454.html | コボレツル | Coboratul | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *6934.html | コラギャスカ・デ・ラ・グルチナ | Coragheasca de la Garcina | ルーマニア(西モルドバ) |
| *933.html | コラル・パサリオル | Corul Pasarilor | ルーマニア |
| *11610.html | コリンドゥル・チェルブルイ | Colindul Cerbului | ルーマニア(バサラビア) |
| *9941.html | コルル・アロムン | Korlu Aroman | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11314.html | サ・ジュカム・オ・ジャンパラ | Sa jucam o geampara | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *9084.html | サフィティッツァ | Saftita | ルーマニア |
| *5615.html | ザムフィリカ | Zamfirica | ルーマニア |
| *4112.html | サラジャン | Salajan | ルーマニア |
| *4164.html | サリト・ディン・ボグダン・ヴォダ | Sarit Din Bogden Voda | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *2267.html | ジアナ | Jiana | ルーマニア |
| *2268.html | ジアナ・デ・ラ・アブリグ | Jiana de la Avrig | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9432.html | ジアナ・デ・ラ・グラ・ルゥルィ | Jiana de la Gure Raului | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *2269.html | ジアナ・デ・ラ・ジナ | Jiana de la Jina | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9332.html | ジアナ・デ・ラ・ティリスカ | Jiana de la Tiliska | ルーマニア(トランシルバニア |
| *2270.html | ジアナ・ディン・アヴリグ | Jiana Din Aurig | ルーマニア |
| *9224.html | ジアナ・ルイ・アンナ | Jiana lui Anna | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *2271.html | ジアヌー | Jianu | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11631.html | ジアヌル | Jianul | ルーマニア(ムンテニア) |
| *2272.html | ジアヌル・デ・ラ・スラニック | Jianul de la Slanic | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11957.html | シネ・アレ・ノロック・アレ | Cine are noroc are> | ルーマニア/ロマ |
| *2559.html | ジプシー・ダンス | Gypsy Dance | ルーマニア |
| *1643.html | ジャンパラ | Geampara | ルーマニア |
| *11325.html | ジャンパラレレ | Geamparalele | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *9437.html | ジャンパラレレ・デ・ラ・ヴァドゥル・オイ | Geamparalele de la Vadul Oii | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10220.html | ジャンパラレレ・デ・ラ・トプライサル | Geamparalele de la Topraisar | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *8593.html | ジャンパラレレ・ディン・ババダグ | Geamparalele Din Babadag | ルーマニア |
| *11274.html | シャンテル | Shantel | ルーマニア |
| *4187.html | シュキオアパ | Schioapa | ルーマニア(オルテニア) |
| *10952.html | シュキオァパ・デ・ラ・ゴイチャ | chioapa de la Goicea | ルーマニア(オルテニア) |
| *2119.html | ジュレルル | Jurelue | ルーマニア |
| *6235.html | ショーヴィデキ・フォルガトシュ | Sovideki Forgats | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *10963.html | ジョク・アロマン | Joc Aroman | ルーマニア(アロマン) |
| *11891.html | ジョク・オスィネエスク | Joc Osenesc | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9531.html | ジョク・チョバネスク・デ・ラ・モノル | Joc ciobanesc de la Monor | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *1676.html | ジョク・デ・アウシ | Giocu di ausi | ルーマニア(アロマン) |
| *2284.html | ジョク・デ・ドイ・バナツェアン | Joc de Doi Banatean | ルーマニア(バナート) |
| *2286.html | ジョク・デ・ラ・マチエス | Joc de la Macies | ルーマニア(オルテニア) |
| *11116.html | ジョク・ディン・アラド | Joc din Arad | ルーマニア(アラド) |
| *9223.html | ジョク・ディン・エニサラ | Joc din Enisala | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *2290.html | ジョク・デイン・ガェシュティ | Joc Din Gaesti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10311.html | ジョク・ディン・グロシ | Joc din Grosi | |
| *2287.html | ジョク・デ・リーガン | Joc De Leagane | ルーマニア(マラムレス) |
| *2281.html | ジョク・バトゥルネスク・デ・ラ・ニクリツェル | Joc batranesc de la Niculit,el | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *10224.html | ジョク・パドゥレネスク・ディン・レレセ | Joc Padurenesc din Leles | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *10949.html | ジョクル・ヴォルニチェセイ | Jocul Vornicesei | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *2297.html | ジョクル・デ・ア・ルングル | Jocul De-a Lungul | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *10954.html | ジョクル・ブスオクルイ | Jocul busuiocului | ルーマニア(モルドヴァ-Țările) |
| *10226.html | ジョクル・ミレセイ・ディン・ブザド | Jocul miresei din Buzad | ルーマニア(バナート) |
| *10560.html | ジョクル・モシロ | Jocul Mosilor | ルーマニア(マラムレス) |
| *4388.html | シリウル | Siriul | ルーマニア(ムンテニア) |
| *4365.html | シルバ | Sirba | ルーマニア(ムンテニア) |
| *4366.html | シルバ #1 | Sirba #1 | ルーマニア |
| *4367.html | シルバ #2 | Sirba #2 | ルーマニア |
| *4383.html | シルバ・オルテニャスカ | Sirba Olteneasca | ルーマニア(オルテニア) |
| *4370.html | シルバ・デ・ドナ | Sirba De Dona | ルーマニア |
| *4373.html | シルバ・デ・ラ・シンシ | Sirba de la Cinci | ルーマニア(ムンテニア) |
| *8054.html | シルバ・デ・ラ・ネグル・ヴォダ | Sarba de la Negru Voda | ルーマニア |
| *4377.html | シルバ・ディン・スラチナ | Sirba din Slatina | ルーマニア(オルテニア) |
| *4376.html | シルバ・ディン・チンポイ | Sirba din Cimpoi | ルーマニア(オルテニア) |
| *4384.html | シルバ・ペ・ロク | Sirba Pe Loc | ルーマニア(ムンテニア) |
| *4382.html | シルバ・ムンテニァスカ | Sirba Munteneasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *4368.html | シルバ - ホラ | Sirba - Hora | ルーマニア(ムンテニア) |
| *7397.html | スィート・モルダビア | Suite Moldavia | ルーマニア(モルダビア) |
| *4558.html | ストゥンガ・デ・ラ・グロペニ | Stanga de la Gropeni | ルーマニア(ムンテニア) |
| *9197.html | スナーン・トァタ・ヨーロッパ | Suna-n toata Europa | ルーマニア |
| *8361.html | スルバ・デ・ラ・ヴルカネシュティ | Sarba de la Vulcanesti | ルーマニア(バサラビア) |
| *3971.html | スルバ・デ・ラ・ヴルチャ | Sarba de la Valcea | ルーマニア(オルテニア) |
| *6931.html | スルバ・デ・ラ・エニサラ | Sârba de la Enisala | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *7440.html | スルバ・デ・ラ・カララシィ | Sarba de la Calarasi | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11120.html | スルバ・デ・ラ・サドヴァ | Sarba de la Sadova | ルーマニア(ブコヴィナ) |
| *4159.html | スルバ・デ・ラ・トゥルチャ | Sarba de la Tulcea | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *4371.html | スルバ・デ・ラ・ブルカネシュティ | Sirba de la Belcesti | ルーマニア(オルテニア) |
| *10958.html | スルバ・ディン・ドルジ | Sârba din Dolj | ルーマニア(オルテニア) |
| *6994.html | スルバ・バトゥータ | Sarba Batuta | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *6925.html | スルバ・モシュルイ・デ・ラ・クロシャニ | Sarba mosului de la Closani | ルーマニア(オルテニア) |
| *4510.html | ソロクル | Sorocul | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *12246.html | ダス・ティゲレオ | Das Tighele | ルーマニア |
| *7006.html | ダド・ラ・ダド | Dado la dado | ルーマニア(アロマン) |
| *1008.html | ダナ | Dana | ルーマニア |
| *4792.html | タリーナ・デ・ラ・アプルード | Tarina de la Abrud | ルーマニア |
| *1027.html | ダンス・チョバネスク | Dans Ciobanesc | ルーマニア |
| *1026.html | ダンス・バナツェアン | Dans Banatean | ルーマニア(バナート) |
| *1039.html | ダンスル・スポイトリロール | Dansul spoitorilor | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10219.html | ダンツル・デ・ラ・バイア・デ・アラマ | Dantul de la Baia de arama | ルーマニア(メヘディンティ) |
| *778.html | チエンカニータ | Cencanita | ルーマニア |
| *11123.html | チオアール | Chioar | ルーマニア(マラムレス) |
| *9479.html | チャスル・デ・ラ・ロゴス | Ceasul de la Rogoz | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *896.html | チュレンダラ | Ciuleandra | ルーマニア(オルテニア) |
| *863.html | チョコラーヌ (シオカラーヌ) | Cicoarlanul | ルーマニア |
| *883.html | チョバナシュル | Ciobanasul | ルーマニア(モルドバ) |
| *885.html | チョフル・デ・ラ・ヴァトラ・ドルネイ | Cioful de la Vatra Dornei | ルーマニア |
| *10519.html | チョルバ・デ・クルカン | Ciorba De Curcan | ルーマニア(オルテニア) |
| *836.html | チラバウア・デ・ラ・ロセティ | Chilabaua de la Roseti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *7546.html | チンテクル・イエドゥルイ | Cintecul Iedului | ルーマニア |
| *881.html | チンポイ | Cimpoi | ルーマニア(オルテニア) |
| *11121.html | ツァラニャスカ・ディン・ベルズンツィ | Taraneasca din Berzunti | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *4819.html | ツェブシュル・デ・ラ・ビストレツ | Tepus,ul de la Bistret, | ルーマニア(オルテニア) |
| *10153.html | ツケ・ツケ | Tuche Tuche | ルーマニア/ロマ |
| *1065.html | デ・ア・ルングル | De-A Lungul | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *4731.html | テ・アヴァン・バフタレ | Te Aven Baxtale | ジプシー/ルーマニア |
| *11122.html | デ・クンタト | De cantat | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *1061.html | デ・サリット・デ・ペ・マラ | De Sarit De Pe Mara | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9192.html | テ・ジョチ・ク・フォクル | Te Joci cu Fucul | ルーマニア |
| *1062.html | デ・スティガット | De Stigat | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9430.html | デ・スティガット・デ・ラ・ボルシャ | De Strigat de la Borsa | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *10453.html | デ・セチェラ(トゥ) | De secerat | ルーマニア(マラムレス) |
| *9227.html | デ・チョバニェ | De Ciobanie | ルーマニア(ブコビナ) |
| *1125.html | デ・ネセプト・ディン・チョラル | De-nceput Din Chioar | ルーマニア |
| *10221.html | デア・ウリツィイ | De-a ulitii | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9449.html | ディ・ムルグレ・ディ | Di Murgule Di | ルーマニア |
| *1096.html | デラ・ディン・オプリショール | Dela Din Oprisor | ルーマニア(オルテニア) |
| *10462.html | テルキッシュ・フレイラフ | Terkishe Freilach | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *11837.html | トゥ・ノプツィ | Tu Nopti | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11846.html | トゥ・ロミエ | Tu Romnie | ロマ(ジプシー) |
| *10553.html | ドウシマニィ・ツィガニロル | Dusmanii Tiganilor | ルーマニア |
| *1323.html | ドゥラ | Dura | ルーマニア(ムンテニア) |
| *6937.html | ドゥラガイカ・デ・ラ・ゾリレ | Dragaica de la Zorile | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *12259* | ドラムル・ドラクルイ | Drumul Dracului | ルーマニア(モルダヴィア) |
| *5066.html | トレイ・パジェステ | Trei Pazeste | ルーマニア(オルテニア) |
| *5065.html | トレイ・パジェステ・デ・ラ・ゴイチャ | Trei pazeste de la Goice | ルーマニア(オルテニア) |
| *5071.html | トレイ・パジェステ・デ・ラ・ビストレツ | Trei Pazeste de la Biastret | ルーマニア(オルテニア) |
| *4362.html | トレイ・パジェステ・バトリネスク | Trei Pazeste Batrinesc | ルーマニア(オルテニア) |
| *5117.html | トロプカ・デ・ラ・トゥルチァ | Tropca de la Tulcea | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *5119.html | トロポツィカ・デ・ラ・バルツィ | Tropotica de la Balti | ルーマニア |
| *7161.html | ヌネアスカ | Nuneasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *3505.html | ヌ・ヴォイ・ダド | Nu voi dado | ルーマニア(アロマン) |
| *10461.html | パ・ルング | P-a Lungu | ルーマニア(マラムレス) |
| *3640.html | パイドゥシュカ | Paidusca | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *3641.html | パイドゥシュカ・デ・ラ・スティザル | Paidusca de la Stejaru | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *8056.html | パイドウシュカ・デ・ラ・チェルマ | Paidusca de la Cerna | ルーマニア |
| *12056.html | バウタ・ デ・ ペ・ ビシナ | Bauta de pe visina | |
| *1861.html | ハツェガナ | Hategana | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *390.html | バトゥータ (ルーマニア) | Batuta | ルーマニア(モルドバ) |
| *398.html | バトゥータ・デ・ペ・ヴァレァ・シレトゥルイ | Batuta de pe Valea Siretului | |
| *393.html | バトゥータ・デ・ラ・アドゥンカタ | Batuta de la Adincata | ルーマニア(モルドバ) |
| *399.html | バトゥータ・ムンテニャスカ | Batuta Munteneasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *8053.html | バトウタ・デ・ラ・エニサラ | Batuta de la Enisala | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *397.html | バトゥタ・デ・ラ・スロボズィア | Bătuta de la Slobozia | ルーマニア(バサラビア) |
| *10265.html | バトゥタ・ユテ・デ・ラ・デレニ | Batuta iute de la Deleni | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *10267.html | バトゥタ・ルイ・コズミツァ | Batuta lui Cozmita | ルーマニア(ブコヴィナ) |
| *7456.html | バトルニャスカ・デ・ラ・アルボレ | Batreneasca de la Arbore | ルーマニア(ブコビナ) |
| *347.html | バルタ | Balta | ルーマニア(ムンテニア) |
| *9436.html | バルタ・デ・ラ・ヴァダストラ | Balta de la Vadastra | ルーマニア(オルテニア) |
| *349.html | バルタ・ドレアプタ | Balta Dreapta | ルーマニア |
| *367.html | バルバテスク・デ・ラ・ボグタン・ヴォダ | Barbatesc de la Bogdan Voda | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *370.html | バルバテスク・ディン・マラムレス | Barbatesc Din Maramures | ルーマニア(マラムレス) |
| *6933.html | ハングル・デラ・ピピリグ | Hangul dela Pipirig | ルーマニア(西モルドバ) |
| *3653.html | パンデラシュル・デ・ラ・ナヴォダリ | Pandelas ul de la Navodari | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11095.html | パンデラスル・フェテロ-ル | Pandelasul fetelor | ルーマニア |
| *7445.html | ファニー | fanny | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *693.html | ブコヴィニアン・メンズ・ダンス・フロム・チェルニフツィ | Bukovenian Men's Dance from Chernovtsi | ルーマニア〜ウクライナ |
| *11681.html | ブスイオクル | Busuiocul | ルーマニア |
| *7490.html | ブラショヴャンカ | Brasoveanca | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *10943.html | ブルウ・デ・ペトレチェレ・ディン・カランセベシュ | Brâu de petrecere din Caransebeș | ルーマニア(バナート) |
| *644.html | ブルゥル | Braul (Briul) | ルーマニア(オルテニア) |
| *623.html | ブルゥル・デ・ペ・ヴァリャ・ビストレイ | Braul de pe Valea Bistrei | ルーマニア(バナート) |
| *11869.html | ブルゥル・ヴォイニチェスク | Braul Voinicesc | ルーマニア(ムンテニア) |
| *658.html | ブルゥル・オルテネスク | Briul Oltenesc | ルーマニア(オルテニア) |
| *647.html | ブルゥル・カ・ラ・フルモアサ | Briul Ca La Frumoasa | ルーマニア |
| *664.html | ブルゥル・ザルベニロール | Briul Zarvenilor | ルーマニア |
| *634.html | ブルゥル・デ・ラ・ゴイチャ | Braul de la Goicea | ルーマニア(オルテニア) |
| *628.html | ブルゥル・デ・ラ・ドブルラウ | Braul de la Dobarlau | ルーマニア(ムンテニア) |
| *626.html | ブルゥル・デ・ラ・ビソカ | Brâul da la Bisoca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10266.html | ブルゥル・デ・ラ・ブラネシティ | Braul de la Branesti | ルーマニア(ムンテニア) |
| *9486.html | ブルゥル・デ・ラ・ボボク | Braul de la Bobocu | ルーマニア(ムンテニア) |
| *650.html | ブルゥル・ディン・ファガラス | Briul Din Fagaras | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *9540.html | ブルゥル・デン・プラホヴァ | Braul Din Voinicesc | ルーマニア(ムンテニア) |
| *10312.html | ブルゥル・デ・ペ・ヴァリャ・ティミシュルィ | Braul de pe Valea Timisului | ルーマニア(バナート) |
| *649.html | ブルゥル・デ・ラ・ファガラス | Briul de la Fagaras | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *652.html | ブルゥル・ドレプト | Briul Drept | ルーマニア(オルテニア) |
| *653.html | ブルゥル・ドレプト・バトルネスク | Briul Drept batrinesc | ルーマニア(ムンテニア) |
| *646.html | ブルゥル・バトリン | Briul Batrin | ルーマニア(バナート) |
| *625.html | ブルゥル・バトルン(テオド-ルの) | Braul Batran(by Theodor) | ルーマニア(バナート) | *9231.html | ブルゥル・バトルン(テオド-ルの) | Braul Batran(by Theodor) | ルーマニア(バナート) |
| *645.html | ブルゥル・バナツェアン | Briul Banatean | ルーマニア(バナート) |
| *659.html | ブルゥル・ペ・オプト | Briul Pe Opt | ルーマニア(ムンテニア) |
| *661.html | ブルゥル・ペ・オプト〜シャセ | Briul Pe Opt〜Sase | ルーマニア(ムンテニア) |
| *662.html | ブルゥル・ペ・シャセ | Briul Pe Sase | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11870* | ブルゥル・ペ・シャセ・ディン・ムスチェル | Briul Pe Sase din Muscel | ルーマニア(ムンテニア) |
| *663.html | ブルゥル・ペトロセニロル | Briul Petrosenilor | ルーマニア(バナート) |
| *632.html | ブルゥル・マレ | Braul mare | ルーマニア(ムンテニア) |
| *633.html | ブルゥル・マレ・デ・ラ・ルムニク・サラット | Braul mare de la Ramnicu Sarat | ルーマニア(ムンテニア) |
| *656.html | ブルゥル・ルイ・イオバ | Briul lui lova | ルーマニア(バナート) |
| *655.html | ブルゥル・ルイ・イヨシカ | Briul Lui Iosca | ルーマニア |
| *6930.html | ブルゥル・ルイ・スバルチェィ | Brâul lui Zbarcei | ルーマニア(ムンテニア) |
| *630.html | ブルゥル・ルイ・チプ | Braul lui Cipu | ルーマニア(バナート) |
| *657* | ブルゥル・ルイ・トマ | Briul Lui Toma | ルーマニア(バナート) |
| *654.html | ブルゥル・ルイ・バラム | Briul Lui Balam | ルーマニア |
| *6943.html | ブルウル・ルイ・ボチャ | Brâul lui Botea | ルーマニア(バナート) |
| *665.html | ブルウレッル | Briuletul | ルーマニア(オルテニア) |
| *1589.html | フルンザ | Frunza | ルーマニア(オルテニア) |
| *307.html | ブレアザ | Breaza | ルーマニア |
| *7978.html | ブレアザ ('06 in ルーマニア) | Breaza | ルーマニア |
| *3874.html | プレウムブラタ・デ・フェメイ | Preumblata de femei | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *3893.html | プロモロアカ | Promoroaca | ルーマニア(モルドバ) |
| *1550.html | フロリチカ・オルテネアスカ | Floricica Olteneasca | ルーマニア(オルテニア) |
| *1545.html | フロリチカ・ムンテニヤスカ (サニーの) | Floricica Munteneasca (Sunni) | ルーマニア(ムンテニア) |
| *8725.html | フロリチカ・ムンテニヤスカ (フロリチカ) | Floricica Munteneasca (Floricica) | ルーマニア(ムンテニア) |
| *3694.html | ペ・バトゥータ | Pe Batuta | ルーマニア(モルドバ) |
| *3695.html | ペ・ピチョル・ディン・ティンカ | Pe picior din Tinca | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *6811.html | ヘートレェーペーシュ(ヘイトリーピーシュ) | Hetlepes | ハンガリー/ルーマニア(トランシルバニア) |
| *473.html | ベッサラビア | Bessarabia | ルーマニア(モルダビア) |
| *12224.html | ポアマ | Poama | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *3756.html | ポアルガ・ディン・ビハール | Poarga Din Bihor | ルーマニア |
| *6940.html | ボイタニャスカ (〜デ・ペ・ヴァレア・スィレトゥルイ) | Boitaeasca (〜de pe Valea Sirctului) | ルーマニア(南モルドバ) |
| *6929.html | ボタ・デ・ラ・イデイチェル | Bota de la Idicel | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *11112.html | ホドドュルラ | Hododarla | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *11124.html | ホドドュルラ・デラ・ムジカ | Hododarla de la Musc | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *6928.html | ホドロアガ・デ・ラ・テイクショ | Hodoroaga de la Ticus | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *547.html | ボボシカ | Bobocica | ルーマニア(オルテニア) |
| *2004.html | ホラ・アントン・パン | Hora Anton Pann | |
| *1958.html | ホラ "レリア" | Hora 「Lelea」 | ルーマニア(ムンテニア) |
| *2515.html | ホラ・ヴェケ | Hora Veche | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11862.html | ホラ・ヴルンチャーナ | Hora Vranceana | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *10562.html | ホラ・エヴリャスク | Hora Evrelascs | ルーマニア(バサラビア) |
| *12191.html | ホラ・エト・ラボラ | Hora et Labora | ルーマニア |
| *2037.html | ホラ・オルテニァスカ | Hora Olteneasca | ルーマニア(オルテニア) |
| *10458.html | ホラ・カラ・ニャムツ | Hora ca la Neamt | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *9435.html | ホラ・コリンツァナ | Hora Colintana | ルーマニア(バナート) |
| *2016.html | ホラ・ジュニロール | Hora Junilor | ルーマニア(トランシルバニア) |
| *11115.html | ホラ・スチェビェアーナ | Hora suceveana | ルーマニア(ブコヴィナ) |
| *2046.html | ホラ・スポイトリロール | Hora Spoitorilor | ルーマニア(ムンテニア) |
| *11688.html | ホラ・チャスルイ | Hora Ceasului | ルーマニア |
| *2048.html | ホラ・ツイガニロル | Hora Tiganilor | ルーマニア(アロマン) |
