| 曲 名 | ブレアザ | Breaza | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 74 」ルーマニア | Romania | |
| 隊形など | ダブル、 オープン・ポジション、 2/4拍子(タ、タン、タ、タン、タン)、 | ||
| レコード・CD | CD→日連 「895」FDC-1008、 | ||
| テキスト・書籍 | F9D(全国-1998T-3)、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 631 」ファザカシュ・ヤーノシュ(Fazakas Jano)-'93、 全国-'98(H10)、全国-'98(H10)、 | ||
| コメント |
トランシルバニア地方の東部にあるコヴァスナ(Covasna)県の南の辺りでルーマニア人によって踊られている。音楽の名前でもある。 ☆ 関連ダンス→ブレアザ ('06 in ルーマニア)7978 |
||
| パーティ | |||
| ビデオ | VHS FD-28、 | ||
| その他 | |||
| #- T - M | 307 | MD808-10、 | |