| 曲 名 | ホラ・バカウアナ・ア・ルイ・ペトリカ | Hora Bacauana a lui Petrica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | ルーマニア(モルドバ) | Romania(Moldova) | ||||||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 2/4拍子、 ホラ(Hora)、 | |||||||
| レコード・CD | Theodor Vasilescu Japan Tour 2006、 | |||||||
| テキスト・書籍 | F28(日曜例会#162-1)、 | |||||||
| ティチャー・講習 | テオド-ル(Theodor)-'06、 「 24 」テオドール(Theodor)-'06、 |
|||||||
| コメント |
ペトリカ(Petrica)のバカウ(Bacau)地域のホラ(Hora)Hora :踊りの種類名、 Bacau: モルドバ地方中西部の県、 Petrica: Petrica Vlase 氏がBacau地域の2つのHoraを組み合わせた踊り |
|||||||
| パーティ | 大阪Y-'06、 サークルQ-'07、 明舞-'07、 姫路-'07、 ホロ-'09、 姫路-'09、 | |||||||
| 動画 |
#7. Hora Bacauana a lui Petrica |
|||||||
| ビデオ# | Romanian Folk Dances, Theodor & Lia Vasilescu, DVD 9 | |||||||
| その他 | ||||||||
| #- T - M | 1963 |   | MD649-06、 | |||||