曲 名 | フロリチカ・オルテネアスカ | Floricica Olteneasca | |
---|---|---|---|
国・地方名 | ルーマニア(オルテニア) | Romania (Oltenia) | |
隊形など | シングル(オープン又はライン)、 Tポジション、 4/4拍子、 男性の踊り、 | ||
レコード・CD | GC-1(GC-5201)、 FLDR-1、 LP:私鉄沿線創立3周年記念(OG-1100) |
||
テキスト・書籍 | F3B41、 S2-24、 | ||
ティチャー・講習 | 「 7 」ミハイ(Mihai)-'79、 アレクサンドル(Alexandru)-'84、 | ||
コメント | オルテニア地方の男性舞踊、 正式名称は「フロリチカ・オルテニアスカ・シ・ジョク・バトゥータ(Floricica Olteneasca si Jocul Batuta )」と長い曲名、 フロリチカ(Floricica)→「小さな花」の意味 パート−1はフロリチカ パート−2はバトウタ |
||
パーティ | 大阪Y-'84、どんぐり-'84、 明石-'85、 トライアスロン-'88、 大阪Y-'06、 ヤブロチコ-'07、 ヤブロチコ-'08、 全日OBOG関西-'09、 大阪Y-'09、 じゃがいも-'09、 神戸Y60周年-'11、 ヤブロチコ-'11、 全日OBOG関西-'12、 ヤブロチコ-'13、 全日OBOG関西-'13、 じゃがいも-'14、 神戸Y-Bye-Bye-'14、 嵯峨野-'15、 ヤブロチコ-'15、 全日OBOG関西-'15、 サークルQ-req-15、 全日OBOG関西-'16、 ヤブロチコ-'18、 全日OBOG関西-'19、 | ||
動画 | |||
動画ー2 | |||
動画ー3 | |||
動画ー4 | |||
動画ー5 | (presented by : Mihai David & Israel Yakovee ) |
||
動画ー6 | (Choreographed by Mihai David) |
||
動画ー7 | (Choreographed by Mihai David) |
||
動画ー8 | |
||
ビデオ# | 動画はここから−2>> | ||
その他 | |||
#- T - M | 1550 | MD54-10、 MD64-14、 MD70-14、 MD802-03、 |