曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
INDEXへ | タ | ||
*992* | ダ・ミ・ドイデシュ | Da Mi Dojdes | マケドニア |
*9178* | ダ・レイン・ダンシン | Da Rain Dancin' | スコットランド(S.C.D.) |
*5684* | 打跳不分老和少(ダァー・ティオ・ブ・フン・ラオ・ファ・シャオ) | 打跳不分老和少 | 中国 |
*1045* | ダーガソン | Dargason | イングランド(E.C.D.) |
*596* | 黒い瞳 (ダーク・アイズ) |
Dark Eyes | ロシア |
*9507* | ダーク・アイズ(W) | Dark Eyes (W) | RD |
*9508* | ダーク・アイズ (V) | Dark Eyes (V) | RD |
*12647* | ダーク・アイズ (RB) | Dark Eyes (RB) | RD |
*9699* | ダーク・アイズ・ツー・ステップ | Dark Eyes Two Step | RD |
*11528* | ターラ | Tala | イスラエル |
*5144* | わらの中の七面鳥 (ターキー・イン・ザ・ストロー) |
Turkey In The Straw (Zip Coon) | アメリカ, SD |
*11486* | わらの中の七面鳥 (ターキー・イン・ザ・ストロー) |
Turkey In The Straw | カントリ−・ダンス |
*5146* | トルコのホラ (ターキッシュ・ホラ) |
Turkish Hora | トルコ |
*1313* | ダージェント・クラフテン | Duizend Klachten | オランダ |
*7011* | ダアセ (モシコの) | Da'ase (Moshiko) | イスラエル |
*11527* | ダアセ (ヤコヴィ-の) | Da'ase (Yakovee) | イスラエル |
*4736* | タアミン・ロ・タアミン | Taamin Lo Taamin | イスラエル |
*4735* | タアム・ハマン (タアム・ハ・マン) | Ta'am Haman (Ta'am Ha Man) | イスラエル |
*8246* | タイニイ・バブルス | Tiny Bubbles | SD、レク、フラ |
*11479* | タイニイ・バブルス | Tiny Bubbles | ライン・ダンス |
*5151* | ターニング・バィ・スリー | Turning By Threes | イングランド(E.C.D.) |
*4746* | タールオクセン | Talgoxen | スウェーデン |
*993* | ダール・リープ・ノウデ・フロウ | Daar Liep 'N Oude Vrow | オランダ |
*6301* | ターン・アラウンド・ミー | Turn Around Me | チェコ |
*4741* | タイ・タイ | Tai Tai | ギリシャ |
*6253* | ダイアナ | Diana | RD |
*11389* | ダイアナ | Diana | ライン・ダンス |
*3824* | ダイェ・ビスニャ | Daja Visnja | ハンガリー |
*11944* | タイガー | Tiger | カントリ−・ダンス |
*11946* | タイガー・アンド・ザ・マウス 、ザ | The Tiger And The Mouse | ライン・ダンス |
*11963* | タイガー・バイ・ザ・テール | Tiger By The Tail | ライン・ダンス |
*4951* | 第三の男 (ザ・サード・マン) | The Third Man (Der dritte Mann) | RD,アメリカ |
*999* | ダイチョヴォ・ホロ | Dajcovo Horo | ブルガリア |
*11479* | タイニィ・バブルス | Tiny Bubbles | ライン・ダンス |
*4999* | タイニィ・バブルス・ポルカ | Tiny Bubbles Polka | アメリカ |
*1111* | ダイミ・モメ | Daj mi mome | ブルガリア(ピリン) |
*4989* | タイム・ペイメント | Time Payment | アメリカ |
*12903* | ダイアモンド・ヘッド | Diamond Head | 音楽 |
*820* | ダイヤモンド・ワルツ | Diamond Waltz | アメリカ |
*9085* | 太陽がいつぱい | Plein Soleil | RD |
*4742* | タイワン・ハウ | Taiwan Hau | 台湾 |
*10491* | タゥ・ピンズ | Taw Pins | RD |
*1053* | ダヴィッド・ハメレハ・バ・ラメシバ | David Hamelech Ba Lamesiba | イスラエル |
*11031* | タヴォ | Tavo | イスラエル |
*9010* | ダヴォリケ・ダイケ | Davorike Dajke | セルビア |
*1054* | ダヴィッド・メレフ (ダヴィッド・メレフ・イスラエル) | David Melech (David Melech Israel) | イスラエル |
*7319* | タウン・アンド・カントリ・スクェア・ダンス | Town and Country Square Dance ,The | SD |
*7864* | ダウン・ザ・ラビット・ホール | Down the Rabbit Hole | スコットランド |
*1257* | ダウン・ザ・リバー | Down The River | アメリカ |
*6891* | タカナタ | Takanata | ブルガリア |
*5138* | タガマルトゥネル・コチャリ | Tughamartneroo Kocharee | アルメニア |
*12955* | 滝の白糸 | Taki no shiraito | 日本舞踊 |
*9573* | タク・タンザラ | Tak Tanzara | アルメニア |
*6304* | タキシード・ジァンクション | Tuxedo Junction | RD |
*7773* | タギドゥ・ラ | Tagidu La | イスラエル |
*11534* | ダギディ (タギディ) | Dagidi (Tagidi) | イスラエル |
*6888* | タキラリ | Taquirari | アルゼンチン |
*1119* | タジ・ヴェチャ | Tazi Večer (Tazi Vecer) | ブルガリア(ピリン) |
*6305* | だしてひっこめて(ヒール・アンド・トゥ・ポルカ) | Heel And Toe Polka | ドイツ/子供FD |
*4794* | タシノ・コロ | Tasino Kolo | セルビア |
*8564* | タシュ・タシュ | Tash Tash | イスラエル |
*9764* | タシュ・プッシュ | Tush Push | カントリー・ダンス |
*8091* | タシュギナグネル・パル | Tashginagneroo Par | アルメニア |
*12246* | ダス・ティゲレオ | Das Tighele | ルーマニア |
*1047* | ダス・フェンスター | Das Fenster | ドイツ |
*11589* | ダスティ・ミラー 、ザ | The Dusty Miller | イングランド(E.C.D.) |
*9180* | ダスティ・ミラー | Dusty Millerr | SD |
*12506* | タストリン・キ・トウ・フエンガラキ | Tastorin Ki Tou Fengaraki | ギリシャ(マケドニア) |
*4796* | タタロチカ | Tatarochka | ロシア |
*1055* | ダッシング・ホワイト・サージャント | Dashing White Sergeant (The Dashing White Sergeant) | スコットランド |
*3615* | ダッチ・カップルス (ダッチ・カップルス・ダンス) | Dutch Couples (Dutch Couples Dance) | オランダ |
*1333* | ダッチ・フォアサム | Dutch Foursome | イギリス |
*8297* | タッチ・ミー | Touch Me When We're Dancing | RD |
*11748* | タッチ・ミーノット (ウィリアムズの) | Touch Me Not (By Williams) | スコットランド(S.C.D.) |
*11749* | タッチ・ミーノット (ドリューリー の) | Touch Me Not (By Drewry) | スコットランド(S.C.D.) |
*12718 | タッチストーン、 ザ | The Touchstone | イングランド(E.C.D.) |
*7504* | ダッツ・リール | Duds Reel | アメリカ |
*12164* | ダッド | Dad | RD |
*12165* | ダッド | Dad | ライン・ダンス |
*997* | ダフィノ | Dafino | マケドニア |
*11746* | ダフィノ・ヴィノ | Dafino Vino | マケドニア |
*10897* | タティ・ボーグレ 、ザ | The Tattie Bogle | スコットランド(S.C.D.) |
*2109* | タニナタ | Taninata | ブルガリア(セベル) |
*7983* | 谷間の灯 | When It's Lamp Lightin Time In The Valley | アメリカ |
*3194* | ロンドンデリーの歌 (ダニーボーイ) |
Londonderry Air (Danny Boy) | RD |
*7006* | ダド・ラ・ダド | Dado la dado | ルーマニア(アロマン) |
*10316* | タドゥ・タンゴ-中近 | Tado Tango-中近 | アメリカ |
*11680* | タトゥコヴィノ・オロ | Tatkovino Oro | マケドニア |
*4797* | タトゥコヴィノ・ユーゴスラヴィヨ (レスノト) | Tatkovino Jugoslavijo (Lesnoto) | マケドニア |
*6308* | タトラ・ダンス | Tatra Dance | カルパチア |
*1008* | ダナ | Dana | ルーマニア |
*12370 | タニエツ・ヴィエルキー | Tanies wielki | ポーランド |
*1020* | ダネツ(ヴェンツィの) | Danec (by Ventzi) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11936* | ダネツ(ビアンカの) | Danec (by Bianca) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11935* | ダネツ(ヤープの) | Danec (by Jaap) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*6814* | ダネツ・イ・ルカ | Danec i Raka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*10648* | タネリ | Taneli | フィンランド |
*887* | サークル・ショティッシュ (楽しいショティッシュ) |
Circle Schottische | アメリカ |
*9908* | タバキラ | Tabakira | イスラエル |
*12177* | ダビッド・ダブル・トラブル | David's Double Trouble | スコットランド(S.C.D.) |
*4738* | タブ・エル・ハウ | Tab El Hawa | レバノン |
*7282* | タフィ・ワス・ア・ウェルス | Taffy was A Welshman | アメリカ |
*9261* | ダブケ・ダリウーナ | Dabke Dal'ouna | レバノン |
*7165* | ダブケ・ミウィツ | Dabke Mijwiz | レバノン |
*1255* | ダブル・カドリール | Double Quadrille | デンマーク |
*9593* | ダブル・スパン | Dubbel Span | ベルギー |
*8698* | ダブル・トラブル | Double Trouble | スコットランド(S.C.D.) |
*7972* | ダブル・トラブル・トライアングルズ | Double Trouble Triangles | スコットランド(S.C.D.) |
*1253* | ダブル・ボウ・ノット (ふたえ(二重)結び | Double Bow Knot | SD |
*10309* | ダブル・ポスティス・ジグ | Scotland (S.C.D.) | スコットランド(S.C.D.) |
*4077* | タフワフワイ | tahuwahuwai | ハワイ |
*819* | だまし | Cheat and Swing | SD |
*8581* | タマ・テミマ | Tama Temima | イスラエル |
*9376* | ダマット・ハラユ | Damat Halayl | トルコ |
*4752* | タミィ (タミー) | Tammy | アメリカ, RD |
*11554* | タミド・エレハ | Tamid Elecha | イスラエル |
*12488* | タミド・ビシュナイム | Tamid Bishnaeim | イスラエル |
*11855* | タミリ・ショロール | Tamiri Shoror | アルメニア |
*12460* | タム・デカ・イマ | Tam deka ima | ブルガリア(ピリン) |
*6311* | タムザラ | Tamzara | ギリシャ |
*12398 | タムザラ | tamzara | アルメニア |
*4756* | タムザラ・ポンプリー | Tamzara - Pompooreeg | アルメニア |
*4749* | タムナフスキ・ポベタラッツ | Tamnavski Povetarac | セルビア |
*1056* | ダヤギム | Dayagim | イスラエル |
*7884* | ダラジ | Daraje | イスラエル |
*7168* | ダラレ | Dalale | イスラエル |
*3690* | タランテラ (ア・タランテラ) | Tarantella (A Tarantella) | イタリア |
*3603* | タランテラ・イン・チェルキオ | Tarantella in Cerchio | イタリア |
*4780* | タランテラ・ジュゼピーナ | Taranntera Giuseppina | 南イタリア |
*4779* | タランテラ・ディピーナ(ネオポリタン・タランテラ) | Taranntera Di Peeppina (Neoporitan Tarantella) | イタリア |
*4784* | タランテラ・デル・ヴィラジオ | Tarantella Del Villagio | イタリア |
*7595* | タランテラ・ビン・ボン・バ | Tarantella Bim Bom Ba | イタリア |
*4785* | タランテラ・フォー・ファイブ | Tarantella For Five | イタリア |
*4786* | タランテラ・フロム・ナポリ | Tarantella From Naples | イタリア |
*4787* | タランテラ・モンテヴァージン | Tarantella Montevergin | イタリア |
*4792* | タリーナ・デ・ラ・アプルード | Tarina de la Abrud | ルーマニア |
*8276* | ダリ・ズナエシュ・ミリツェ | Dali znaes Milice | ブルガリア(ピリン) |
*4747* | タリマ | Talima | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11608* | タリマ (関の) | Talima (Seki) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*5034* | タリラ・ムウダ | Torila Muda | マレーシア |
*3tml | ダルケイス・ストラスペイ | Dalkeith's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
*9079tml | ダルケヌ | Darkenu (Darkeinu) | イスラエル |
*10485* | ダルダラ | Daldala | アルメニア |
*1002* | ダルダラ・サッチメ | Daldala - Sachme | アルメニア |
*1001* | ダルダラ-チャンドロゼ | Daldala - Chandrozhee | アルメニア |
*1004* | ダルダンス (ダール・リープ) | Daldans (Dal Dans) (Dal-Dance) | スウェーデン |
*9955* | ダルデベゲーシュ | Darudobogos | ハンガリー |
*9566* | タルトルク | Trtruk | アルメニア |
*1044* | ダルバシア | Darbashiya | イスラエル |
*8418* | タルブカ | Tarbuka (Darbuka) | イスラエル |
*1468* | 誰かが誰かを愛してる (エブリボデイ・ラヴズ・サムボデイ) |
Everybody Loves Somebody | RD |
*4478* | 誰かが私を愛してる (サムバデイー・ラブズ・ミー) |
Somebody Loves Me | RD |
*1046* | ダロニー | Daronee Yerker Vev Barer | アルメニア |
*4793* | タロンツィネル・パル | Tarontseeneroo Par | アルメニア |
*9890* | ダン・ヴェダナ | Dan Vedanar | イスラエル |
*5343* | 弾丸列車(ワバッシュ・キャノン・ボール) | Wabash Cannon Ball | アメリカ, SD |
*844* | ダンケルクの鐘(チャイムズ・オブ・ダンケルク) | Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 |
*11620* | タンゴ! | Tango! | ライン・ダンス |
*4492* | ソナタ (タンゴ・ツー・エボラ) (タンゴ・アンド・ローズ) | Sonata(Tango to Evora) (Tango & roses) | イスラエル |
*2171* | タンゴ・アイリッシュマン | Irishman's Tango | イギリス |
*4760* | タンゴ・アルゼンチン | Tango Argentino | アメリカ |
*1386* | タンゴ・エル・アマネセル | Tango El Amanecer | RD |
*1477* | タンゴ・カンパーナ | Tango Campana | アメリカ |
*9505* | タンゴ・セント・オブ・ア・ウーマン | Tango Scent of a Woman | アルゼンチン |
*4762* | タンゴ・ポエマ | Tango Poema | RD |
*4767* | タンゴ・ファシネーション(ファシネーション・タンゴ) | Tango Fascination(Fascination Tango) | アメリカ(イギリス系) |
*10316* | タンゴ・フロタド | Tango Frotado | アメリカ |
*4771* | タンゴ・ポキート | Tango Poquito | アメリカ |
*4763* | タンゴ・マジェンタ | Tango Magenta | イギリス/OTD |
*4768* | タンゴ・マニータ | Tango Mannita | アメリカ, RD |
*4769* | タンゴ・ミクサー(アディオス・ムチャーチョス) | Tango Mixer(Adios Muchachos) | アメリカ |
*3493* | タンゴ・ミクサー(野菊のタンゴ) | Nogiku no Tango | レク、アメリカ |
*4772* | タンゴ・ワルツ | Tango Waltz | イギリス,OTD |
*11601* | タンゴ・イン・トロント | Tango in Toronto | イングランド(E.C.D.) |
*2699* | ラ・ダンザ (ダンザ、ダンツァー) |
La Danza(Danza) | イタリア |
*1040* | ダンサ・プエルトリカーナ | Danza Puertorriquena | プエルトリコ |
*4775* | タンザラ | Tanzara | アルメニア |
*8230* | タンザラ-2008 | Tanzara-2008 | アルメニア |
*9562* | タンザラ-トミール・アガー | Tamzara-Tomir Agha | アルメニア |
*9707* | ダンシェ・フォール・エルシェ | Dansje Voor Elsche | オランダ |
*4514* | サウス・セルビアン・メドレー (ダンスィズ・フロム・サウス・セルビア) |
South Serbian Medley (Dances from South Serbia) |
セルビア |
*12837* | ダンシン・ラウンド・アンド・ラウンド | Dancin' Round and Round | RD |
*12223* | ダンシング・ウィズ・ゴースト | Dancing With Ghosts | イングランド(E.C.D.) |
*1016* | ダンシング・イン・ザ・ストリート | Dancing In The Street | アメリカ, RD |
*1048* | ダンシング・イン・ザ・ストリ−ト (S.C.D.) | Dancing in the Street (S.C.D.) | スコットランド |
*11469* | ダンシング・イン・ザ・ストリ−ト | Dancing in the Street | ジョンと友達のダンス |
*12016* | ダンシング・クイーン | Dancing Queen | RD |
*11484* | ダンシング・クイーン | Dancing Queen | ライン・ダンス |
*1019* | ダンシング・シャドウズ | Dancing Shadows | RD |
*7020* | ダンシング・フール | Dancing Fool | RD |
*12813* | ダンシング・ブーツ | Dancing Boots | RD |
*12122* | ダンシング・ツアー | Dancing Tours | スコティッシュ・カントリ−・ダンス (S.C.D.) |
*12837* | ダンシン・ラウンド・アンド・ラウンド | Dancin' Round and Round | RD |
*12827* | ぐるぐる踊る (ダンシング・ラウンド・アンド・ラウンド) |
Dancing Round and Round | RD |
*12184* | ダンス・オール・サマー | Dance All Summer | ライン・ダンス |
*1013* | ダンス・オブ・グリーテイング | Dance of Greeting | デンマーク |
*12290* | ダンス・オブ・ジ・アワーズ | Dance Of The Hours | RD |
*12298* | ダンス・オブ・ジ・アワーズ(チャ・チャ) | Dance Of The Hours (Cha Cha) | RD |
*4011* | ルカッド・ハー・トライム (ダンス・オブ・フロックス) |
R'kod Ha Tlayim (Dance of Flocks) |
イスラエル |
*7615* | ザ・ダンス・オブ・ロマンス(クヤヴィアクーザ・ダンス・オブ・ロマンス) | The Dance of Romance(Kujawiak-The Dance of Romance) | ポーランド |
*1035* | ダンス・ドゥ・サン・バジール | Danse De Saint-Basile | カナダ |
*1026* | ダンス・バナツェアン | Dans Banatean | ルーマニア(バナート) |
*12357 | ダンス・フロン・ヴィクボランデット | Dans Fran Vikbolandet | スウェーデン |
*9640* | ダンス・メドレィ・フロム・イピロス | Dance Mediey from Ipiros | ギリシャ |
*9616* | ダンス・レ・ジャデン・デ・モン・ペレ | Dans le Jardin de Mon pere | フランス |
*6319* | タンスイ (タンツイ) | Tancuj | チエコ |
*1039* | ダンスル・スポイトリロール | Dansul spoitorilor | ルーマニア(ムンテニア) |
*1037* | ダンスル・フェテロール・デ・ラ・クリハールマ | Dansul Fetelor de la Crihalma | ルーマニア(トランシルバニア) |
*7629* | ダンチェヴォト | Dancevoto | ブルガリア(ピリン) |
*10219* | ダンツル・デラ・バイア・デ・アラマ | Dantul de la Baia de arama | ルーマニア(メヘディンティ) |
*4773* | タント・ヘッシー | Tant' Hessie | 南アフリカ |
*4774* | タントリー | Tantoli | スウェーデン |
*4584* | タンペット (かざぐるま) | Tampet | ドイツ |
*6321* | タンボリト | Tanborito | パナマ |
INDEXへ | チ | ||
*11595* | チーイル・チーイル | Cigil Cigil | トルコ |
*12119* | チアフル・セレブレーション | Cheerful Celebrations | スコティッシュ・カントリ−・ダンス(S.C.D) |
*4452* | 小さい雷 (雷さま) (スモール・ロッド) | small Rod, The | SD |
*11950* | 小さな女の子のタイガー・ダンス | Small Girl Tiger Dance | インド |
*492* | 小さな籠の鳥 (鳥籠)(籠の鳥) | Bird in a Cage | SD |
*4917* | 小さなぐみの木 (リュドミラ・ズイキン) | Lyudmila Zykina | ロシア民謡 |
*4080* | 小さな竹の橋 | On a Little Bamboo Bridge | ハワイ |
*861* | チィチャ・オブレノヴォ・コロー | Čiča Obrenovo Kolo | セルビア |
*7791* | チィナイユェン | 擠奶員 | 中国 |
*879* | チエ・エ・オナ・モメ | Cije e ona Mome (Čije e ona Mome) | マケドニア |
*9725* | チェイシング・ザ・エクリプス | Chasing the Eclipse | スコットランド(S.C.D.) |
*7858* | チェイス・ア・ラビット | Chase A Rabbit | SD |
*823* | チエーケシア | Cherkessiya | イスラエル |
*824* | チェーケシア・クフラ | Cherkessia Kfulah | イスラエル |
*772* | チェキチェ | Cekic | セルビア |
*11440* | チェキルゲ | Cekirge | トルコ |
*774* | チェクリヤンキノ・ホロ | Cekurjankino Horo | ブルガリア |
*783* | チェケスカタ | Cerkeskata | ブルガリア |
*3597* | 戒酒歌 (チエジョウカ) |
戒酒歌(jie jiu ge) | 台湾 |
*10994* | チエコスロバキアの踊り | Czechoslovakian dance | チエコ |
*6322* | チェシニョク | Cieszyniok | ポーランド |
*788* | チェスタ・クリヴィッツア | Cesta Krivica | ブルガリア(セベル) |
*829* | チェスター・ショテイッシュ | Chester schottische | アメリカ |
*8145* | チエストス | Chestos | ギリシャ |
*790* | チエストト | Cestoto | ブルガリア(トラキア) |
*791* | チエストト #2 | Cestoto #2 | ブルガリア(トラキア) |
*11549* | チェスナット | Chestnut | イングランド(E.C.D.) |
*830* | チェスナット・ツリー(大きな栗の木の下で) | Chestnut Tree | イギリス、レク、子供FD、RD |
*4877* | チェッカード・コート ,ザ | The Chequered Court | スコットランド(S.C.D.) |
*792* | チェトボルカ | Četvorka (Cetvorka) | マケドニア |
*793* | チェトボルカ・ラダナ | Četvorka Ladana (Cetvorka Ladana) | セルビア |
*8146* | チエトヴォルナ | Cetvorna | ブルガリア(ショプ) |
*795* | チェトボルノ・ホロ | Cetvorno Horo | ブルガリア(ショプ) |
*11553* | チェトボルノ・ショプスコ・ホロ | Cetvorno Sopsko Horo | ブルガリア(ショプ) |
*785* | チェニイ・ポトック | Cerni Potok | イタリア |
*3712* | チェボガー (たのしくまわろう) | Cshebogar | ハンガリー |
*831* | チェリー・ブロッサム | Cherry Blossom | スコットランド(S.C.D.) |
*8705* | チェリー・ブロッサム・タイム | Cherry Blossom Time | スコットランド(S.C.D.) |
*11637* | チェリー・ブロッサム・チャ・チャ | Cherry Blossom Cha Cha | ライン・ダンス |
*825* | チェリー・ブロッサム・ツー・ステップ | Cherry Blossom Two-Step | RD |
*10291* | チェルケス | Cherkes | イスラエル |
*784* | チェルケスコ・ホロ | Cerkezko Horo | ブルガリア(セベル) |
*10476* | チェルケスコ・ホロ (関'96) | Cerkezko Horo (Seki-'96) | ブルガリア(セベル) |
*11037* | チェルケスコ (石坂'19) | Cherkesko | 北ブルガリア |
*11607* | チェルネフスカ・ラツェニッツァ | Cernevska Racenica | ブルガリア(ドブルジァ) |
*6323* | チェレシュニチキ (リトル・チェリー) | Ceresnicky (Little Cherries) | チェコ |
*6324* | チェルナ・ヴルナ | Cerna Vlnka | チエコ |
*10535* | チェルノモルカ | Chernomorka | ウクライナ |
*874* | チェレビンスコ・ホロ | Celebinsko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*778* | チエンカニータ | Cencanita | ルーマニア |
*12875* | チェンジ・ザ・ワールド | Change The Worldr | RD |
*808* | チェンジング・パートナーズ (君慕うワルツ) | Changing Partners | アメリカ, RD,レク |
*12017* | チェンジング・パートナーズ III | Changing Partners III | RD |
*11123* | チオアール | Chioar | ルーマニア(マラムレス) |
*4711* | 纖夫的愛 | 纖夫的愛 | 中国 |
*876* | チガニィ・タンツ #1 | Cigany Tanc #1 | ハンガリー |
*877* | チガニィ・タンツ #2 | Cigany Tanc #2 | ハンガリー |
*878* | チガニィ・タンツ #3 | Cigany Tanc #3 | ハンガリー |
*868* | チガン・ポプラテノ | Cigan.povrateno | マケドニア |
*871* | チガンスキー・オリエント T(ジャビッツ) | Ciganski Orijent T(Cavit) | セルビア |
*872* | チガンスキー・オリエント U | Ciganski Orijent U | セルビア |
*12787* | チガンスキー・ カルダス・ ゼット・ リスネ | Cigansky Cardas z Lisne | チェコ |
*12103* | チガンスコ・ホロ | Cigansko Horo | ブルガリア |
*12221* | チキ・チキ・バン・バン | Ciki Ciki Bam Bam | ライン・ダンス |
*12969* | チキタン | Chikitan | イスラエル |
*10064* | チキン・ウォーク・ジャイブ | Chicken Walk Jive | ライン・ダンス |
*10063* | チキン・ダンス | Chicken Dance | アメリカ |
*796* | チキン・トーク | Chicken Talk | RD |
*7200* | チキン・リール (ひよこのリール) | Chicken Reel | アメリカ、SD |
*8084* | 千曲川 | Chikuma River | RD |
*8085* | 千曲川旅情 | Chikuma River Summertime | RD |
*10002* | チクラタ・チキタ | Chikulata Chikita | ロマ(ジプシー) |
*12584* | チコ・チコ | Cico Cico | ライン・ダンス |
*12585* | チコ・チコ 2 | Cico Cico 2 | ライン・ダンス |
*5654* | チゴイネル・ポルカ | Zigeuner Polka | スイス |
*6371* | ドイチェ・ツィゴイネル・ポルカ (チゴイネルポルカ (ドイツの)) |
Deutsche Zigeuner Polka (Zigeunerpolka Germany) |
ドイツ |
*859* | チジョフスカヤ・ワルツ | Chzhovskaya Waltz | ロシア |
*8633* | チバラ・ミクサー | Chi Balla Mixer (Dancers' Mixer) | アメリカ |
*11612* | チピチョ (ムチコ) | Ttipitto (Mutxiko) | バスク |
*482* | バイシクル・ワルツ (地平線のかなたに) |
Bicycle Waltz | RD、LD |
*848* | チャ・ビドリオ | Cho Vidrlo | キューバ |
*9525* | 茶葉青 (チャ・イェ・チン) | 茶葉青(Cha Ye Qing) | 台湾 |
*5872* | 茶山春 (チャー・サン・チュン) | 茶山春 | 中国 |
*11835* | チャールストン・マディソン | Charleston Madison | ライン・ダンス |
*11675* | チャイ (ラヤの) | Chai (Raya) | イスラエル |
*11676* | チャイ (シュロモの) | Chai (Shlomo) | イスラエル |
*802* | チャイ・ジィベディ | Chaj Zibede | アルバニア |
*3455* | チチェレネラ (ネオポリタン・タランテラ (A) ) | Neoporitan Tarantella (A) (Cicerennella) | イタリア |
*11578* | チャイニーズ・ニュー・イヤー・2020 | Chinese New Year 2020 | ライン・ダンス |
*11579* | チャイニーズ・ニュー・イヤー・2017 | Chinese New Year 2017 | ライン・ダンス |
*844* | チャイムズ・オブ・ダンケルク (ダンケルクの鐘) | Chimes of Dunkirk | ベルギー,フランドル地方 |
*719* | チャイルスコ・オロ | Čairsko Oro (Cairsko Oro) | マケドニア |
*1178* | 茶色の小瓶(こびん) (リトル・ブラウン・ジャグ)(円陣わり) |
Little Brown Jug (Divide the Ring and cut away Four) |
アメリカSD/RD/レク |
*798* | チャカレーラ | Chacarera | アルゼンチン |
*759* | チャス・シュカリエ | Cas Sukarie | マケドニア |
*814* | チャストシュキー | Chastushky | ロシア |
*9479* | チャスル・デラ・ロゴス | Ceasul de la Rogoz | ルーマニア(トランシルバニア) |
*9426* | チャチャ・エスパニア | Cha Cha Espana (Spain) | カントリ−・ダンス |
*12147* | チャ・チャ・ボム | Cha Cha Bomb | ライン・ダンス |
*12274* | チャ・チャ・チャ | Cha Cha Cha | ライン・ダンス |
*12272* | チャ・チャ・チャ 2021 | Cha Cha Cha 2021 | ライン・ダンス |
*12273* | チャ・チャ・チャ 2022 | Cha Cha Cha 2022 | ライン・ダンス |
*12838 | チャチャ・ラウンド&ラウンド | Cha-Cha Round' and Round' | ライン・ダンス |
*717* | チャチャック・コロー (チャチャック) | Cacak Kolo (Čaćak) | セルビア |
*6317* | 茶摘み (ちゃつみ) (茶つみ) | Cha-tsumi (Tea picking) | レク、RD、童謡唱歌 |
*11770* | チャトゥナ・ホディット | Chatuna Hodit | イスラエル |
*743* | チャプカン・ディムチョ | Capkan Dimco | マケドニア |
*811* | チャプラズ (ヴェンツィの) | Capraz (Ventzi) | ブルガリア(トラキア) |
*744* | チャプラズ (イブの) | Capraz (Yves) | ブルガリア(トラキア) |
*10263* | チャプラズ (ターニャの) | Capraz (Tanja) | ブルガリア(トラキア) |
*805* | チャマリータ(シャマリータ) | Chamarrita | ポルトガル |
*3772* | チャミコス (ツァミコス) | Tsamikos | ギリシャ |
*7163* | チャムチェト | Čamčeto (Camceto) | マケドニア |
*12340* | チャル・ズルナジュ | Cal Zurnaci | トルコ |
*987* | チャルダッシュ | Czardas | ハンガリー |
*12294* | チャルダッシュ | Chaldash | RD |
*990* | チャルダッシュ・スピィスキィ | Czardasz Spiski | ポーランド |
*988* | チャルダッシュ・シロンスキー | Czardasz Slaski | ポーランド(シロンスク) |
*12661* | チャングロヴォ・オロ | Cangulovo Oro | マケドニア |
*896* | チュレンダラ | Ciuleandra | ルーマニア(オルテニア) |
*832* | チューイン・ガム | Chewing Gum | SD |
*6365* | チュー チュー ・トレイン | Choo Choo train | カントリ−・ダンス |
*6334* | チューリンゲ・ハンボ | Hambo fran Turinge | スウェーデン |
*973* | チユカノト | Cukanoto | ブルガリア(ロドピ) |
*11432* | チユカノト (イブの) | Cukanoto (Yves) | ブルガリア(ロドピ) |
*11433* | チュカノ・ ホロ | Chukano Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*8870* | チュクロフスカ・コパニッツャ | Chukurovska Kopanica | ブルガリア |
*974* | チュクロブスキー・ブチミシュ | Cukurovski Bucimis | ブルガリア(トラキア) |
*972* | チュジェシュ・セコ | Cujes Seko | セルビア |
*964* | チュチェルスコ | Cucersko Oro | マケドニア |
*968* | チュチュク | Cucuk | マケドニア |
*7805* | チュッ・チュッ | Chu Chu | トルコ |
*11769* | チュラ・ピカダ | Chula Picada | ポルトガル |
*8831* | チェケズカタ | Cerkezkata | ブルガリア(北ブルガリア) |
*705* | 蝶々(ちょうちょう) | Butterfly Whirl | SD、レク、 童謡唱歌、学校ダンス |
*12736* | チョコレート | Chocolate | ライン・ダンス |
*912* | チョクマンスコ・ホロ (プラヴォ・ロドプスコ・ホロ) |
Cokmanako Horo (Pravo Rodopsko Horo) |
ブルガリア(ロドピ) |
*12510* | チョクルウル | Ciocalaul | ルーマニア(スチェヴァ) |
*863* | チョコラーヌ | Cicoarlanul | ルーマニア |
*12736* | チョコレート | Chocolate | ライン・ダンス |
*10332* | チョチェック | Cocek | ジプシー |
*4685* | チョティス・ミクサー | Mexican Mixer Chotis | メキシコ |
*883* | チョバナシュル | Ciobanasul | ルーマニア(モルドバ) |
*8171* | チョバンカト | Cobankat | アルバニア |
*849* | チョピ | Chopy (Chopi) | イスラエル |
