曲 名 | テセノヴスカ・コパニッツァ | Tsenovska Kopanitsa | 5130 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) 、 | |||
レコード・CD | Balkanton BHA-12035(Horo Orchestra Rousse)1986年、 | |||
テキスト・書籍 | 、 | |||
ティチャー・講習 | 、 | |||
コメント | 踊りの種類名→コパニッツァ(Kopanica)、 | |||
パーティ | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |