曲 名 | チェスタ・クリヴィッツア |
Cesta Krivica (Chesta Krivtsa) |
788 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(セベル) | Bulgaria(Sever) | ||
隊形など | シングル(オープン又はライン)、 Tポジション、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | A-6、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | #788(英文) | |||
ティチャー・講習 | ヤープ・リーグウォーター(Jaap Leegwater)-'02、 関-'02、 | |||
コメント | ブルガリア北東部の町、ヴェリコ・タルノヴォ(Veliko Tarnovo)の踊り。 町はヤントラ川沿いに広がり、第二次ブルガリア帝国の首都として多くの観光資源で知られている。 かつてはタルノヴォ と呼ばれていたが、1965年に「大」を意味するヴェリコ を冠しヴェリコ・タルノヴォと改称された。 |
|||
パーティ | ||||
動画 | (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |