曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名(地方名) |
---|---|---|---|
*65.html | アブダラ | Abdala | ブルガリア(セベル) |
*9777.html | アブレ・ニコラ | Abre Nikola | ブルガリア(ピリン) |
*9405.html | アマネット | Amanet | ブルガリア(ピリン) |
*11334.html | アラプ・ホロ | Arap horo | ブルガリア(ピリン) |
*1343.html | アルナウッコ | Arnautsko | ブルガリア(ピリン) |
*6828.html | アルナウド | Arnaud | ブルガリア(ピリン) |
*10421.html | アレニ・ズヴェズディ | Aleni Zvezdi | ブルガリア(ピリン) |
*10687.html | アンゲリーナ | Angelina | ブルガリア(ピリン) |
*207.html | アンゲロヴァータ | Angelovata | ブルガリア |
*1120.html | アントネ・アントネ | Antone,Antone | ブルガリア(ピリン) |
*8279.html | イグライ・ジャナム | Igrai Dzanam | ブルガリア(ピリン) |
*8964.html | イズグレヤラ・エ・メセチナ | Izgrejala e Mesečina | ブルガリア(トラキア) |
*2178.html | イスパイチェ | Ispajce (Ispajče) | ブルガリア(ピリン) |
*2115.html | イダム・ネ・イダム (ブルガリア) | Idam Ne Idam (Bulgaria) | ブルガリア(ピリン) |
*9171.html | イフティマンスカ・コパニッツァ | Ihtimanska Kopanica | ブルガリア(ショプ) |
*2139.html | イマ・ネマ | Ima Nema | ブルガリア(ショプ) |
*1114.html | イリヤ・ボイリヤ | Ilija Boilija | ブルガリア(ピリン) |
*2126.html | イレ・イレ | Ile Ile (Lile Lile) | ブルガリア(ショプ) |
*8991.html | ヴァイ・ヴァイ | ブルガリア | |
*2572.html | ヴァスキノ・ホロ | Vaskino Horo | ブルガリア(ピリン) |
*9870.html | ヴァルカノヴォ | Valkanovo (Vâlkanovo)jon | ブルガリア(ピリン) |
*1201.html | ヴァルネンスカ・ルカ | Varnensko Raka (Râka) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*5614.html | ヴァルネンスキー・プレズバトビン・タンツ | Varnenski Predsvatben Tanc (Zamanska Igra) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9785.html | ヴァルネンスコ・スメセノ | Varnensko smeseno | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9897.html | ヴァルネンスコ | Varnensko | ブルガリア(ドブルジァ) |
*6818.html | ヴィディンスコ (先崎) (ビディンスコ) | Vidinsko (先崎) | ブルガリア(セベル) |
*6878.html | ヴィディンスコ・ホロ (イブ) (ビディンスコ・ホロ) | Vidinsko Horo (Yves) | ブルガリア(シィバ) |
*5280.html | ヴィデンスカ・ラチェニッツァ | Vidinska Racenica | ブルガリア(ビディン) |
*8329.html | ヴィノ・ピヤ | Vino Pija | ブルガリア(ピリン) |
*10341.html | ヴィラ・セ・ロザ・ヴィネナ | Vila Se Loza Vinena | ブルガリア(ピリン) |
*8277.html | ヴィンツェ・ヴィンツェレ + デヴォイコ | Vince Vince + Devojko | ブルガリア(ピリン) |
*5269.html | ヴェセリノヴォ・ホロ | Veselinovo horo | ブルガリア(セベル) |
*9365.html | ヴェセロ・フィンスコ・パイドゥシュコ | Veselo Finsuko Pajdusko | ブルガリア |
*9771.html | ヴェノ・ケルコ | Veno Kerko | ブルガリア(ピリン) |
*10179.html | ヴラシュカタ | Vlaskata (Vlaškata) | ブルガリア(北ブルガリア) |
*10298.html | ヴラシュカタ "デミノト" | Vlashkata "Diminoto" | ブルガリア(セベル) |
*5307.html | ヴラシュコ-'40、 (ヴラシュコ-'01) (ヌーシャ) (ヴラシュコ) | Vlasko '40、 (Vlasko '01)、 (Nusha) | ブルガリア((セベル) |
*5310.html | ヴラシュコ #2 | Vlaško Horo #2 (Vlasko Horo #2) | ブルガリア(セベル) |
*5306.html | ヴラシュコ #3 (ヴラシュコ・ホロ) | Vlasko #3 (VlaŠko #3)(Vlasko Horo) | ブルガリア((セベル) |
*11052.html | フルラ ヴラシュコ・ホロ "フルラ" (アントン) |
Furla Vlasko Horo "Furla" Anton) |
ブルガリア(セベル) |
*11339.html | ヴラシュコ・ホロ (エミールの) | Vlasko Horo (Emi)< | ブルガリア(セベル) |
*5193.html | ヴラシュコ・ホロ (ヨルダンの) | Vlasko Horo (Yordan)< | ブルガリア(セベル) |
*5308.html | ヴラシュコ・ダイチョヴォ | Vlasko Dajcovo | ブルガリア |
*9246.html | ヴラシュコ・チユカノ | Vlasko Cukano | ブルガリア |
*11171.html | ヴラディミロフスカ・トロパンカ | Vladimirovska Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9154.html | ヴラスキ・シンコップ | Vlaski sinkop | ブルガリア |
*9340.html | エイ・ティ・ロゼ | Ej,Ti Loze | ブルガリア(ショプ) |
*9932.html | エキズリースコ・イ・ペトルニノ・ホロ | Ekizliisko i Petrunino Horo | ブルガリア |
*1375.html | エキズリースコ・ホロ | Ekizliisko Horo | ブルガリア |
*1116.html | エトロポルスコ・ホロ | Etropolsko horo | ブルガリア(セベル) |
*6159.html | エニノ・ホロ | Enino Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*1415.html | エレノ・モメ | Eleno Mome | ブルガリア |
*7541.html | エレノモメ・グラオフスコ・イ・マシュコ・クラドニシュコ | Eleno Mome,Gravsko I Mazko Kladnisko, | ブルガリア(ショプ) |
*1418.html | エレンスカ・ラチェニッツァ | Elenska Racenica | ブルガリア |
*3555.html | オイ・デヴォイチェ | Oj Devojce | ブルガリア |
*589.html | オイ・マリオ | Oj Mario | ブルガリア(ピリン) |
*3550.html | オイ・マリオ (ヴェンツィの) | Oj Mario (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*7801.html | オイレ・スィノ | Oj le Sino | ブルガリア(ピリン) |
*9788.html | オグネノ・ホロ | Ogneno Horo | ブルガリア |
*3609.html | オスミィツァ | Osmica | ブルガリア(セベル) |
*8142.html | オティ・ファトメ | Oti Fatme | ブルガリア(ピリン) |
*3588.html | オパス | Opas | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9875.html | オルケストロヴォト | Orkestorovoto | ブルガリア(ピリン) |
*9772.html | ガイダ (ヴェンツィ) | Gajda (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*9871.html | ガヴラノヴォ・ピレ | Gavranovo Pile | ブルガリア(ピリン) |
*2409.html | カサプスコ・ホロ | Kasapsko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*9345.html | カザンラシュコ | Kazanlasko | ブルガリア(トラキア) |
*3425.html | カテ・カテ (ニコライ氏) | Kate Kate (Nikolaj) | ブルガリア(ピリン) |
*9490.html | カパトフスコ | Kapatovsko | ブルガリア(ピリン) |
*2389.html | カパンスコ・ホロ | Kapansko Horo | ブルガリア |
*11335.html | カムシスコ・ホロ | Kamcijsko Horo | ブルガリア |
*11172.html | カムチースキ・キュチェック | Kamchiiski Kyuchek | ブルガリア(ドブルジァ) |
*2378.html | カメノポルスコ | Kamenopolsko | ブルガリア(セベル) |
*2379.html | カメノポルスコ #2 | Kamenopolsko #2 | ブルガリア(セベル) |
*10791.html | カモン・カモン | Come on. Come on | ブルガリア |
*2396.html | カランフイル | Karamfil | ブルガリア(ピリン) |
*10261.html | カランフィルコ | Karamfilko | ブルガリア(ロドピ) |
*8993.html | カランフィロ・モメ | Karamfilo Mome | ブルガリア(ピリン) |
*10785.html | カリノ・カダン・カリノ | Kalino,Kadan Kalino | ブルガリア(ロドピ) |
*10282.html | カリペトロヴォ・レカ | Kalipetrovo Reka | ブルガリア(ドブルジァ |
*2368.html | カリンキノ | Kalinkino | ブルガリア(ピリン) |
*10180.html | カルガマチュカタ | Kalgamacata (Kalgamačata) | ブルガリア(ブルガス) |
*2517.html | カレシュ・カテ | Kales Kate (Kaleš Kate) | ブルガリア(ピリン) |
*11375.html | カレシュ・カテ (イリアナの) | Kales Kate (Kaleš Kate) (Iliana) | ブルガリア(ピリン) |
*9105.html | カロリンチノ | Karolincino | ブルガリア(ショプ) |
*9159.html | ガンキノ (ニコライの) | Gankino (Nikolaj) | ブルガリア(セベル) |
*1619.html | ガンキノ・ホロ | Gankino Horo | ブルガリア(セベル) |
*1620.html | ガンキノ・ホロ #2 | Gankino Horo #2 | ブルガリア(セベル) |
*1621.html | ガンキノ・ホロ #3 | Gankino Horo #3 | ブルガリア(セベル) |
*1622.html | ガンキノ・ホロ '98 | Gankino Horo '98 | ブルガリア(セベル) |
*7853.html | ガンキノ・ホロ-2000 | Gankino Horo-2000 | ブルガリア(セベル) |
*8989.html | ガンソヴャナ | ブルガリア | |
*8963.html | ギゲンスカタ | Gigenskata | ブルガリア(セベル) |
*1345.html | キュウステンデルスカ・レサ | Kjustendilska Lesa | ブルガリア(ショプ) |
*1680.html | ギュシェフスカ・ラチェニッツァ (ジュゼブスカ・ラチェニッツァ) | Gjuševska Račenica (Gjusevska Racenica) | ブルガリア(ショプ) |
*7154.html | キュスティン・ディルスコ・スメセン | Kyustendilsko Smesen | ブルガリア(ショプ) |
*9354.html | キュステンディルスコ (ヨルダン) | Kjustendilsko (Yordan) | ブルガリア(ショプ) |
*7534.html | キュステンディルスコ・ホロ (関) | Kjustendilsko Horo (Seki) | ブルガリア(ショプ) |
*6112.html | キュステンデルスカ・ラチェニッツァ | Kjustendiska Racenica | ブルガリア(ショプ) |
*8331.html | ギョルゴヴデンスコ | Georgovdensko | ブルガリア(ピリン) |
*9245.html | ギンカ | Ginka | ブルガリア(ピリン) |
*2461.html | ギンカ ( ヴェンツィ) | Ginka (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*9241.html | ギンカ (ミトコ) | Ginka (Mitko) | ブルガリア(ピリン) |
*1674.html | ギンカ ( 関) | Ginka (Seki) | ブルガリア(ピリン) |
*1674.html | ギンカ (先崎) | Ginka (Senzaki) | ブルガリア(ピリン) |
*1663.html | ギンペレ・ドブロジャン | Ghimpele Dobrogean | ブルガリア(ドブルジァ) |
*7427.html | クールスカ・シラ | Kulska Šira (Kulska Sira) | ブルガリア |
*7820.html | クールスカ・シラ (関) | Kulska Sira (Seki) | ブルガリア |
*2650.html | クールスコ・ホロ | Kulsko Horo (Kyrcko Xopo) | ブルガリア(セベル) |
*2629.html | クールスコ・ホロ - 関 | Kulsko Horo | ブルガリア(セベル) |
*7525.html | クツァンカ | Kucanka | ブルガリア |
*11347.html | クッサタ | Kutsata | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9876.html | クポンジスコ | Kupondzjsko | ブルガリア(ピリン) |
*11045.html | グラヴァンスカ・ラチェニッツァ | Glavanska Racenica | ブルガリア(トラキア) |
*2554.html | クライドゥナフスコ ホロ (ズドゥラスコ) | Krajdunanvsko Horo (Zdravko) | ブルガリア |
*7526.html | グラオフスカ・レサ | Graovska Lesa | ブルガリア(ショプ) |
*1743.html | グラオフスコ・イ・ショプスコ | Graovsko I Sopsko | ブルガリア(ショプ) |
*10075.html | グラオフスコ・イ・ショプスコ・ウ・メスト | Graovsko I Sopsko U Mesto | ブルガリア(ショプ) |
*7416.html | グラオフスコ・イ・ラドミルスコ | Graovsko I Radomirsko | ブルガリア(ショプ) |
*1740.html | グラオフスコ・ディボチンスコ | Graovsko - Divotinsko (Graovsko I Divotinsko)(Graovsko & Divotinsko Medley) | ブルガリア(ショプ) |
*7572.html | グラオフスコ・ホロ #1 | Graovsko Horo #1 | ブルガリア(ショプ) |
*1685.html | グラビニシュカ コパニッツァ | Glaviniska Kopanicaza | ブルガリア(トラキア) |
*9318.html | グラビニシュカ コパニッツァ (関'95) | Glaviniska Kopanica (Seki'95) | ブルガリア(トラキア) |
*2573.html | クリヴァタ (クリバタ) イブ・モロウの | Krivata (Yves Moreau) | ブルガリア(シィバ) |
*7466.html | クリヴァタ (ニコライ) | Krivata (Nikolaj) | ブルガリア(トラキア) |
*7964.html | クリヴァタ (フリストの) | Krivata (Hristo) | ブルガリア |
*2574.html | クリヴォ・イフティマンスコ・ホロ | Krivo Ihtimansko Horo | ブルガリア(ショプ) |
*2579.html | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #1 | Krivo Sadovsko #1 | ブルガリア(トラキア) |
*2580.html | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #2 | Krivo Sadovsko Horo #2 | ブルガリア(トラキア) |
*1533.html | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #3 | Krivo Sadovsko Horo #3 | ブルガリア(トラキア) |
*2578.html | クリヴォ・ペトリチェコ・ホロ | Krivo Petricko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*7539.html | クリヴォ・ホロ | Krivo Horo | ブルガリア |
*10594.html | クルスタチカ | Krstacka (Krstačka) | ブルガリア(ピリン) |
*2593.html | クルチマルスコ | Kruchmarsko (Krâčmarsko) | ブルガリア(ピリン) |
*1118.html | グルメンスコ・ホロ | Gârmensko horo (Garmensko horo) | ブルガリア(ピリン) |
*2483.html | クロッツァ | Kloca | ブルガリア |
*9577.html | ケメネ・ミ・ドゥランカ | Kemene mi dranka (Kemene mi drânka) | ブルガリア(ピリン〜トラキア) |
*2502.html | コイチョヴァタ (イブ) | Kojcovata (Yves) | ブルガリア(シィバ) |
*2503.html | コキチェ | Kokice (Kokičce) | ブルガリア(トラキア) |
*10588.html | コサチコ・ホロ | Kosacko Horo (Kosačko Horo) | ブルガリア(トラキア) |
*2541.html | コスタディネ | Kostadine | ブルガリア(ピリン) |
*1695.html | ゴディチュキー・チャチャック | Godečki dačak (Godecki Cacak) | セルビア/ブルガリア |
*2526.html | コパニッツァ | Kopanica | ブルガリア(ショプ) |
*9167.html | コパニッツァ (イリアナの) | Kopanitsa (Iliana) | ブルガリア(ショプ) |
*10536.html | コパニッツァ (ニコライの) | Kopanitsa (Nikolaj) | ブルガリア |
*10432.html | コパニッツァ-ガンキノ | kopanica or Gankibo | ブルガリア(ショプ) |
*924.html | コプチェ | Kopce | ブルガリア(ショプ) |
*8163.html | コプチェ (関96) | Kopce (Seki96) | ブルガリア(ショプ) |
*9494.html | コプチェ (ニコライの) | Kopce (Nikolaj) | ブルガリア(ショプ) |
*7540.html | コプチェオト・セロ・シシュコフツィ | Kopce ot selo Siskovci | ブルガリア |
*2528.html | コプチェト | Kopceto | ブルガリア(ショプ) |
*2529.html | コプチェト #2 | Kopceto #2 | ブルガリア(ショプ) |
*11049.html | コミッコト | Komitskoto | ブルガリア(ピリン) |
*11318.html | コルジョヴォ・ホロ | Koljovo Horo | ブルガリア(ドブルジァ) |
*9165.html | ゴルノリプニシュコ | Gornolipnishko | ブルガリア(セベル) |
*10202.html | ゴルベチースカ | Gorbetcijska | ブルガリア(ピリン) |
*1913.html | コレダルスコ 「ミテョヴォト」 | Koledarsko "Mitiovoto" | ブルガリア(トラキア) |
*6792.html | ザ・テベ・スィネ (シルトー) | Za tebe Sine (Sirto) | ブルガリア |
*9344.html | ザ・ポヤス・オト・セスラフツィ | Za Pojas Ot Seslavci | ブルガリア(ショプ) |
*9586.html | ザヴィロ・セ・ヴィト・ホロ | Zavilo So Vito Horo | ブルガリア(トラキア) |
*2511.html | サディ・モマ | Sadi Moma | ブルガリア(ピリン) |
*11047.html | サドフスコト | Sadovskoto | ブルガリア(トラキア) |
*4168.html | サトフチャンスコ・ホロ | Satovcensko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*1121.html | ザピル・セ・ストヤン | Zapil se Stojan | ブルガリア(ショプ) |
*4092.html | サブラリ・サ・セ・サブラリ | Sabrali Sa Se Sabrali | ブルガリア(ロドピ) |
*1344.html | ザングリッツァ(ジャングリッツァ) 関-'12、 | Dzangurica (Seki) | ブルガリア(ピリン) |
*6210.html | ザングリッツァ(ジャングリッツァ) (イブの) | Dzangurica (Yves) | ブルガリア(ピリン) |
*9288.html | サンダンスコ (ヴェンツィ) | Sandansko (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*4135.html | サンダンスコ・ホロ | Sandansko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*5663.html | ジーザイ・ナーネ (ダイチョヴォ・ホロ) | Zizaj Nane (Dajcovo Horo) | ブルガリア(ショプ) |
*9589.html | シーラ | Shira | ブルガリア(北ブルガリア) |
*10797.html | ジェンスキ・チャプラス | Zendki Capraz | ブルガリア(トラキア) |
*4401.html | シトナ・ズボレンカ | Sitna Zborenka (Sitna Sborenka) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4398.html | シトナ・バルツァ | Sitna Baluca | ブルガリア(ブラハ) |
*4402.html | シトナタ (スィトナタ) | Sitnata | ブルガリア(セベル) |
*4405.html | シトナタ (スィトナタ) (関-'94 ソロ) | Sitnata (Seki) | ブルガリア(シィバ) |
*4404.html | シトナタ (スィトナタ) (ヨルダンの) | Sitnata (Yordan) | ブルガリア(シィバ) |
*8955.html | シトナタ (スィトナタ)(イリアナ&イヴォの) | Sitnata (Iliana&Ivo) | ブルガリア(シィバ) |
*11509.html | シトナタ (スィトナタ) (ペトゥルの) | Sitnata (Petur) | ブルガリア(セベル) |
*4403.html | シトナタ (スィトナタ) (ベンツィの) | Sitnata (Ventzi) | ブルガリア(セベル) |
*9169.html | シトノ・ヴラシュコ・オト・スヴィシュトフ | Sitno Vlasko Ot Svistov | ブルガリア |
*4410.html | シトノ・ヴラシュコ・ホロ | Sitno Vlaško Horo (Sitno Vlasko Horo) | ブルガリア |
*7823.html | シトノ・ヴラシュコ・ホロ (関) | Sitno Vlaško Horo (Sitno Vlasko Horo) (Seki) | ブルガリア |
*4408.html | シトノ・セベルニャシュコ・ホロ | Sitno Severnjasko Horo | ブルガリア(セベル) |
*8278.html | ジノフスコ | Dzinovsko | ブルガリア(トラキア) |
*1348.html | ジノフスコ・ホロ | Dzinovsko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*7854.html | ジノフスコ・ホロ(関) | Dzinovsko Horo(Seki) | ブルガリア(トラキア) |
*860.html | シバルスカ・コパニッツァ | Cibarska Kopanica | ブルガリア(セベル) |
*1113.html | シャニノ・ホロ | Sanino horo (Šanino horo) | ブルガリア(ピリン) |
*8333.html | シャリ・モマ | Sari Moma | ブルガリア(ピリン) |
*4652.html | シュメンスカ・イグラ (シュメンスキ・タンツ) | Sumenska Igra (Sumenski Tanc) | ブルガリア |
*4499.html | ショプスカ・コパニッツァ | Sopska Kopanica (Šopska Kopanica) | ブルガリア(ショプ) |
*10428.html | ショプスカ・コパニッツァ ('17 板東) | Sopska Kopanica | ブルガリア(ショプ) |
*4500.html | ショプスカ・コパニッツァ #2 | Sopska Kopanica #2 | ブルガリア(ショプ) |
*10427.html | ショプスカ・コパニッツァ ('02 関) | Sopska Kopanica ('02 Seki) | ブルガリア(ショプ) |
*10417.html | ショプスカ・マシュカ・コパニッツァ | Sopska Mazka Kopanica (Šopska Mâžka Kopanica) | ブルガリア(ショプ) |
*3138.html | ショプスカ・マシュカ・ラチェニッツァ | Sopska Mazka Racenica | ブルガリア(ショプ) |
*9107.html | ショプスカ・ラチェニッツァ '99 | Sopska Racenica (Šopska Râčenica ) '99 | ブルガリア(ショプ) |
*4502.html | ショプスカ・ラチェニッツァ (#1) | Sopska Racenica (Šopska Râčenica) (#1) | ブルガリア(ショプ) |
*9109.html | ショプスカ・ラチェニッツァ ('02 イリアナ) | Sopska Racenica (Šopska Râčenica) ('02 Iliana) | ブルガリア(ショプ) |
*4505.html | ショプスコ (ショプスコ・ホロ) ((ショプスコ・ホロ #1) | Sopsko (Šopsko)(Sopsko Horo) (Sopsko Horo #1) | ブルガリア(ショプ) |
*10032.html | ショプスコ・コパノ | Sopska Kopano | ブルガリア(ショプ) |
*4508.html | ショプスコ・ザ・ポヤス | Sopsko Za Pojas (Šopsko Za Pojas) | ブルガリア(ショプ) |
*10007.html | ショプスコ・ジェンスコ・ホロ | Sopsko Zensko Horo | ブルガリア(ショプ) |
*9748.html | ショプスコ・トロイノ | Sopsko Trojno (Šopsko Trojno) | ブルガリア(ショプ) |
*4506.html | ショプスコ・ホロ #2 | Šopsko Horo #2 (Sopsko Horo #2) | ブルガリア(ショプ) |
*4364.html | シラ #2 | Sira #2 (Sira-Zensko Vidinsko-Mazko Vidinsko) | ブルガリア(ビディン) |
*4349.html | シリストレンスカ・トロパンカ | Silistrenska Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4350.html | シリストレンスキ・オパス | Silistrenski Opas | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4393.html | シルト | Sirto | ブルガリア(ピリン) |
*4317.html | シルト・ツヴェタ・モマ | Shiruto Tsveta Moma | ブルガリア |
*11170.html | シロコルシュコ&チュカノ | Shirokolushko & Chukano | ブルガリア(ロドピ) |
*6988.html | スィトノ・スヴォゲンスコ | Sitno Svogensko | ブルガリア(ショプ) |
*9669.html | スヴァトバルスカ・ラチェニッツァ (1〜U) | Svatbarska Racenica (1〜U) | ブルガリア(トラキア) |
*4679.html | スヴィシュトフスコ・ホロ | Svistovsko Horo | ブルガリア |
*9952.html | スヴォルナト | Svornato | ブルガリア(ロドピ) |
*4681.html | スヴォルナト (イブの) | Svornato Horo (Yves) | ブルガリア(ロドピ) |
*9953.html | スヴォルナト・ホロ | Svornato Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*2374.html | スタニー・シュテルコ | Stani Sterko | ブルガリア |
*10818.html | スタピル・ドブリ | Stupil Dobri | ブルガリア(トラキア) |
*10590.html | スタメナ・ホロ | Stamena Horo | ブルガリア(ピリン) |
*4571.html | スタルチェスカ・ラチェニッツァ | Starceska Racenica | ブルガリア(ショプ) |
*10339.html | スタロ・エルケチュコ | Staro Erkecko (Staro Erkečko) | ブルガリア(トラキア) |
*4572.html | スタロ・ザゴルスコ・ホロ | Staro Zagorsko Horo | ブルガリア |
*4575.html | スタロ・チェクルヤンキノ・ホロ | Staro Cekurjankino Horo | ブルガリア(セベル) |
*4577.html | スタロ・ディヴォティンスコ | Staro Divotinsko | ブルガリア(ショプ) |
*4584.html | スタロ・ポマシュコ・ホロ | Staro Pomasko Horo | ブルガリア |
*8330.html | スタンチナタ | Stancinata (Stančinata) | ブルガリア |
*4619.html | ストランジャンスキ・トリティ・パティ | Strandzanski Trite Pati (Strandžanski Trite Pâti ) | ブルガリア(トラキア) |
*7571.html | ストランジャンスコ・パイドゥシュコ | Strandzansko Pajdusko | ブルガリア(トラキア) |
*4459.html | スノシュティ・エ・ドブラ | Snosti e Dobra | ブルガリア(ピリン) |
*4666.html | スバドバルスカ・ラチェニッツァ (#1) | Svadbarska Racenica | ブルガリア(トラキア) |
*9293.html | ズボレニック | sborenik | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4179.html | スボレンカ #3 | Sborinka #3 | ブルガリア(ドブルジァ) |
*7337.html | スボレンカ ('09-石坂) | Sborenka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*1321.html | ズボレンカ (スドゥラスコの) | Sborenka (Zdravko no Zborenka) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4177.html | スボレンカ (ズボレンカ) (イブの) | Sborinka (Zborenka) (Yves) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*7888.html | スミリャナ (スミリアナ) (スミルヤーナ) | Smilyana | ブルガリア |
*7814.html | スリヴェンスキ・チャプラズ | Slivenski Capraz (Slivenski dapraz) | ブルガリア(トラキア) |
*4443.html | スリヴェンスキ・ブエネック | Slivenski Buenek | ブルガリア(トラキア) |
*4444.html | スリヴェンスコ・パイドゥシュコ | Slivensko Pajdusko | ブルガリア(トラキア) |
*4544.html | スレブランスキ・ダネツ | Srebrânski Danec (Srebranski Danec) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*4227.html | セイ・セイ・ボッブ (セイ・セイ・ボブ) | Sej Sej Bob | ブルガリア(ドブルジァ) |
*10296.html | セヴダリニナ | Sevdalinina | ブルガリア(ピリン) |
*4221.html | セディ・ドンカ | Sedi Donka | ブルガリア(トラキア) |
*6286.html | セディンチッツァ | Sedencica | ブルガリア(トラキア) |
*4270.html | セベルニャシュコ・ホロ | Severnjasko Horo (Severnjaško Horo) | ブルガリア(セベル) |
*7408.html | セベルニャンスカ・コパニッツァ | Severnjaska Kopanica | ブルガリア(セベル) |
*10281.html | ゼンスカ・ルカ | Zensuka Raka (Râka) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*7452.html | ゼンスコ・ヴォデノ | Zensko Vodeno | ブルガリア(ドブルジァ) |
*8827.html | ゼンスコ・カパンスコ・ホロ | Zensko Kapansko Horo (Žensko Kapansko Horo) | ブルガリア(セベル) |
*9873.html | ソニノ | Sonino | ブルガリア(トラキア) |
*10595.html | ソブラレ・ミ・セ・スヴァトヴィ | Sobrale mi se svatovi | ブルガリア(ピリン) |
*10686.html | ソブラレ・ミ・セ・ナブラリ (ソブラリ・ミ・セ・ナブラリ) | Sobrale Mi Se Nabrali | ブルガリア(ロドピ) |
*999.html | ダイチョヴォ・ホロ (ダイチョボ・ホロ) | Dajcovo Horo | ブルガリア(セベル) |
*1111.html | ダイミ・モメ | Daj mi mome | ブルガリア(ピリン) |
*6891.html | タカナタ | Takanata | ブルガリア |
*1119.html | タジ・ヴェチャ | Tazi Večer (Tazi Vecer) | ブルガリア(ピリン) |
*2109.html | タニナタ | Taninata | ブルガリア(セベル) |
*6814.html | ダネッツ・イ・ルカ (ラカ) | Danec i Raka (Râka) | ブルガリア |
*8276.html | ダリ・ズナエシュ・ミリツェ | Dali znaes Milice | ブルガリア(トラキア) |
*4747.html | タリマ | Talima | ブルガリア(ドブルジァ) |
*11608.html | タリマ (関の) | Talima (Seki) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*7629.html | ダンチェヴォト | Dančevoto (Dancevoto) | ブルガリア(ピリン) |
*774.html | チェクリヤンキノ・ホロ | Cekurjankino Horo | ブルガリア(セベル) |
*783.html | チェケスカタ | Cerkeskata (derkeskata) | ブルガリア |
*788.html | チェスタ・クリヴィッツア | Cesta Krivica (Chesta Krivtsa) | ブルガリア(セベル) |
*8146.html | チエトヴォルナ | detvorna (Cetvorna) | ブルガリア(ショプ) |
*795.html | チェトボルノ・ホロ | Cetvorno Horo (detvorno Horo) | ブルガリア(ショプ) |
*11553.html | チェトボルノ・ショプスコ・ホロ | Cetvorno Sopsko Horo | ブルガリア(ショプ) |
*784.html | チェルケスコ・ホロ | Cerkezko Horoo (derkezko Horo) (Cherkezko Horo) | ブルガリア(セベル) |
*10476.html | チェルケスコ・ホロ (関'96) | Cerkezko Horoo (derkezko Horo) (Cherkezko Horo)(Seki-'96) | ブルガリア(セベル) |
*11607.html | チェルネフスカ・ラツェニッツァ | Cernevska Racenica | ブルガリア(ドブルジァ) |
*874.html | チェレビンスコ・ホロ | Celebinsko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*11349.html | "チャチャック"・ホロ | "Cacak" Horo | |
*811.html | チャプラズ (ヴェンツィの) | Chapraz (dapraz) (Ventzi) | ブルガリア(トラキア) |
*744.html | チャプラズ (イブの) | Chapraz (dapraz) (Yves) | ブルガリア(トラキア) |
*10263.html | チャプラズ (ターニャの) | Capraz (dapraz) (Tanja) | ブルガリア(トラキア) |
*973.html | チユカノト | Cukanoto (dukanoto) | ブルガリア(ロドピ) |
*8870.html | チュクロフスカ・コパニッツャ | Chukurovska Kopanica | ブルガリア(ショプ) |
*974.html | チュクロブスキー・ブチミシュ | Cukurovski Bucimis | ブルガリア(トラキア) |
*10174.html | ツァパレフスコ | Caparevsko | ブルガリア(ピリン) |
*1110.html | ツヴェタ・モマ | Cveta moma | ブルガリア(ピリン) |
*10689.html | ツヴェテニテ・オチ | Tzvetenite Ochi | ブルガリア |
*5133.html | ツォネ | Tsone(Cone) | ブルガリア(ショプ) |
*923.html | ツォネ・ミロ・チェド | Cone Milo Cedo | ブルガリア(ショプ) |
*9291.html | ツオンキナタ | Conkinata | ブルガリア(セベル) |
*10297.html | ディヴォチンスコ 1986 | Divotinsko 1986 | ブルガリア(ショプ) |
*11048.html | ディフリヤンスコト | Divlyanskoto | ブルガリア(ショプ) |
*11051.html | ディミトロリョ | Dimitrolyo | ブルガリア(トラキア) |
*1163.html | ディヤノヴォ | Dijanovo | ブルガリア(セベル) |
*10004.html | ディルマノ・ディルベロ | Dilmano Dilbero | ブルガリア(ショプ) |
*9774.html | デヴェトゥカ | Devetka | ブルガリア(ピリン) |
*5130.html | テセノヴスカ・コパニッツァ | Tsenovska Kopanitsa | ブルガリア |
*1126.html | デニンカ | Deninka | ブルガリア(ピリン) |
*1127.html | デニンカ (オルダン・セディ) | Deninka (Orden Sedi) | ブルガリア(ピリン) |
