カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | 曲名リストへ | ホームへ |
曲 名 | ニシュキ・チョチェック | Niski CoCek | 9779 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||||
隊形など | シングル、 Wポジション、 2/4拍子、 右端にリーダーが立つ(リーダーコール)、ホロボット(horovod)、 | |||||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2014、 | |||||
テキスト・書籍 | F45(日曜例会#255-9)、 | |||||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'14、 | |||||
コメント | [Kalotina-Sop-Bulgaria] セルビア南部の町、ニシュ(Nis)のチョチェックの踊り、 ・チョチェック→ジプシーの踊りの種類名。 |
|||||
パーティ | ||||||
ビデオ# | Ventzi-2014D、 | |||||
その他 |