区分 | その他 | ダンス区分 | ブルガリア、他 |
---|---|---|---|
用語 | ホロボット | horovod | |
略語 | |||
解説 | ブルガリアや近隣地域では、踊りの列が右または左に移動する様な踊りでは、チェーン・フォーメーション(Chain formation)の隊形で、列の先頭(右端)の踊り手が「リーダー」である(ホロボット、horovod、という)。 リーダーは、列をリードして他の列と衝突しないようにしたり、バリエーションを呼び出すために掛け声で合図したり、ハンカチを持ち振りながらリードして踊る。 他の踊り手は ホロボットに従って踊られる。 |
||
イラスト図 | |||
動画 | |||
動画ー2 | |||
1110 |
DBリンク | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|
*113.html | アイデ・ヤーノ | Ajde Jano | コソヴォ |
*9080.html | アイランド・シルトー | Island Syrto | ギリシャ |
*92.html | アガル・マガル (アガー・マガー) | Agar Magar | アルメニア |
*123.html | アコメ・スレトネシュ (レスノト) | Ako Me Sretneš (Lesnoto) | マケドニア |
*8448.html | アラプ (1) | Arap (1) | マケドニア |
*144.html | アリ・アリ | Ali Ali (Ally Ally) | レバノン |
*244.html | アルカン (アーカン) | Arkan | ウクライナ |
*240.html | アルゴス・ハサピコス | Argos Hasapikos | ギリシャ |
*10450.html | アルナウータ | Arnauta (Arnăuta) | ルーマニア(ムンテニア) |
*11319.html | アルメニアン・ミザルー・フロム・ラシーン | Armenian Misirlou From Racine | アメリカ/アルメニア |
*2322.html | イヴァノヴォ・オロ | Ivanovo Oro | マケドニア |
*2190.html | イティア | Itia | ギリシャ |
*5992.html | イニ・ ヴィトゥイ | Ini Vitui | ルーマニア(アロマン) |
*11714.html | ヴェンツィのアラプ (カテリノ・モメ) | Ventzi's Arap (Katerino Mome) | ブルガリア(ピリン) |
*1414.html | エレノ・ケルコ (アイラ・ウエイスバードの) | Eleno Kerko (Ira Weis Burd) | マケドニア |
*1414.html | エレノ・ケルコ (レスノト) | Eleno Kerko (Lesnoto) | マケドニア |
*1415.html | エレノ・モメ | Eleno Mome | ブルガリア |
*3562.html | オイ・ティ・ピレ (レスノト) | Oj Ti Pile (Lesnoto) | マケドニア |
*9772.html | ガイダ (ヴェンツィ) | Gajda (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*8529.html | カストリノス | Kastrinos | ギリシャ |
*6177.html | カテリノ・モメ | Katerino Mome | ブルガリア(ピリン) |
*2394.html | カラグーナ | Karagouna | ギリシャ |
*752.html | カルナバリート | Carnavalito | ボリビア |
*2601.html | クチェヴァチコ・コロー | Kucevacko Kolo | セルビア |
*11347.html | クッサタ | Kutsata | ブルガリア(ドブルジァ) |
*2482.html | クリフテス | Kleftes | ギリシャ |
*1754.html | グリュゥザンカ | Gruzanka (Gružanka) | セルビア |
*1656.html | ゲラキナ (イェラキナ) | Gerakina (Yerrakina) | ギリシャ |
*5142.html | ケン・ヨベド | Ken Yovdu | イスラエル |
*6147.html | コストウルスコ・オロ (ビセロ・チェルコ) | Kostursko Oro (Bisero Cerko) | マケドニア |
*2525.html | コパチカ | Kopacka (Kopačka) | マケドニア |
*7463.html | コパチカタ | Kopackata (Kopačkata) | マケドニア |
*9956.html | ゴルノ・ジュマィスコ | Gorno Dzumajsko | ピリン/マケドニア |
*2519.html | コルバルスキ・ヴェス | Kolubarski Vez | セルビア |
*1722.html | ゴレンカ | Gorenka | ロシア |
*9912.html | ザ・オヴォイ・ジヴォト (レスノト) | Za Ovoj Zivot (Lesnoto) | マケドニア |
*4090.html | サ・サ | Sa Sa | セルビア |
*4138.html | サノ・ドゥソー (シャノ・ドゥショ) (ブランヤンカ) | Sano Duso (Chano Ducho) (Vranjanka) | セルビア |
*4172.html | サビラ・セ・ベラ・ロザ | Savila Se Bela Loza | セルビア |
*9288.html | サンダンスコ (ヴェンツィ) | Sandansko (Ventzi) | ブルガリア(ピリン) |
*4259.html | シェトニャ (シェトウンヤ) | Šetnja (Setnja) | セルビア |
*1192.html | ジュルジェブカ(ジュルジェヴカ) | Djurdjevka | セルビア |
*8636.html | シルタキ 「ソング・オブ・ジョイ」 | Sirtaki [Song of Jo] | ギリシャ |
*6244.html | シルデス | Sirdes | アルメニア |
*6453.html | シルトー (シルトス) | Syrto(Syrtos) | ギリシャ |
*4721.html | シルトス(オパ・ニナ・ニナ・ナイ | Syrtos(Opa Nina,Nina Naj | ギリシャ |
*4717.html | シルトス・ピレアス (ガイダ・ギダス) | Syrtos Pyleas (Gaida Gidas) | ギリシャ |
*4712.html | シルトス・メガリ・モウ・アガピ | Syrtos Megali Mou Agapi | ギリシャ |
*4714.html | シルトス・ロドー | Syrtos Rodou | ギリシャ |
*6245.html | シルン・アフチーク (スウィートガール) | Sirun Aghcheek (Sweet Girl) | アルメニア |
*4427.html | スコプスコ・ザラモ | Skopsko Zaramo | マケドニア |
*4583.html | スタロ・プラニンスコ・コロ | Staro Planinsko Kolo | セルビア |
*4584.html | スタロ・ポマシュコ・ホロ | Staro Pomasko Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*4444.html | スリヴェンスコ・パイドゥシュコ | Slivensko Pajdusko | ブルガリア(トラキア) |
*4236.html | セルヤンツィッツァ・コロー | Seljancica Kolo | セルビア |
*9194.html | セレズ | Serez | セルビア(コソヴォ) |
*5668.html | ゾルバ | Zorba | ギリシャ |
*6891.html | タカナタ | Takanata | ブルガリア |
*11680.html | タトゥコヴィノ・オロ | Tatkovino Oro | マケドニア |
*4797.html | タトゥコヴィノ・ユーゴスラヴィヨ (レスノト) | Tatkovino Jugoslavijo (Lesnoto) | マケドニア |
*861.html | チィチャ・オブレノヴォ・コロー | Čiča Obrenovo Kolo | セルビア |
*791.html | チエストト #2 | Cestoto #2 (Čestoto #2) | ブルガリア(トラキア) |
*717.html | チャチャック・コロー | Cacak Kolo | セルビア |
*3772.html | チャミコス (ツァミコス) | Tsamikos | ギリシャ |
*4801.html | ティーン (ティーン・ティーン) | Teen (Teen Teen) | アルメニア |
*1172.html | デイルラダ | Dirlada | ギリシャ |
*1216.html | ドイラナ・モマ・ウバヴァ (レスノト) | Dojrana Moma Ubava (Lesnoto) | マケドニア |
*10511.html | ドジャチコ・コロ | Djatchko Kolo | セルビア |
*1200.html | ドブルジャンスカ・ホロ | Dobrudjansko Horo | ブルガリア(ドブルジァ) |
*1260.html | ドラチェフカ (アタナス) | Dračevka (Atanas) | マケドニア |
*5115.html | トロパンカ | Tropanka | ブルガリア(ドブルジァ) |
*3427.html | ナヴリジュヴァ・プロレタ (レスノト ) | Nabližuva Proletta (Lesnoto) | マケドニア |
*9779.html | ニシュキ・チョチェック | Niski CoCek | ブルガリア(ショプ) |
*1855.html | ハサポセルビコス | Hasaposervikos | ギリシャ |
*499.html | ビセル・ヴルカンスキ (レスノト) | Biser Balkanski (Lesnoto) | マケドニア |
*3731.html | ピディヒトス・チャミコス | Pidichtos Tsamikos | ギリシャ |
*506.html | ビトラ・モイ・ロデン・クライ (レスノト) | Bitola Moj Roden Kraj (Lesnoto) | マケドニア |
*6010.html | ブエネック | Buenek | ブルガリア(トラキア) |
*3904.html | プステノ | Pusteno | ギリシャ |
*5334.html | ブルニ・セ・ブルニ | Vrni se Vrni | マケドニア |
*3896.html | プルハ・リューボー (レスノト) | Prva Ljubov | マケドニア |
*3745.html | プレスカバック・コロー | Pleskavac Kolo | セルビア |
*1884.html | ヘイ・パール | Hej Par | アルメニア |
*5262.html | ベルコヴォ | Velkovo | マケドニア |
*5128.html | ペントザリ (ペントザリス) | Pentozari (Pentozalis) | ギリシャ |
*3845.html | ポトルチャノ・オロ | Potrcano Oro | マケドニア |
*1935.html | ホモルヤンカ (ホモリャンカ・コロ) | Homoljanka (Homoljanka Kolo) | セルビア |
*9217.html | ホラ・ルイ・シェルバン | Hora Lui Serban | ルーマニア(バナート) |
*3049.html | マケドンスコ・デヴォイチエ | Makedonsko Devojče (Lesnoto) | マケドニア |
*3106.html | マリノ・オロ | Marino Oro | マケドニア |
*3258.html | ミラノボ・コロー | Milanovo Kolo | セルビア |
*9780.html | メレム・ホロ | Melem Horo | ブルガリア(ピリン) |
*3355.html | モロヴァッツ・コロ (モロヴァッツ) | Moravac Kolo (Moravac) | セルビア |
*2244.html | ヤス・ポムニヴ・ナ・モムチェ・スノシュティ (レスノト) |
Jas Pomniv Na Momce Snosti (Lesnoto) |
マケドニア |
*11351.html | ユタ (ボザノヴァ・ヴァージョン) | Juta (Bozhanova Version) | ブルガリア(北西ブルガリア) |
*2321.html | ヨバノ・ヨバンケ | Jovano Jovanke | マケドニア |
*5621.html | ラディカルコ・コロー | Radikalko Kolo | セルビア |
*2906.html | リフニダ (レスノト) | Lihnida (Lesnoto)toy | マケドニア |
*2874.html | レスノト | Lesnoto | マケドニア |
*2876.html | レスノト"マイカ" | Lesnoto「Majka」 | マケドニア |
*8137.html | レスノト・シルトー・メドレー | Lesnoto Syrto Medley | マケドニア |
*2875.html | レスノト・メドレー (ナーマ・レスノト・メドレー) |
Lesnoto Medley (Nama Lesnoto Medley) |
マケドニア |
*8136.html | レスノト・メドレー (リフニダ-アコ・ウムラム-マケ・デヴォ) |
Lesnoto Medley (Lihnida-Ako Umram-MakeDevojče) |
マケドニア |