曲 名 | コストウルスコ・オロ (ビセロ・チェルコ) | Kostursko Oro (Bisero Cerko) | 6147 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | マケドニア | Makedonia | ||
隊形など | シングル(オープン)、Open circle、 7/8拍子、 Wポジション、 右端にリーダーが立つ(リーダーコール)、ホロボット(horovod)、 | |||
レコード・CD | NF-94、 BF-3((ビセロ・チェルコ)、 | |||
テキスト・書籍 | みんなでおどろうフォークダンス (T)(N-15-146)、 #6147、 F2Q-TEXT-13p、 |
|||
ティチャー・講習 | 巡回-'92(H4)、 | |||
コメント | コストウルスコ(Kostursko)は村の名前、 本来は女性の踊り、 ☆ 歌のタイトルから「ビセロ・チェルコ、Bisero Cerko」とも呼ばれる。 |
|||
パーティ | ||||
動画 | ||||
動画−2 | ||||
動画−3 | ||||
ビデオ# | FD-11、 | |||
その他 |