| 曲 名 | ハサポセルビコス | Hasaposervikos | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 22 」ギリシャ | Greece | |
| 隊形など | シングル、 Tポジション(T.Position)、 又はVポジション(女子だけなど)、 2/4拍子、 右端にリーダーが立つ、ホロボット(horovod)、 ハサピコ(Hasapiko)、 | ||
| レコード・CD | XOPO-10、 CD→TOCF-57067(み-36)、 |
||
| テキスト・書籍 | XOPO-10T-08、 レコード付属解説書-3、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 67 」先崎-82、 サマー-'03(H15)、 | ||
| コメント | ハサポセルビコス(Hasaposervikos)とペラストウ・ペラカンポ(Perastous Perakambos) のメドレー曲。意味→セルビア人のハサピコ、 |
||
| パーティ | じゃがいも'-06、 サークルQ-'07、 ロアヴァルツ-'08、 サークルQ-'12、 甲子園-'15、 | ||
| 動画 | |||
| 動画−2 | |
||
| 動画−2 | |
||
| ビデオ | VHS FD-45 | ||
| その他 | |||
| #- T - M | 1855 | MD41-13、 MD106-03、 | |