曲 名 | グラビニシュカ コパニッツァ | Glaviniska Kopanicaza | 1685 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル、ショート・ライン、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) 、 | |||
レコード・CD | BD-5、 | |||
テキスト・書籍 | #1685、 | |||
ティチャー・講習 | Kotel-'87(フリスト&カヤ夫妻(Hristo&Kaja Ivanvi) 、 | |||
コメント | トラキア地方西部のグラヴィニッツア(Glavinica)村の Kopanica、 | |||
パーティ | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |