| 曲 名 | プラズニチュノ・ホロ | Praznicho Horo | 9035 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 59 」ブルガリア(セベル) | Bulgaria(Sever) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 Vポジション(V-hol)、 2/4拍子、 ホロ( Horo、Xopo), | |||
| レコード・CD | CD→ FDC-1040、 | |||
| テキスト・書籍 | F42 「 1033 」(日曜例会#217-1)、 全国-'14テキスト-01 (Purazunichuno Horo)北ブルガリア(North Bulgaria)、 |
|||
| ティチャー・講習 | 全国-'14(H26)、 ヴァスィーレフ(Vasilev)-'11 | |||
| コメント |
北ブルガリア(North Bulgaria)は、ブルガリアではセヴェル(Severnjaski)と言われています。意味:お祭り、お祝いのホロ(Horo)の踊り、 Praznik : 祭り、祭日 かけ声 → 「イッハ!」 |
|||
| パーティ | じゃがいも-'14、 ロンド-'14、 ヤブロチコ-'14、 甲子園-'14、 コロボックル-'15、 嵯峨野-'15、 甲子園-'15、 | |||
| 動画 | ||||
| ビデオ# | FD-D76、 | |||
| その他 | ||||