カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | モマ・オディ・ザ・ヴォダ | Moma odi za voda | 10592 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション、 9/8拍子(1、2、3、C、)タン、タン、タン、タタン、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2018-05、 | |||
テキスト・書籍 | F54(Kaval-232T-04)、 | |||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'18、 | |||
コメント | ブルガリア(ピリン)地方(マケドニア)の民謡に、ヴェンツィ氏が振付た踊り、 意味→ "娘さんが水を汲みに行ったよ"、 | |||
パーティ | 姫路-'19、 | |||
動画 | (音楽のみ) |
|||
動画ー2 | (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | Ventzi-Japan Tour-2018-DVD、 | |||
その他 |