曲 名 | グラビニシュカ コパニッツァ (関'95) | Glaviniska Kopanica (Seki'95) | 9318 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | 大阪Y-Camp-'14T-3、 | |||
ティチャー・講習 | 関-'95、 大阪Y-Camp-'14、 | |||
コメント | トラキア地方西部のグラヴィニッツア(Glavinica)村の Kopanica、 | |||
パーティ | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |