曲 名 | ショプスカ・マシュカ・ラチェニッツァ | Sopska Mazka Racenica | 3138 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 7/16拍子、 ラチェニッツァ( Racenica)、 | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | F45(日例#257-5)、 | |||
ティチャー・講習 | 新バル-'12(関)、 | |||
コメント | ショプ地方の男性のラチェニッツァ、 | |||
パーティ | ちょこっと-'14、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |