曲 名 | ヴェセリノヴォ・ホロ |
Veselinovo horo | 5269 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(セベル) | Bulgaria(Sever) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション、 2/4拍子、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||
レコード・CD | CD→日連 「895」FDC-1008, MP3 | |||
テキスト・書籍 |
Balkan Dance BDCV-104(BS-10-08) F9D(全国-1998T-01)、 レコード付属解説書(FDC-1008)、 |
|||
ティチャー・講習 | Marija Evtimova Karaleeva-'86、 「 142 」ステファン&ボグダン(Stefan&Bogdan)-'97 全国-'98(H10)、 |
|||
コメント | ブルガリア北部地方の踊りでRusse(ルセ)という町の付近で広く踊られている。 踊りの名前はヴェセリーナ(Veselina)という女性の名前からきている。 |
|||
パーティ | ||||
動画 | ||||
動画−2 | ||||
動画−3 | (Veselinovo Horo (Dunavsko) ) |
|||
動画−4 | ||||
ビデオ# | VHS FD-28、 | |||
その他 |