DBリンク | ページ | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
---|---|---|---|---|
*912.html | 007 | チョクマンスコ・ホロ | Cokmanako Horo | ブルガリア(ロドピ) |
*5269.html | 008 | ヴェセリノヴォ・ホロ | Veselinovo horo | ブルガリア(セベル) |
*3645.html | 009 | パイドウシュコ・ホロ | Pajdusko Horo | ブルガリア(トラキア) |
*9669.html | 010 | スヴァトバルスカ・ラチェニッツァ | Svatbarska Racenica | ブルガリア(トラキア) |
*999.html | 011 | ダイチョヴォ・ホロ | Dajcovo Horo | ブルガリア(セベル) |
*3048.html | 013 | マケドンスコ・ホロ | Makedonsko Horo | ブルガリア(ピリン) |
*4221.html | 015 | セディ・ドンカ | Sedi Donka | ブルガリア(トラキア) |
*6286.html | 019 | セディンチッツァ | Sedencica | ブルガリア(トラキア) |
*4508.html | 020 | ショプスコ・ザ・ポヤス | Sopsko Za Pojas | ブルガリア(ショプ) |
*3938.html | 022 | ルカ (ステファンの) | Raka (By Stefan) | ブルガリア(ドブルジァ) |
*1129.html | 023 | デンヨボ・ホロ | Denjovo Horo | ブルガリア(セベル) |
*795.html | 025 | チェトボルノ・ホロ | Cetvorno Horo | ブルガリア(ショプ) |
*923.html | 026 | ツォネ・ミロ・チェド | Cone Milo Cedo | ブルガリア(ショプ) |
*2579.html | 027 | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #1 | Krivo Sadovsko #1 | ブルガリア(トラキア) |
*1619.html | 031 | ガンキノ・ホロ | Gankino Horo | ブルガリア(セベル) |
*1147.html | 036 | ドィディ・ドィディ・リベ・レ | dojdi Dojdi Libe Le | ブルガリア(ピリン) |
(16曲)