曲 名 | パイドウシュコ・ホロ |
Pajdusko Horo | 3645 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン、又はライン)、 Vポジション、 パイドゥシュコ( Pajdusko)、5/8拍子(♪ ♪. )ト・トン、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||
レコード・CD | CD→日連 「897」FDC-1010、 | |||
テキスト・書籍 | F9E(全国-'99T-1)、 Balkan Dance BDCV-104(BS-10)-09、 レコード付属解説書(FDC-1010)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 142 」ステファン&ボグダン(Stefan&Bogdan)-'97、 全国-'99(H11)、 | |||
コメント | パイドゥシュコ(Pajdusko)は踊り、リズムの種類名(♪ ♪. )ト・トン、 | |||
パーティ | ||||
動画 | ||||
ビデオ# | VHS FD-31 | |||
その他 |