| 曲 名 | クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #1 | Krivo Sadovsko Horo #1 | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria (Trakija) | |
| 隊形など | シングル(オープン又はライン)、 ベルト・ホールド、 13/16拍子、(1,2,3,C,5,6)、ホロ( Horo、Xopo)、 | ||
| レコード・CD | FA-1、 XLP-3、 | ||
| テキスト・書籍 | Balkan Dance BDCV-104(BS-10-27 F4C55、 |
||
| ティチャー・講習 | イブ・モロウ(Yves)-'79、 ステファン・ヴァグラロフ(Stefan Vaglarov'91、 イブ&フランス(Yves&France)-'17、 | ||
| コメント | ![]()
Krivo→曲がった、変則的な、不規則なリズムの意味(13/16拍子、1,2,3,C,5,6)、8フィギュアで構成、音楽速い(#2の倍速) ☆ 関連ダンス→クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #2 ☆ 関連ダンス→クリヴォ・サドヴスコ・ホロ #3 |
||
| パーティ | トライアスロン-'88、 ちょこトラ-'09、 全日OBOG関西-'12、 全日OBOG関西-'13、 ちょこトラ-'16、 | ||
| 動画 | |||
| 動画−2 | |||
| 動画−3 | |||
| 動画−4 | |||
| 動画−5 | |
||
| 動画−6 | |
||
| 動画−7 | (カウンター : 6:52〜) |
||
| ビデオ | 動画はここからー2>> | ||
| その他 | |||
| #- T - M | 2579 | ||