| 曲 名 | トラキスカ・コパニッツァ (関-'91) | Trakijska Kopanica (Seki-'91) | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 57 」ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | |
| 隊形など | シングル(ショート・ライン)、 、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,�B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン(♪ ♪♪. ♪ ♪) Kopanica | ||
| レコード・CD | CD→ 大阪Y-Camp-2017CD-11、 | ||
| テキスト・書籍 | 大阪Y-Camp-'2017T-11、 F42 「 1025 」(日曜例会#209-9)、 F42(日曜例会#210-8) |
||
| ティチャー・講習 | 関バル-'91「 75 」(関)、 大阪Y-Camp-'17、 | ||
| コメント |
トラキア(Trakija)地方のコパニッツァ(Kopanica)の踊り、Kopanica : 踊りの種類名、 ☆ 関連ダンス→トラキスカ・コパニッツァ(Trakijska Kopanica) |
||
| パーティ | 大阪Y-'10、 大阪Y-'11、 大阪Y-'12、 大阪Y-'13、 大阪Y-'14、 大阪Y-'15、 大阪Y-'17、 | ||
| 動画 | |||
| ビデオ | |||
| その他 | |||
| #- T - M | 7822 | ||