| 曲 名 | グルメンスコ・ホロ | Garmensko horo (Gârmensko horo) | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria (Garmen-Pirin) | |
| 隊形など | シングル(オープン)、Wポジション(W-pos)、 2/4拍子、 ホロ( Horo、Xopo)、 | ||
| レコード・CD | CD→Ventzi-2008、 | ||
| テキスト・書籍 | F35 「 1015 」 (日曜例会#180-6)、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'08、 | ||
| コメント |
Bulgaria (Garmen-Pirin)、Garmen村のHoroの踊り、 Garmen : Pirin地方南西部の村 |
||
| パーティ |   | ||
| ビデオ |   | ||
| その他 | |||
| #- T - M | 1118 |   | MD664-15、 |