曲 名 | デニンカ | Deninka | 1126 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||||||
隊形など | シングル(オープン) Open circle、 Wポジション、 女性の踊り、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪)、 右手にハンカチを持つ、 |
|||||||
レコード・CD | Balkantone BHA-734、 | |||||||
テキスト・書籍 | F4C27、 F4B14、 FOLK DANCE OF YMCAF(Y-7-157)、 ブルガリアのFD(F33O30) | |||||||
ティチャー・講習 | イブ・モロウ(Yves)-'75、 | |||||||
コメント | デニンカ(Deninka)→踊りの名前(女性の名前から)、 "デニンカ(Deninka)"の名前の踊りは複数ある、曲も異なる。 |
|||||||
パーティ | ||||||||
ビデオ# | ||||||||
動画 | ||||||||
その他 |