曲 名 | クリヴァタ (クリバタ) イブ・モロウの | Krivata (Yves Moreau) | |
---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | |
隊形など | シングル(オープン又はライン)、 Vポジション(V-pos)、 11/8. Counted here as 1-2, 1-2, 1-2-3, 1-2, 1-2 or 1,2, 3,4,5 or quick-quick-SLOW-quick-quick、 クリヴァタ(Krivata)、 | ||
レコード・CD | CD: minbu-fes-2nd-4(民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 インターナショナル)、 | ||
テキスト・書籍 | #2573(英文)、 | ||
ティチャー・講習 | イブ・モロウ(Yves)-'97 、 民舞フェス 2nt in Tokyo-'23 イブ(Yves) 、 |
||
コメント |
A variation on the popular Krivo Horo (Kopanica) type of dance from the region of Pazardzik(パザルジク県)(西トラキア地方),
Western Thrace.
クリヴァタ(Krivata):踊り/リズムの種類名、 Krivo:曲がった、不規則な、 ☆ 関連ダンス→クリヴァタ (ニコライの ) ☆ 関連ダンス→クリヴァタ (フリストの ) |
||
パーティ | |||
動画 | |||
動画ー2 | (音楽のみ) |
||
ビデオ | DVD:民族舞踊フェスティバル 2nt in Tokyo-2023 インターナショナル |
||
その他 | |||
#- T - M | 2573 |