曲 名 | ヨヴェ (関-'98) | Jove (Seki-'98) | |
---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア (ショプ) | Bulgaria (Sop) | |
隊形など | オープン、 ショート・ライン、 ベルト・ホールド、 Rhythm 18/16拍子(7/16+11/16)=@2345E78、 リーダーコール、 | ||
レコード・CD | |||
テキスト・書籍 | |||
ティチャー・講習 | 関-'98、 大阪Y-Camp-'09(Seki)、 | ||
コメント |
意味→ヨヴア(Jova )は女性の名前、 a→eに代わって呼びかけの形、 ☆ ヨベ・マレ・モメ (Jove Male Mome)あり、 |
||
パーティ | 大阪Y-'09、 | ||
ビデオ | |||
その他 | |||
#- T - M | 2323 | MD429-11、 |