曲 名 | ネストヴォ・ホロ | Nestovo Horo | 9133 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(セベル) | Bulgaria(Sever) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 Wポジション、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2014、 | |||
テキスト・書籍 | F47(日例#255-08)、 | |||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'14、 | |||
コメント | Sever セベル→北、ブルガリア北部の地方名、 意味→ネストル(Nestor)男性の名前、 のホロ(Horo)、 |
|||
パーティ | サークルQ-req-15、 ヤブロチコ-'16、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |