曲 名 | ロセノト | Rosenoto | 9869 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2016、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | F48「1096」(日例#281-04)、 | |||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'16、 | |||
コメント | (Plovdiv-Trakija)意味→「首都ソフィヤに次ぐブルガリア第二の都市、プロヴディフ(Plovdiv)のコパニッツァ(Kopanica)踊り、 Q+Q+S+Q+Q、のリズムで!!、 |
|||
パーティ | 甲子園-'16、 | |||
ビデオ# | DVD:Ventzi-2016、 | |||
その他 |