カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | アンゲリーナ | Angelina | 10687 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション、 7/8拍子、 | |||
レコード・CD | CD→板東和子 女史-2018、 CD→ ユニバーサル: みんなでおどろう( 54)(UICZ-4582)、 |
|||
テキスト・書籍 | 板東和子 女史-2018T-04、 F52(サマー2021T-04p)、 | |||
ティチャー・講習 | 「 51 」イリアナ・ボザノヴァ女史(Iliana Bozhanova)'-17、 板東和子 女史-'18、 サマー-'21(R03)、 |
|||
コメント | ブルガリア南西部に位置するピリ(Pirin)地方の踊り、 レスノト調の踊です ☆ 関連ダンス→アンゲリーナ (ラウラの) ライン・ダンス 、 |
|||
パーティ | 甲子園-'18、 姫路-'19、 | |||
動画 | ||||
ビデオ# | DVD→FD-D99 | |||
その他 |