曲 名 | マリ・モミチェンツェ | Mari Momichentsue | 8537 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(北ブルガリア) | Bulgaria(North Bulgaria) | ||||||
隊形など | シングル(オープン)、 Vポジション、トロパンカ、 グレイプバイン(Grapevine)、 ステップ・スタンプ、 | |||||||
レコード・CD | CD→ ブルガリア踊り-石坂-2015、 MP3、 | |||||||
テキスト・書籍 | ブルガリア踊り-石坂-2015T-07、 | |||||||
ティチャー・講習 | 「 32 」ヨルダン(Yordan)-'10、 都連-'13(春)、 石坂-'15、 |
|||||||
コメント | 意味→ちっちゃな女の子、 トロパンカの一種、 歌が"マイニチコウ"と聞こえる。人気のお線香! ♪お墓参りに毎日香 〜♪と歌っても踊れる! さらに"ケータイ、ケータイ、ケータイ"は"携帯、携帯、携帯"だよ、 ダンス中はマナーモードにしてよ! ☆ 関連ダンス→ここから>> ☆ 同名の踊り→ マリ・モミチェンツェ (ニコライの) |
|||||||
パーティ | ヤブロチコ-'13、 サークルQ20周年-'13(前)、 ヤブロチコ-'14、 サークルQ-req-15、 カズ-HP50万-'16、 サークル大阪10周年-'18、 | |||||||
動画 | ||||||||
動画ー2 | ||||||||
ビデオ# | 動画はここから−2>> | |||||||
その他 |