| 曲 名 | トラキスカ・ラチェニッツァ (イブの) | Trakijska Racenica (Yves) | 5047 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)(ミックス・ライン)、 Wポジション、 7/16拍子(1,2,B)、♪ ♪ ♪. タン、タン、タタン、 ラチェニッツァ(Racenica)、 | |||
| レコード・CD | NEVOFOON-15025 TFL BD-8 、 MP3、 | |||
| テキスト・書籍 | F4C(XOPO)-107、 #5047(ラトコ(Radko))、 | |||
| ティチャー・講習 | ラトコ(Radko)-'78,85、 イブ・モロウ(Yves Moreau)-' 、 先崎-、 | |||
| コメント | ラチェニッツァ(Racenica)→踊り/リズムの種類名。 ブルガリア南部のトラキア地方の踊り、 力強い足さばきが多いブルガリアだが、この踊りは上品で優雅に流れるように踊る。 |
|||
| パーティ | トライアスロン-'88、 ちょこトラ-'08、 ちょこトラ-'09、コロ30周年-'12、 甲子園-'14、 ちょこトラ-'16、 大阪Y-'19、 | |||
| 動画 | (1993 Yves Moreau) |
|||
| 動画−2 | ||||
| 動画−3 | ||||
| 動画−4 | |
|||
| 動画−5 | (参考) |
|||
| 動画−6 | (参考) |
|||
| ビデオ# | ||||
| その他 | ||||