カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | カミシッツァ #2 | Kamisica #2 (Kamišica #2) | 2381 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 既婚男性ライン、既婚女性ライン、未婚男性ライン、未婚女性ライン、 男性:ベルト・ホールド(ナ・レッサ・ホールド(Na Lesa Hold))、 女性:Wポジション、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪) | |||
レコード・CD | ZURNOTON #1(OG-1146) | |||
テキスト・書籍 | F4C(先崎 XOPO)-46p | |||
ティチャー・講習 | 「112」 ディック・クラム(Dick Crum)-'、 | |||
コメント | ||||
パーティ | ||||
動画 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |