カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | オグネノ・ホロ | Ogneno Horo | 9788 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ブラハ) | Bulgaria (Vlach) | ||||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション、 2/4拍子、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||||
レコード・CD | MP3、 | |||||
テキスト・書籍 | #9788、 | |||||
ティチャー・講習 | F指連-'15(「 146 」ロベルト&モニカ(Roberto & Monika))、 | |||||
コメント |
ブルガリア北西部( northwestern Bulgaria)のヴラハ地方の典型的なステップに基づいた踊り、 オグネノ、Ogneno(ブルガリア語)→ファイア、fire(英語)→ 火災、 異名同曲→セヴェルニャシュコ・オグネンスコ・ホロ |
|||||
パーティ | ヤブロチコ-'16、 | |||||
動画 | |
|||||
動画ー2 | (参考: デモ、 ロベルトの踊り方と異なります) |
|||||
動画ー3 | (音楽のみ) |
|||||
ビデオ# | ||||||
その他 |