| 曲 名 | アントネ・アントネ | Antone,Antone | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | |
| 隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)、 9/11拍子、 | ||
| レコード・CD | CD→Ventzi-2008、 | ||
| テキスト・書籍 | F35 「 1015 」 (日曜例会#180-4)、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'08、 | ||
| コメント |
Bulgaria (Razlog-Pirin)、ピリン地方北東部のラズログ(Razlog)町の踊り、 意味→Antonよ、Antonよ、 Anton : 男性の名前、アントン、 |
||
| パーティ |   | ||
| 動画 | (音楽のみ) |
||
| ビデオ |   | ||
| その他 |   | ||
| #- T - M | 1120 |   | MD157-03、MD664-11、 |