曲 名 | ヴァルネンスコ・ホロ (2) | Varnensko Horo (2) | 8818 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ドブルジァ) | Bulgaria(Dobrudza) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 Wポジション(W-pos)、 9/8拍子(1、2、3、C)、 ホロ( Horo、Xopo)、 | |||
レコード・CD | CD:石坂氏の第2回泰明講習会-'24、 | |||
テキスト・書籍 | 石坂氏の第2回泰明講習会-'24T-2p、 | |||
ティチャー・講習 | 「 99 」石坂氏の第2回泰明講習会-'24 in 東京・葛飾-'24-06、 | |||
コメント |
ブルガリア北東部で黒海に面したヴァルナ(Vama)町の踊り、 簡単なフィギュアで繰り返し踊るバルネンスコ・ホロ 2パートの踊り(パート A、パート B)、 ☆ 関連ダンス→ヴァルネンスコ・ホロ |
|||
パーティ | ||||
動画 | (参考)1パートの繰り返し |
|||
ビデオ# | DVD:石坂氏の第2回泰明講習会-'24 | |||
その他 |