曲 名 | ビストリシュカ・コパニッツァ #3 | Bistriska Kopanica #3 | 502 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 103 」ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | 大阪Y-Camp-'13、 | |||
コメント | ☆ 関連ダンス→ビストリシュカ・コパニッツァ、 |
|||
パーティ | 大阪Y-'13、 | |||
動画 | (参考) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |