| カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 | ![]() |
![]() |
| 曲 名 | カレシュ・カテ | Kales Kate (Kaleš Kate) | 2517 | |
|---|---|---|---|---|
| 国・地方名 | ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
| 隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 Vポジション(パート2はWポジション)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪)、 |
|||
| レコード・CD | CD→ ニコライ&ヴェセリーナ(第19回スペシャリスト・シリーズ)、 FDC−1044、 | |||
| テキスト・書籍 | F47Q(ニコライ(Nikolaj)-2015T-01)、 F49(Kaval-202T-01)、 全国-'16T-02、 F55J-2、 | |||
| ティチャー・講習 | 「 31 」ニコライ(Nikolaj)-'15、 Kaval-'15-4、 全国-'16(H28)、 |
|||
| コメント | ![]() 南ブルガリア、ピリン地方のサンダンスキー(Sandanski-Pirin)の踊り、意味→美しい女性、 美しいカテリナ(女性の名前)、→女王カテリーナと気品高い人のこと 。 (Kales Kate、 Kalesh Kate、 Калеш Кате) 歌: "Kate, Kate, kales Kate, ajde Kate da begame! " |
|||
| パーティ | ヤブロチコ-'15、 大阪Y-'15、 ロンド-'16、 甲子園-'16、 サークル大阪10周年-'18、 サークルQ25周年-'18、 | |||
| 動画 |
(参考) |
|||
| ビデオ# | FD-D82、 | |||
| その他 | ||||