曲 名 | チュクロフスカ・コパニッツャ | Chukurovska Kopanica | 8870 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(ショート・ライン)、 ベルト・ホールド(Belt hold)、 コパニッツァ(Kopanica)、 11/16拍子(1,2,B,4,5)、タン、タン、タンタ、タン、タン( ♪ ♪♪. ♪ ♪) | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | F45(日例#246-7)、 | |||
ティチャー・講習 | イリアナ&イヴォ(Iliana&Ivo)'-13、 | |||
コメント | チュクロヴォ村のコパニッツャ | |||
パーティ | 全日OBOG関西-'13、 大阪Y-'13、 ちょこっと-'14、 大阪Y-'14、 ちょこトラ-'14、 ちょこっと-'15、 ちょこトラ-'17、 ちょこトラ-'18、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |