| 曲 名 | キュステンディルスカ・ラチェニッツァ | Kjustendilska Racenica | |
|---|---|---|---|
| 国・地方名 | 「 103 」ブルガリア(ショプ) | Bulgaria (Sop) | |
| 隊形など | オープン又はライン、 ベルト・ホールド、 7/16拍子(1,2,B)、タン、タン、タタン、 ラチェニッツァ(Racenica)、 | ||
| レコード・CD |   | ||
| テキスト・書籍 | F35(日曜例会「1011」(日曜例会#176-4)(関)、 | ||
| ティチャー・講習 | 「 31 」、ニコライ(Nikolaj)-'09, 新バル-'08 (関)、 | ||
| コメント | ![]()
ショプ地方南西部にある、キュステンデルスカのラチェニッツァ、Kjustendil : ショプ地方南西部の中心都市、 (Racenica)→踊り/リズムの種類名。、 |
||
| パーティ | 全日OBOG関西-'09、 嵯峨野-'10、 | ||
| 動画 | |||
| 動画ー2 | |
||
| 動画ー3 | (音楽のみ) |
||
| ビデオ | |||
| その他 |   | ||
| #- T - M | 6112 |   |   |