曲 名 | イズグレヤラ・エ・メセチナ | Izgrejala E Mesecina | 8964 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Wポジション(W-pos)高く上げる、 7/8拍子(@,2,3) タンタ、タン、タン (♪. ♪♪) | |||
レコード・CD | ||||
テキスト・書籍 | 大阪Y-Camp-'13T-13、 F43ZC(大阪Y-2013P-T-11)、 | |||
ティチャー・講習 | 関バル-'02(関)、 大阪Y-Camp-'13、 | |||
コメント | 意味→月が昇ったよ、 | |||
パーティ | 大阪Y-'13(講習)、、 全日OBOG関西-'14、 ちょこっと-'15、 ちょこトラ-'17、 | |||
動画 | (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | ||||
その他 |