曲 名 | トラキスカ・ラチェニッツァ |
Trakijska Racenica | 5046 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(トラキア) | Bulgaria(Trakija) | ||
隊形など | シングル(オープン)(ミックス・ライン)、 Wポジション、 7/16拍子(1,2,B)、♪ ♪ ♪. タン、タン、タタン、 ラチェニッツァ(Racenica)、 | |||
レコード・CD | CD→FDC-1026(トゥラキースカ・ルチェニッツァ)、 MP3、 | |||
テキスト・書籍 | F9N(全国-2007T-3)、 | |||
ティチャー・講習 | 全国-'07(H19)、 中近-'08(石坂)、 | |||
コメント | ラチェニッツァ(Racenica)→踊り/リズムの種類名。 ブルガリア南部のトラキア地方の踊り、 力強い足さばきが多いブルガリアだが、この踊りは上品で優雅に流れるように踊る。 |
|||
パーティ | コロボックル-'07, ロンド-'07, 三田-'07, 甲子園-'07, サークルQ-Xmas-'07, 甲子園-'08、 ロア・ヴァルツ-'09、 | |||
動画 | ||||
動画−2 | ||||
ビデオ# | ||||
その他 |