カズのFolk Dance Database | フォークダンス曲・詳細 |
曲 名 | デヴェトゥカ |
Devetka | 9774 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 58 」ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||||
隊形など | シングル、 Wポジション、 9/8拍子、(タン、タン、タン、タタン) 、 | |||||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2014、 | |||||
テキスト・書籍 | F45(日曜例会#255-06)、 | |||||
ティチャー・講習 | 「 30 」ヴェンツィ(Ventzi)-'14、 | |||||
コメント | [Goce Delcev-Pirin]、 曲(リズム)の種類名、 9拍子、Devet→9、 | |||||
パーティ | ||||||
ビデオ# | Ventzi-2014D、 | |||||
その他 |