曲 名 | ヴァスキノ・ホロ | Vaskino Horo | 2572 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ピリン) | Bulgaria(Pirin) | ||
隊形など | シングル(オープン)、 Open circle、 Wポジション、 2/4拍子、 ホロ( Horo)、 | |||
レコード・CD | CD→ ヴェンツィ(Ventzi)-Japan Tour-2014、 | |||
テキスト・書籍 | ||||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'14、 | |||
コメント | ピリンのサンダンスキ(sandanski)の踊り、 2パート(A(歌)-B)、 ヴァスキノ(Vaskino)→女性の名前(女の子)、 軽快だがステップ・ホップの連続で1曲踊ると息切れする!(誰が・・・) ☆ ヴァスキノ・オロ(Vaskino Oro)とオロが付くとマケドニア(Makedonia)の踊りがある(関バル-2012)、ややこしい、 |
|||
パーティ | コロボックル-'15、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |