曲 名 | モミノ・ホロ (ヴェンツィ) | Momino Horo (Ventzi) | 8757 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | ブルガリア(ショプ) | Bulgaria(Sop) | ||
隊形など | シングル(オープン)、Open circle、 Vポジション、 7/16拍子(1,2,B)、♪ ♪ ♪. タン、タン、タタン |
|||
レコード・CD | CD→ Ventzi Japan tour-2012、 | |||
テキスト・書籍 | F47(Ventzi in Shiga-2012T)、 | |||
ティチャー・講習 | ヴェンツィ(Ventzi)-'12、 | |||
コメント | Mome(未婚の女性)の踊り、 ヴェンツィのはイブに比べテンポが速い(同名異曲)、 ☆ 関連ダンス→モミノ・ホロ (イブ) |
|||
パーティ | コロ30周年-'12、 | |||
ビデオ# | ||||
その他 |