曲 名 | タストリン・キ・トウ・フエンガラキ | Tastorin Ki Tou Fengaraki | 12506 | |
---|---|---|---|---|
国・地方名 | 「 236 」ギリシャ(マケドニア) | Greece (Makedonia) | ||
隊形など | シングル(男女ミックス・ライン)、 Wポジション(W-pos)、 2/4拍子、 | |||
レコード・CD | Audio cassette→ Yves Moreau Workshop CD→Yves&Cristia Japan Tour-2023, YouTube Music、 |
|||
テキスト・書籍 | イヴ&フランス・モロウ(Yves&France Moreau)-'23T-5、 #12506(英文)、 | |||
ティチャー・講習 | イヴ&&クリスチャン(Yves&Cristian)=「 28 」イヴ&フランス・モロウ(Yves&France Moreau)-23、 | |||
コメント |
ギリシャ(マケドニア)のSerres(セレス)地方の踊り、 |
|||
パーティ | ||||
動画 |
(音声はありません) (音楽のみ) |
|||
ビデオ# | DVD:Yves&Cristia Japan Tour-2023, | |||
その他 |