| 曲名ID | 曲 名 | 曲 名(英) | 国 名 |
|---|---|---|---|
| INDEXへ | ラ | ||
| *2670* | ラ・アデリータ | La Adelita | 北メキシコ |
| *5207* | ラ・ヴァルス・デ・フィオレット | La Valse De Violettes | フランス |
| *2653* | ラ・ヴィエイユ・バストリング | La Vieille Bastringue | カナダ |
| *12192* | ラ・ヴィダ・トタル | La Vida Total | ペルー |
| *7253* | ラ・ヴィルヘンシータ | La virgencita | メキシコ |
| *2766* | ラ・ヴォルプチュワーズ | La voluptueuse | フランス |
| *11080* | ラ・ウルティマ・ノーチェ | La Ultima Noche | イスラエル |
| *2710* | ラ・エスシタ | La Jesucita | メキシコ |
| *2700* | ラ・エンカンタダ・タンゴ | La Encantada Tango | アメリカ/アルゼンチン |
| *2683* | ラ・カプスラ | La Capsula | メキシコ |
| *12269* | ラ・カランガ | La Calanga | メキシコ |
| *2718* | ラ・クカラチャ | La Kucarcha | メキシコ |
| *2694* | ラ・クンパルシータ | La Cumparsita | アメリカ、RD |
| *11463* | ラ・クンパルシータ | La Cumparsita | ライン・ダンス |
| *2695* | ラ・クンパルシータ | La Cumparsita | ジョンと友達のダンス |
| *2690* | ラ・コスティラ | La Costilla | メキシコ |
| *13143* | ラ・コスティジャ | La Costill | メキシコ |
| *6178* | サラマンドゥル (ラ・サラマンドゥル) |
Salamandre (La salamandre) | フランス |
| *4160* | ラ・サルダーナ | La Sardana | スペイン |
| *2655* | ラ・サンドウンガ | La Sandunga | メキシコ |
| *2756* | ラ・スリアナ | La Suriana | 南メキシコ |
| *6895* | ラ・シャンペロワーズ | La Champeloise | フランス |
| *2657* | ラ・ジョロナ・イ・ラ・サンドウンガ | La Llorona Y La Zandunga | メキシコ |
| *2754* | ラ・ストルタ・ダ・クラッシ | La Storta Da Crusch | スイス |
| *2658* | ラ・セーヌ | La Seine | RD/フランス |
| *2753* | ラ・ソヨッテ | La Soyotte | フランス |
| *9625* | ラ・タワー・プレンズ・ガーデ | La tour, prends garde | フランス |
| *12229* | ラ・タンゴシータ | La Tangosita | RD |
| *2699* | ラ・ダンザ (ダンザ、ダンツァー) | La Danza (Danza) | イタリア |
| *2697* | ラ・ダンザ・デ・ラス・イギリス | メキシコ | |
| *2687* | ラ・チャリータ | La Charrita | メキシコ |
| *8738* | すみれの花売り娘 (ラ・バイオレテラ) |
La Violetera | RD |
| *10750* | ラ・テンペテ | La Tempete | スコットランド(S.C.D.) |
| *2734* | ラ・ノス・デゾワゾ | La Noce des Oiseaux | カナダ |
| *2665* | ラ・ノニム | La Nonime | ベルギー |
| *2674* | ラ・バストリング | La Bastringue | フランス〜カナダ |
| *2012* | ラ・バラッタ・ユア・ウェイ・ホーム | La Baratte Your Way Home | スコットランド(S.C.D.) |
| *8620* | ラ・パロマ | La Paloma | RD |
| *11139* | ラ・パロマ | La Paloma | ライン・ダンス |
| *2671* | ラ・バンバ | La Bamba | メキシコ |
| *11455* | ラ・バンバ | La Bamba | ジョンと友達のダンス |
| *6703* | 雨 (ラ・ピオッジャ) |
La Pioggia | RD |
| *2846* | ラ・ピストール | Le Pistore | イングランド |
| *2738* | ラ・ピピラ | La Pipila | 北メキシコ |
| *2765* | ラ・ビンチャ (手をたたきましょう) | La vinca | イタリア、子供FD |
| *2702* | ラ・ファイラ・ダ・ストラダ | La Faira Da Strada | スイス |
| *2701* | ラ・ファイラ・ダ・セント | La Faira da Sent | スイス |
| *6366* | ラ・ブーディグスト (ラ・ボーデグェス) | La Boudigueste | フランス |
| *2681* | ラ・ブリータ | La Burrita | メキシコ |
| *2680* | ラ・ブルーハ | La Bruja | メキシコ |
| *9808* | ラ・プロンジェンス | La Plongeuse | アメリカ |
| *2711* | ラ・ヘスシータ | La Jesusita | メキシコ |
| *10477* | ラ・ボーレ・クロイシー | La Bourre'e Croise'e | フランス |
| *10514* | ラ・ボーレ・ドロイト・デュ・ペイズ・フォート | La Bourre'e Droite du Pays Fort | フランス |
| *2714* | ラ・ホタ・ハリシェンセ | La Jota Jalisciense | メキシコ |
| *11496* | ラ・ホラ | La Hora | ヌーヴェル・ダンス |
| *2679* | ラ・ボーレ・パストウリレ | La Bourre'e Pastourelle | フランス |
| *11132* | ラ・マカレナ | La Macarena | RD |
| *2726* | ラ・マズルカ・アンティグア | La Mazurka Antigua | プエルトリコ |
| *7960* | マズルカ・ディ・サンタンディユ (ラ・マズルカ・ディ・サンタンディユ) |
Mazurca Di ST.Andieu (La Mazurka di Sant'Andieu) |
イタリア |
| *10638* | ラ・マソルカ | La Mazoruka | メキシコ |
| *11498* | ラ・マリアナ | La Mariana | ヌーヴェル・ダンス |
| *2723* | ラ・マリエッタ | La Marieta | メキシコ |
| *2724* | ラ・マリキータ | La Mariquita | メキシコ |
| *2732* | ラ・ムーシュ | La mouche | ベルギー |
| *7352* | ラ・メスティサ | La Mestiza | メキシコ |
| *2731* | ラ・モスカ | La Mosca | メキシコ |
| *8628* | ラ・ヤゲシ−タ | La Yaquesita | メキシコ |
| *2742* | ラ・ラスパ | La Raspa | メキシコ |
| *2746* | ラ・リンカ | La Rinka | イギリス/O.T.D |
| *2750* | ラ・ルース・カドリール | La Russe Quadnille | イギリス |
| *2743* | ラ・レドーバ | La Redova | メキシコ |
| *2719* | ラ・レヌ・デ・ムートン | La Laine des moutons | フランス/カナダ |
| *6886* | ラ・レボル・カーダ | La Revolcada | メキシコ(北メキシコ) |
| *910* | ラ・ロンド・デ・ル・アモール | la Rondo De Ru Amor | イングランド |
| *2712* | ラ・ワキニータ | La Joaquinita | メキシコ |
| *6844* | ラアネル (ラアネル・ベリブサミム) | L'aner (Laner Velivsamim) (V'libisamim) | イスラエル |
| *9201* | ライ・ツィスト | Rye Twist | スコットランド(S.C.D.) |
| *4087* | ライ・ワルツ (故郷の空)(夕空はれて) | Rye waltz | アメリカ、レク |
| *12859* | ラヴ | L.O.V.E | RD |
| *12925* | ラヴ・イズ・ヒア・トゥ・ステイ | Love Is Here to Stay | ジャズ舞踊 |
| *13124* | ラヴ・イズ・リアル・インターナショナル | Love Is Real International | ライン・ダンス |
| *12811* | ライク・アイ・ドゥ | Like I Do | ライン・ダンス |
| *12810* | レモンのキッス (ライク・アイ・ドゥ) |
Like I Do | 音楽 |
| *10094* | ライコ・コット | Raiko kofto | ギリシャ |
| *9763* | ライディン | Ridin | カントリー・ダンス |
| *4604* | ライト、 ザ・ (ともしび) | The Light | RD |
| *11026* | ライド・デ・ボー | Ride'e de Baud | フランス |
| *12356 | ライト・レイン・イン・マーチ | Light Rain In March | ライン・ダンス |
| *3934* | ライナ・サモディヴァ | Raina Samodiva | ブルガリア(ピリン) |
| *3521* | オーシャン・ウェーブ (波のりこえて) ライフ・オン・ザ・オーシャン・ウェーブ |
Ocean Wave(Life on the Ocean Wave) | SD/アメリカ |
| *13282* | ライプ・パーシモン | Ripe Persimmon | ライン・ダンス |
| *9936* | ライブラリー・オブ・バーミンガム 、ザ | The Library of Birmingham | スコットランド(S.C.D.) |
| *10979* | ライブレリアンズ・ドーター 、ザ | The Librarian's Daughter | スコットランド(S.C.D.) |
| *13109* | ライラ・ゾヘル | Layla Zoher | イスラエル |
| *2787* | ライラ・ライラ | Laila Laila (Layla Layla) | イスラエル |
| *93* | ライン・スクーティン・ブキ | Line Scootin' Boogie | アメリカ |
| *3992* | ラインレンダー (ノルウェー) | Rheinlander | ノルウェー |
| *10446* | ラインレンダー (デンマーク) | Rheinlander | デンマーク |
| *10445* | ラインレンダー (ドイツの) | Rheinlander | ドイツ |
| *3993* | ラインレンダー・フォー・スリー | Rheinlander For Three | ドイツ |
| *12877* | 慕情 (ラヴ・イズ・ア・メニー・スプレンダード・シング) |
Love Is A Many Splendored Thing | RD |
| *2988* | 恋は水色 (ラブ・イズ・ブルー) |
Love Is Blue | RD |
| *11477* | 恋は水色 (ラブ・イズ・ブルー) |
Love Is Blue | ライン・ダンス |
| *10318* | ラヴ・ザ・タンゴ | Love the Tango | RD |
| *7405* | ラヴ・ソング・チヤ・チャ | Love Song Cha Cha | アメリカ、RD |
| *2986* | ラヴ・フォー・ツー | Love For Two | RD |
| *4563* | ラヴ・ベラホット | Rav Brachot | イスラエル |
| *12226* | ラヴ・トウ・ルンバ | Love to Rumba | RD |
| *12874* | ラヴ・ミー・テンダー | Love Me Tender | RD |
| *11743* | ラヴ・ミー・テンダー・ツーステップ | Love Me TenderTwo Step | RD |
| *11082* | ラヴ・リフティッド・ミー | Love Lifted Me | ライン・ダンス |
| *12115* | ラヴ・リフティッド・ミー | Love Lifted Me | アメリカ |
| *2834* | ルーテルバッハ (ラウテルバッハー) |
Lauterbacher | ドイツ |
| *2831* | ラウタレアスカ | Lautareasca | ルーマニア(ムンテニア) |
| *3961* | ラヴノ・オロ | Ravno Oro | マケドニア |
| *10012* | ラウフ | Lauf | イスラエル |
| *3088* | ラウラ・イ・フィロン (ラウラとフィロンのクヤヴィアク (マレック)) | Kujawiak "Laura i Filon" | ポーランド |
| *11437* | ラウラ・クッコ | Laula Kukko | フィンランド |
| *12621* | ラヴリー・オータム | Lovely Autumn | ライン・ダンス |
| *11064* | ラヴリー・ラウ・カン | Lovely Lough Conn | RD |
| *2981* | ラウンド・ザ・ビレッジ (ラウンド・アンド・ラウンド・ザ・ビレッジ) |
Round The Village (Round and Round the Village) |
イギリス |
| *4046* | ラウンドレイ・コントラ | Roundelay Contra | アメリカ |
| *10276* | ラカ (ミトコの) | Raka (By Mitko) | ブルガリア(ドブルジァ) |
| *6804* | ラカ (石坂の) | Raka (Râka) (By Ishizaka) | ブルガリア(ドブルジァ) |
| *11409* | ラキシュ・ハイランドマン 、ザ | The Rakish Highlandman | スコットランド(S.C.D.) |
| *12970* | ラク・エツ・コレフ・エシマ | Rak Et Kolech Eshma | イスラエル |
| *11127* | ラグ・パティ | Raghu Pati | インド |
| *3945* | ラクシー・ヤーク | Raksi Jaak | エストニア |
| *3954* | ラクスエ・チュルピ | Raqs-E Churpi | イラン |
| *6679* | ラグタイム・アニー | Ragtime Annie | SD |
| *9946* | ラグル・タグル・ジプシー・オー | Raggle Taggle Gypsy O | ライン・ダンス |
| *7797* | ラケフェテ | Rakefet | イスラエル |
| *4051* | ラゲン (ルッゲン) | Rugen (Ruggen) | ノルウェー |
| *2788* | ラコダルミ・タンツ | Lakodalmi tance | ハンガリー |
| *2836* | ラザルカ | Lazarka | コソヴォ |
| *2837* | ラザルカ・ラチェニッツァ (ラザルスカ・ルチェニッツァ) |
Lazarska Racenica | ブルガリア |
| *11617* | ラザルスコ・ホロ (関の) | Lazarsko horo (Seki) | ブルガリア(ピリン) |
| *11609* | ラザルスコ・ホロ (ロベルトの) | Lazarsko horo (Roberto) | ブルガリア(ピリン) |
| *2838* | ラジ・ベレ | Laži Vere (Lazi Vere) | マケドニア |
| *2819* | ラシール・レハ | Lashir Lecha | イスラエル |
| *12740 | ラシュヴ・ハバイタ | Lashuv Habaita | イスラエル |
| *10549* | ラシュキー・スタロダブニィ | Lassky Starodavny | チェコ |
| *6680 | ラシュキー・マズール | Lassky Mazur | チェコ |
| *3955* | ラシュタンスコ | Rastansko | マケドニア |
| *7254* | ラス・イグイリス | Las Iguiris | メキシコ |
| *8627* | ラス・カセローラス | Las Cacerolas | メキシコ |
| *6080* | ラス・カドリージャス | Las Cuadrillas | メキシコ |
| *2813* | ラス・コマドリータス | Las Comadritas | メキシコ |
| *2816* | ラス・チャパネカス | Las Chiapanecas | メキシコ |
| *2835* | ラズ・バー | Laz Bar | アルメニア |
| *2817* | ラス・マナニータス | Las Mananitas | メキシコ |
| *8420* | ラスト・オブ・ザ・レアーズ | The Last of The Lairds | スコットランド(S.C.D.) |
| *9312* | ラスト・クリスマス | Last Christmas | RD |
| *2823* | ラスト・チーターズ・ワルツ | Last Cheater's Waltz | RD |
| *11361* | ラスト・チーターズ・ワルツ | Last Cheater's Waltz | ライン・ダンス |
| *4915* | ラスト・ワルツ . ザ | Last Waltz ,The | RD |
| *11362* | ラスト・ワルツ | Last Waltz ,The | ライン・ダンス |
| *12011* | ラスト・ワルツ U | Last Waltz U | RD |
| *12012* | ラスト・ワルツ U(グランデスの) | Last Waltz U (by Grandes) | RD |
| *12013* | ラスト・ワルツ V | Last Waltz V | RD |
| *9778* | ラズィグラノト | Razigranoto | ブルガリア(ピリン) |
| *3962* | ラズヴィヴァィ・ドブロ | Razvivaj Dobro | ブルガリア |
| *3963* | ラズブルシュタナタ | Razvrustanata | ブルガリア(ショプ) |
| *3964* | ラズブルシュタナタ #2 | Razvrustanata #2 | ブルガリア(ショプ) |
| *11618* | ラズグラディスコ (ホロ) | Razgradsko (Horo) | ブルガリア(セベル) |
| *13033 | ラズロシュコ (イブの) | Razlosko (by Yves) | ブルガリア(ピリン) |
| *9872* | ラズロシュコ | Razlosko | ブルガリア(ショプ) |
| *9488 | ラズロシュコ (ニコライの) | Razlosko (by (Nikolaj) | ブルガリア(ピリン) |
| *11050* | ラズロミシュコ | Razlojko | ブルガリア(ピリン) |
| 12035* | ラゾティス | Lazotis | ギリシャ |
| *3039* | ラタイチャクのシロンスキ・レンデル (シロンスキ・レンデル) |
Rataichaku's Slaski Rendell (Slaski Rendell) |
ポーランド |
| *12764* | ラタ・ ディン・ ガラティ | Rata din Galati | ルーマニア(モルドヴァ) |
| *3923* | ラチェニック | Racenik | ブルガリア(ドブルジァ) |
| *3920* | ラチェニッツァ | Racenica | ブルガリア(ショプ) |
| *7535* | ラチェニッツァ (イリアナ) | Racenica (Iliana) | ブルガリア(ショプ) |
| *3922* | ラチェニッツァ・ナ・ホロ | Racenica Na Horo | ブルガリア |
| *7821* | ラチェニッツァ・ナ・ホロ (関) | Racenica Na Horo (Seki) | ブルガリア |
| *9485* | ラツア・デラ・ヴォロナ | Rata de la Vorona | ルーマニア(モルドバ) |
| *3943* | ラッカス (ラカス) | Rakkas | トルコ |
| *3003* | ラッキー | Lucky | RD |
| *3007* | ラッキー・セブン | Lucky Seven | イギリス/イングランド(E.C.D.) |
| *3005* | ラッキー・リップス | Lucky Lips | RD |
| *10610* | ラッザドリ | Razzadory | ロシア |
| *7357* | ラッズ・ア・バンカム | Lads a Bunchun | イングランド |
| *6684* | ラッセ・ゴール・イー・リンゲン | Lasse Gar I Ringen | スウェーデン |
| *3917* | ラッツァ | Raca | セルビア |
| *7819* | ラッツァ (ネーナの) | Raca (Nena) | クロアチア |
| *3918* | ラッツァ・プラバ | Raca Plava | クロアチア |
| *8603* | ラッド・ハライラ | Rad HaLaila | イスラエル |
| *9364* | ラットランド・リール 、ザ | The Rutland Reel | スコットランド(S.C.D.) |
| *10981* | ラッパカトリル | Lappakatrilli | フィンランド |
| *5621* | ラディカルコ・コロー | Radikalko Kolo | セルビア |
| *3926* | ラディコ (ラティコ) | Radiko (Rattiko) | フィンランド |
| *10589* | ラディノ・ホロ | Radino Horo | ブルガリア(セベル) |
| *3927* | ラディノ | Radino | ブルガリア(ピリン) |
| *3956* | ラテブカ | Ratevka | マケドニア |
| *3959* | ラトウーカス | Ratukas | リトアニア |
| *2828* | ラトビアン・ペザント・ダンス | Latvian Peasant Dance | ラトビア |
| *2827* | ラトビアン・メドレー | Latvian Medley | ラトビア |
| *9997* | ラドミルスカ・レサ | Radomirska Lesa | ブルガリア(ショプ) |
| *3930* | ラドミルスコ・ホロ (イブ) | Radomirsko Horo (Yves) | ブルガリア (ショプ) |
| *1994* | ラドミルスコ・ホロ (関-'01) | Radomirsko Horo (Seki-'01) | ブルガリア (ショプ) |
| *3931* | ラドミルスコ・ホロ (ニコライ) | Radomirsko Horo (Nikolaj) | ブルガリア (ショプ) |
| *11053* | ラドミルスコ・ザ・ポヤス | Radomirsko za poyas | ブルガリア (ショプ) |
| *3958* | ガラガラ蛇 (ラトルスネーク・ツィスト) |
Rattlesnake Twist | SD |
| *7004* | ラネツァハ・ツェイリム | Lanetzach Tzeirim | イスラエル |
| *12862* | 恋人よ我に帰れ (ラバー・カム・バック・トゥ・ミー ) |
Lover come back to me | RD |
| *1944* | ラハマン | Rachaman | イスラエル |
| *11346* | ラハマン・ラフェム | Rachaman Rachem | イスラエル |
| *8400* | ラハメイ・シャマイム | Rachamey Shamayim | イスラエル |
| *9635* | ラビ・ヤコブ | Rabbi Jacob | イスラエル |
| *3916* | ラビット・アンド・ザ・フォックス | Rabbit And The Fox | アメリカ |
| *7865* | ラビット・タンゴ | Rabbit Tango | RD |
| *5892* | ラビット・ダンス | Rabbit Dance | アメリカ |
| *994* | ラフ | Lach | イスラエル |
| *2769* | ラフ・イエルシャライム | Lach Yerushalayim | イスラエル |
| *2988* | ラブ・イズ・ブルー(恋は水色) | Love Is Blue | RD |
| *2990* | ラブ・ストーリー(ある愛の詩) | Love Story (Tango) | RD |
| *9083* | ラブ・ストーリー(ある愛の物語)・ラインダンス | Love story line dance | ライン・ダンス |
| *11510* | ラブ・ストーリー | Love story | ズンバ・ダンス |
| *10317* | ラブ・ストーリー・ボレロ | Love Story Bolero | RD |
| *11368* | ラブ・ストーリー・ボレロ | Love Story Bolero | ライン・ダンス |
| *11367* | ラブ・ストーリー・ルンバ | Love Story Rumba | RD |
| *12275* | ラブ・ユー・ライト・AB | Love You Right AB | ライン・ダンス |
| *6391* | ラブスター・カドリール | Lobster Quadrille | アメリカ |
| *12894* | ラプソディ・イン・ブルー | Rhapsody in Blue | 音楽 |
| *1683* | ラフテ・ラフテ | Rafte-Rafte | ギリシャ |
| *7488* | ラブポーション No.9 | Love Potion No.9 | RD |
| *8404* | ラフム・ヴェハヌン | Rachum Vechanun | イスラエル |
| *2808* | ラポボ・コロ | Lapovo Kolo | セルビア |
| *9836* | ラマ・ハラヒット・ミメニ | Lama Halacht Mimeni | イスラエル |
| *500* | ラマダンーCE | Ramadan-ce | スコットランド(S.C.D.) |
| *6939* | ラミーツァ (レモイツェ) | Lamaita (Lămâiţa) | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *11782* | ラミゼ・デルヤラル | Ramize-Deryalar | トルコ |
| *11995* | ラミナック (ムチコ) | Laminak (Mutxiko) | バスク |
| *2525* | ラム・スキネット | Lamb Skinnet | スコットランド(S.C.D.) |
| *10136* | ラム・ダム・ダム (ズルリ・トレシュタット) | Rum Dum Dum (Zurli Trestat) | マケドニア |
| *6690* | ラム・ワン | Ram Wang | タイ・カンボジア・ラオス |
| *7793* | ラムサウアー・クロイツポルカ | Ramusauer Kreuzpolka | オーストリア |
| *8138* | ラモ・ラモ (ラモ・ラモ・チョチェック) | Ramo Ramo (Ramo Ramo cocek) | マケドニア |
| *12580* | ラモ・ラモ | Ramo Ramo | トルコ |
| *3947* | ラモート (デブカ・ラモート) | Ramot (Debka Ramot) | イスラエル |
| *11772* | 五木の子守唄 (ララバイ・オブ・イツキ) |
Lullaby Of Itsuki (Itsuki no Komoriuta) | RD |
| *9711* | ラリ・オ・ガフ | Larry Q'Gaff | アメリカ |
| *12755* | ラリカ | Lalica | ブルガリア(セベル) |
| *11118* | ラル・ディン・コムルウシュ | Raru din Comlaus | ルーマニア(アラド) |
| *12792* | ラレヘト・アド・ハソフ | Lalechet Ad Hasof | イスラエル |
| *12843* | ラン・サムソン・ラン | Run Samson Run | RD |
| *2796* | ランカシア・リール | Lancashire Reel | イギリス |
| *2798* | ランカシアン・バーン・ダンス | Lancasian Barn Dance | アメリカ |
| *7784* | ラングホーム・フェア | Langholm Fair | スコットランド(S.C.D.) |
| *7203* | ランサース | Lancers | SD、イギリス、方舞、 |
| *2799* | ランサーズ・カドリール | Lancers Quadrille | イギリス〜デンマーク |
| *7386* | ランセーテシュヴァルセン | Lansatersvalsen | スウェーデン |
| *3949* | ランチェラ (ウルグァイの) | Ranchera | ウルグァイ |
| *3950* | ランチエラ (アルゼンチンの) | Ranchera | アルゼンチン |
| *2806* | ランドラー・イン・エフ | Landler In F | 南ドイツ |
| *5489* | ランドルフ・フェアウェル | Randolph Farewell | イングランド(E.C.D.) |
| *4073* | ランナウエイ・トレイン、 ザ | The Runnaway Train | イングランド |
| *12637* | ランニング・ポルカ | Running Polka | ライン・ダンス |
| *2807* | ランニングス・ミクサー (ラニングス・ミクサー) |
Lannings Mixer | アメリカ |
| *2792* | ランバ (ニコライ) | Lamba (Nikolaj) | ブルガリア(トラキア) |
| *2793* | ランバ・ランバ・コパニッツァ | Lamba lamba-Kopanica | ブルガリア(トラキア) |
| *9157* | ランバ・ランバ(ヨルダンの) | Lamba Lamba (Yordan) | ブルガリア(トラキア) |
| *3948* | ランピ・ランピ (ランピー) | Rampi Rampi (Rampee) | トルコ |
| INDEXへ | リ | ||
| *7543* | リ・ラフ | Li Lach | イスラエル |
| *8113* | リアーズ・ワルツ | Leah's Waltz | イングランド(E.C.D.) |
| *11340* | リーチ・タプアチ | Re'ach Tapuach | イスラエル |
| *11341* | リーチ・タプアチ・オデム・シャニ | Rei'ach Tapuach Odem Shani | イスラエル |
| *6695* | リーベルガー・ランドラー | Rehberger Landler | ドイツ(南ドイツ) |
| *4474* | リー・リグ | Lea Rig | スコットランド(S.C.D.) |
| *2937* | リィエルシャライム | Liyerushalaym | イスラエル |
| *9046* | リープ・ザ・フラックス | Reep the Flax | スウェーデン/学校ダンス |
| *11240* | リーホフ・メハダッシュ | Leehov Mechadash | イスラエル |
| *8879* | リール・オン | Reel On | スコットランド(S.C.D.) |
| *1693* | リール・オブ・ザ・パフィンズ | Reel of the Puffins | スコットランド(S.C.D.) |
| *3986* | リール・オブ・ザ・ロイヤル・スコッツ | Reel Of the Poyal Scots | スコットランド(S.C.D.) |
| *11537* | リヴァー・オブ・バビロン | Rivers of Babylon | ライン・ダンス |
| *12750* | リヴァー・オブ・バビロン・ EZ | Rivers of Babylon EZ | ライン・ダンス |
| *7384* | リオ・タンゴ | Rio Tango | アルゼンチン |
| *6697* | リオ・リンバ | Rio Rimba | ブラジル |
| *7272* | リガ・ジグ・ジグ | Rig-A-Jig-Jig | アメリカ |
| *3969* | リカンベント・ストーン 、ザ | The Recumbent Stone | スコットランド(S.C.D.) |
| *6198* | リキ | Liki | フィリピン |
| *4005 | リグス・オー・マロウ | Rigs O' Marlow | イングランド |
| *11260* | リクッド・ハズゴット | Rikud Hazugot | イスラエル |
| *9208* | リクッド・フシャニ | Rikud Choshani | イスラエル |
| *10405* | リクラット・シャバット(Shabat) | Likrat Shabat | イスラエル |
| *11011* | リクラット・シャバット (アヴナーの) | Lichvod Shabbat (Likrat Shabbat)(by Avner) | イスラエル |
| *2938* | リザ・リナー | Liza Lina | アメリカ |
| *10093* | リサヴォ | Lisavo | ギリシャ |
| *2922* | リサタ・オロ | Lisata Oro | マケドニア |
| *11004* | リシュモール・アライ | Lishmor Alay | イスラエル |
| *11653* | リズム | Rhythm | ライン・ダンス |
| *3998* | リズム・オブ・ザ・レイン (悲しき雨音) | Rhythm of the Rain | RD/SD |
| *11386* | リズム・オブ・ザ・レイン (悲しき雨音) | Rhythm of the Rain | ライン・ダンス |
| *13085* | リズム・ロンド | Rhythm Rondo | RD |
| *10081* | リターズ・ワルツ (バレンタイン・ワルツ) | Rita's Waltz -(Valentine Waltz) | ライン・ダンス |
| *12383* | リチェコ・コロ | Licko kolo | セルビア |
| *6701* | リチカ | Ritka | デンマーク |
| *9866* | リチノ・モメ | Licno mome | ブルガリア(ピリン) |
| *9631* | リチャードのヴァルシャヴィアンカ | Richard's Warszawianka | ポーランド |
| *4000* | リデ | Ridee | フランス |
| *2925* | リトル・オールド・ロッグ・キャビン | The Little Old Log Gabin in the Lane | SD/アメリカ |
| *8248* | リトル・ガール | Little Girl | SD |
| *9550* | リトル・グラス・シェイク | Little Grass Shack | ハワイ |
| *6323* | チェルシニチキイ (リトル・チェリー) |
Ceresnicky (Little Cherries) | チェコ |
| *12847* | 小悪魔 (リトル・デビル) |
Little Devil | RD |
| *12848 | 小悪魔 (リトル・デビル) |
Little Devil | ライン・ダンス |
| *2930* | リトル・ハムバーガー | Little Hamburger | デンマーク |
| *9182* | リトル・ベティ・ブラウン | Little Betty Brown | SD |
| *1566* | フォア・ダンス (リトル・フォア・ダンス) |
Four Dance (Little Four Dance) | デンマーク |
| *1178* | リトル・ブラウン・ジャグ (茶色のこびん)(円陣わり)(茶色の瓶) | Little Brown Jug (Divide the Ring and cut away Four) | アメリカ, SD |
| *2931* | リトル・マン・イン・ア・フィックス (ビッテ・マン・イ・クニーベ) |
Little Man In A Fix (Bitte Mand I Knide) |
デンマーク |
| *12214* | リトル・ミス・ロ-ザ | Little Miss Rosa | RD |
| *11666* | リナ・リナ | Rina Rina | ライン・ダンス |
| *9750* | リナルド | Rinald | RD |
| *9176* | リネアズ・ストラスペイ | Linnea's Strathspey | スコットランド(S.C.D.) |
| *8804* | リノチェツク | Lenochek | ロシア |
| *2918* | リパ・マ・マリツア | Lipa Ma Msryca | イタリア |
| *1258* | リバー・オブ・ゴールデン・ドリームズ | River of Golden Dreams | アメリカ/RD |
| *6785* | リパブリック賛歌 (列をつくって) | The Battle Hymn of the Republic | アメリカ、レク、 |
| *897* | リビ (モシコの) | Libi (Moshiko) | イスラエル |
| *11081* | リビ (ユヴァルの) | Libi (Yuval) | イスラエル |
| *2898* | リビ・バミドバル | Libi bamidbar | イスラエル |
| *2899* | リビ・ラッツァフオン | Libi Latzafon | イスラエル |
| *2936* | リブシュ・ナ・オズ | Livshu Na Oz | イスラエル |
| *8678* | リプナ・マッツァ (セルビア) | Ripna Maca | セルビア |
| *4010* | リプナ・マッツァ (ブルガリア) | Ripna Maca | ブルガリア(ショプ) |
| *11798* | リプニ・カリンケ | Ripni Kalinke | ブルガリア(ロドピ) |
| *11807* | リプニ・カリンケ | Ripni Kalinke | ライン・ダンス |
| *2906* | リフニダ (レスノト) | Lihnida (Lesnoto) | マケドニア |
| *955* | リフネイ・ヴァアハレイ | Lifney Ve'Acharei | イスラエル |
| *2903* | リフネイ・シェニフラディム | Lifney Shenifradim | イスラエル |
| *11211* | リプリ・トゥ・アール・バーンズ・バイ・ア・マウス | Reply To R. Burns by A. Mouse | スコットランド(S.C.D.) |
| *8336 | リベ・レ・リベ | Libe le Libe | ブルガリア(ピリン) |
| *12864* | リベルタンゴ | Libertango< | RD |
| *7369* | リボン・ダンス | Ribbon Dance | イングランド |
| *12640* | リッペンティッシュ・タンツ | Lippentisch Tanz | ハンガリー |
| *12321* | リモナナ | Limonana | イスラエル |
| *4504* | リヤ | Liya | イスラエル |
| *2848* | リヤ・ムサット・アルムナ | Lea Musat Armina | ルーマニア(ドブロジャ) |
| *10772* | リャサ | Lyasa | ブルガリア(ドブルジァ) |
| *2940* | リヤスキ | Ljaski | ブルガリア(ピリン) |
| *2849* | リャナ・デラ・ゴイチャ | Leana de la Goicea | ルーマニア(オルテニア) |
| *6706* | リューネブルガー・ウインドミュラー | Lueneburger Windmueller | ドイツ(北ドイツ) |
| *7387* | リュボテインスキー・チェンチ | Lubotinsky Cenc | スロヴァキア |
| *9863* | リュボフタ・イ・メラコ | Ljubovta i merako | ブルガリア(ピリン) |
| *4088* | 旅愁 (りょしゅう) | Ryoshu (Dreaming of Home and Mother) | RD |
| *2909* | リリ・マレーネ (リリ・マルレーン) (スーザンズ・ガボット) | Lili Marlene (Susan's Gavotte) | アメリカ, RD |
| *2919* | リリチスキー・ハラヴォード | Liricheski Khorovod | ロシア |
| *6983* | リリヤノ・モメ | Liljano Mome | ブルガリア |
| *9363* | リリヤノ・モメ #2 | Liljano Mome #2 | ブルガリア |
| *2910* | リリヤノ・モメ・ウバヴォ | Lilijano Mome Ubava | マケドニア |
| *9864* | リリヤノヴォト | Liljanovoto | ブルガリア(ピリン) |
| *8841* | リル | Ril | ノルウェー |
| *2920* | リルプー・ラルプー | Lirppu larppu | フィンランド |
